Rank Zeichen Shimei ShimeiKana Chiku Age TeamName Lap Time +Top AverageSpeed
1 106 川上翔馬 カワカミショウマ 大阪府 11 Team サカタニ 3 0:04:20.466 00:00 34.41km/h
2 107 梶井健吾 カジイケンゴ 大阪府 11 エンジェルス 3 0:04:21.576 00:01 34.26km/h
3 112 石田周明 イシダシュウメイ 大阪府 11 サカタニ 3 0:04:35.826 00:15 32.49km/h
4 104 川口遼 カワグチリョウ 大阪府 11 エンジェルス 3 0:04:36.235 00:16 32.45km/h
5 111 下久保初菜 シモクボハツナ 兵庫県 12 キナンCCD・Jr 3 0:04:37.615 00:17 32.28km/h
6 108 菅原裕登 スガワラヒロト 大阪府 9 エンジェルス 3 0:04:52.314 00:32 30.66km/h
7 116 中島多々楽 ナカジマタタラ 大阪府 9 EVERWINキッズ 3 0:04:54.024 00:34 30.48km/h
8 110 木村綱希 キムラツナキ 大阪府 11 東山本小5年2組 3 0:05:04.212 00:44 29.46km/h
9 105 川口功希 カワグチコウキ 大阪府 9 エンジェルス 3 0:05:15.605 00:55 28.40km/h
10 115 辻将也 ツジマサヤ 岐阜県 10 フットワーク RC 3 0:05:34.037 01:14 26.83km/h
11 102 高沢光慶 タカサワミツヨシ 大阪府 11 エンジェルズ 3 0:05:42.842 01:22 26.14km/h
12 109 林遊平 ハヤシユウヘイ 大阪府 10 東山本小5年2組 3 0:05:53.653 01:33 25.34km/h
13 103 山下貴之 ヤマシタタカユキ 大阪府 9   3 0:06:04.666 01:44 24.58km/h
  101 岩田彩紗 イワタアヤサ 兵庫県 10     DNS