Rank Zeichen Shimei ShimeiKana Chiku Age TeamName Lap Time +Top AverageSpeed
1 119 尾関信一郎 オゼキシンイチロウ 大阪府 0 山本小学校 3 0:04:43.767 00:00 31.58km/h
2 101 野島遊 ノジマユウ 大阪府 9 J☆ROSSO 3 0:04:43.872 00:00 31.57km/h
3 107 安田京介 ヤスダキョウスケ 京都府 9 withオールージュ 3 0:04:43.980 00:00 31.56km/h
4 111 松本祐典 マツモトユウスケ 京都府 8 J☆ROSSO 3 0:04:46.916 00:03 31.24km/h
5 109 元砂七夕美 モトスナナユミ 大阪府 9 キナンCCD 3 0:05:02.848 00:19 29.59km/h
6 121 大中健登         3 0:05:11.485 00:28 28.77km/h
7 106 安田開 ヤスダカイ 京都府 7 withオールージュ 3 0:05:21.433 00:38 27.88km/h
8 113 廣浦雄也 ヒロウラユウヤ 大阪府 8 キナンCCD 3 0:05:22.931 00:39 27.75km/h
9 117 広川咲 ヒロカワサキ 和歌山県 0   3 0:05:25.031 00:42 27.57km/h
10 120 尾関太伍 オゼキフトシゴ 大阪府 0 山本小学校 3 0:05:32.109 00:49 26.99km/h
11 114 入江晋平 イリエシンペイ 京都府 8   3 0:05:35.375 00:52 26.72km/h
12 102 高沢匡輝 タカサワマサテル 大阪府 9 エンジェルズ 3 0:05:40.566 00:57 26.32km/h
13 104 上田龍太陽 ウエダリュウタロウ 大阪府 8 HOT−LINE 3 0:05:40.661 00:57 26.31km/h
14 122 辻明香利 ツジアカリ 岐阜県 7 フットワーク RC 3 0:05:44.747 01:01 26.00km/h
15 118 広川陽 ヒロカワヨウ 和歌山県 0   3 0:05:56.911 01:13 25.11km/h
16 112 松本峻典 マツモトシュンスケ 京都府 6 J☆ROSSO 3 0:05:57.816 01:14 25.05km/h
17 123 大垣汐       エンジェルス 3 0:06:01.903 01:18 24.76km/h
18 116 景山哲太 カゲヤマテツタ 大阪府 7 クラブシルベスト 3 0:06:04.414 01:21 24.59km/h
19 103 高沢旭範 タカサワアキノリ 大阪府 7 エンジェルズ 3 0:06:08.639 01:25 24.31km/h
20 110 元砂水咲美 モトスナミサキ 大阪府 7 キナンCCD 3 0:06:11.446 01:28 24.13km/h
21 115 藤岡実里 フジオカミサト 兵庫県 7 J☆ROSSO 3 0:06:19.052 01:36 23.64km/h
22 108 高木麻緒 タカギマオ 兵庫県 8 西宮市役所自転車部 3 0:06:47.557 02:04 21.99km/h
  105 岩下彩月 イワシタアヅキ 大阪府 6     DNS