Rank Zeichen Shimei ShimeiKana Chiku Age TeamName Lap Time +Top AverageSpeed
1 35 ¼ˆä‹v @ @ @ ƒVƒ}ƒmƒhƒŠƒ“ƒLƒ“ƒO 15 0:50:50.265 00:00 36.46km/h
2 93 ˆÉ“¡‚–¾ @ @ @ ‚r‚‚‹‚‚”‚‚Ž‚‰‚q‚s 15 0:52:27.953 01:37 35.33km/h
3 36 •ž•””ä˜CŽ @ @ @ ‚a‚q‚d‚y‚y@‚q‚s 15 0:52:27.960 01:37 35.33km/h
4 40 ‹{‰º—D @ @ @ ‚n‚m‚d^‚v‚c 15 0:52:28.069 01:38 35.33km/h
5 37 ‰º‘º‰p’j @ @ @ Ŷ¶ÞÜAS'KÃÞ»Þ²Ý 15 0:52:28.267 01:38 35.33km/h
6 41 ŽO‘º® @ @ @ Á°Ñ‰ªŽR 15 0:52:28.390 01:38 35.33km/h
7 43 X‰º”É @ @ @ ƒVƒ}ƒmƒhƒŠƒ“ƒLƒ“ƒO 15 0:52:30.214 01:40 35.31km/h
8 49 “‚Œ©ŽÀ¢Žq @ @ @ ƒLƒiƒ“ƒCƒVƒ_ƒ„ 15 0:52:34.152 01:44 35.26km/h
9 47 ¼ˆä³“¹ @ @ @ ¼ŽR‚i‚n‚s‚n ‚d‚b‚b 15 0:54:01.555 03:11 34.31km/h
10 44 ]Œ´­Œõ @ @ @ ƒVƒ}ƒmƒhƒŠƒ“ƒLƒ“ƒO 15 0:54:07.222 03:17 34.25km/h
11 51 O’†‘åì @ @ @ PCƒTƒCƒNƒ‹ƒNƒ‰ƒu¼–{ 15 0:54:07.907 03:17 34.24km/h
12 50 ŠÛŽR–¾•F @ @ @ PCƒTƒCƒNƒ‹ƒNƒ‰ƒu¼–{ 15 0:54:15.766 03:25 34.16km/h
13 53 ŽRè•q³ @ @ @ ƒNƒ‰ƒuƒVƒ‹ƒxƒXƒg 15 0:55:11.487 04:21 33.59km/h
14 38 A–{‹P•F @ @ @ @ 15 0:55:53.474 05:03 33.17km/h
15 46 ŽO—Öi @ @ @ ŽR—z“ÁŽê»| 15 0:56:48.113 05:58 32.63km/h
16 15 ’C–¤—TŽŸ˜Y ƒ^ƒcƒ~ƒ†ƒEƒWƒƒE Ž ‰êŒ§ 33 ‚e‚t‚j‚`‚c‚`E‚l 14 0:53:47.398 1 Lap 32.16km/h
17 42 ‰ªŽO’Õv @ @ @ ƒVƒ}ƒmƒhƒŠƒ“ƒLƒ“ƒO 14 0:55:57.934 1 Lap 30.91km/h
18 48 ŽR–{‘¾ @ @ @ ‚i‚n‚s‚n ‚d‚b‚b¸×ÌÞÏÝ 13 0:52:19.691 2 Lap 30.70km/h
19 39 “c’†^•F @ @ @ ƒNƒ‰ƒtƒg 13 0:54:16.983 2 Lap 29.60km/h
20 52 ”’Î”Žº @ @ @ ƒVƒ}ƒmƒhƒŠƒ“ƒLƒ“ƒO 12 0:45:13.678 3 Lap 32.79km/h
@ 45 Œã“¡‰ëŽj @ @ @ ƒVƒ}ƒmƒhƒŠƒ“ƒLƒ“ƒO @ DNS @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @