COMMUNIQUE No7
Elite Men Result
順位 ゼッケン 名前 チーム名 出身地 周回数 時間 時間差 ポイント 走行%
1 49 辻浦 圭一 チームブリヂストン・アンカー 長野県松本市 10 0:58:36   120 100%
2 12 小坂 正則 スワコレーシングチーム 長野県佐久市 10 0:58:48 0:11 60 100%
3 45 白石 真悟 シマノドリンキング 大阪府堺市 10 0:59:00 0:24 50 99%
4 3 山本 幸平 国際アウトドア専門学校 新潟県中頸城郡妙高村 10 0:59:10 0:33 40 99%
5 17 丸山 厚 スワコレ-シング 長野県伊那市 10 1:00:10 1:33 30 97%
6 41 辻 善光 立命館大学 京都府相楽郡 10 1:00:11 1:35 25 97%
7 43 石井 陽 立命館大学 京都市西京区 10 1:00:38 2:02 20 97%
8 55 三船 雅彦 ミヤタ スバルR 大阪府枚方市 10 1:00:40 2:04 15 97%
9 18 鈴木 雷太 チームブリヂストン・アンカー 長野県松本市 10 1:00:56 2:19 10 96%
10 25 大原 満 愛三工業 愛知県岡崎市 10 1:01:46 3:10 5 95%
11 53 曽我 暁男 グッドウィルスポーツライフアミスト 兵庫県宝塚市 10 1:01:47 3:11 0 95%
12 8 木村 将行 なるしまフレンド 神奈川県川崎市中原区 10 1:01:48 3:11 0 95%
13 5 山辺 誠司 チーム埼玉県人 埼玉県熊谷市 10 1:01:48 3:12 0 95%
14 20 山本 聖吾 VOLCA-CCM 長野県松本市 10 1:01:55 3:18 0 95%
15 44 入江 克典 シマノドリンキング 大阪府大阪狭山市 10 1:02:05 3:29 0 94%
16 11 杉村 宗弘 日本アイランド・あづみの 長野県安曇野市 10 1:02:15 3:39 0 94%
17 36 久保 伸次 Foobar Network 京都府京都市下京区 10 1:02:17 3:41 0 94%
18 19 飯塚 隆文 スワコレ-シング 長野県上伊那郡箕輪町 10 1:02:44 4:08 0 93%
19 52 伊藤 翔吾 bicinoko.com 岡山県倉敷市 10 1:02:47 4:10 0 93%
20 9 矢野 大介 INDEPENDENT FABRICATION 山梨県南アルプス市 10 1:02:50 4:13 0 93%
21 54 阿部 良之 シマノメモリーコープ 大阪府河内長野市 10 1:02:54 4:17 0 93%
22 15 小林 聖 スワコレ-シングチ-ム 長野県飯田市 10 1:03:09 4:33 0 93%
23 28 武藤 常雄 TARGET 愛知県安城市 10 1:03:16 4:39 0 93%
24 35 中田 尚志 チームNEX 京都市西京区 10 1:03:35 4:59 0 92%
25 47 船岡 洋 チーム ガピャピン @KURINORI 兵庫県神戸市 10 1:03:37 5:00 0 92%
26 4 中間 森太郎 チーム埼玉県人 埼玉県所沢市 10 1:03:58 5:22 0 92%
27 40 山本 篤司 W.P.KYOTO 京都府綴喜郡 10 1:04:10 5:34 0 91%
28 51 市川 哲也 RTヒルクライム 広島県広島市 10 1:04:11 5:35 0 91%
29 37 笹井 秀治 bicinoko.com 京都市北区 10 1:04:15 5:38 0 91%
30 29 赤塚 剛司 Mt・Hase321 三重県桑名市 10 1:04:16 5:39 0 91%
31 6 澤田 泰征 転倒虫 千葉県我孫子市 10 1:04:23 5:46 0 91%
32 26 金井 良樹 BRIDLER 愛知県豊田市 10 1:04:25 5:48 0 91%
33 14 浜 久之 スワコレ-シングチ-ム 長野県茅野市 10 1:04:26 5:50 0 91%
34 27 都築 正浩 Verdad 愛知県東海市 10 1:04:27 5:51 0 91%
35 48 松本 哲 グランデパール播磨 兵庫県神崎郡 10 1:04:38 6:02 0 91%
36 42 山本 貴士 京都大学 京都市右京区 10 1:04:42 6:05 0 91%
37 33 中澤 直継 ZippyタケウチRC 奈良県奈良市 10 1:04:44 6:07 0 91%
38 24 梅村 昌孝 Team 奥州 福井県敦賀市 10 1:06:19 7:43 0 88%
39 34 松井 正史 京都大学大学院 京都市伏見区 10 1:07:03 8:27 0 87%
40 13 沢田 雄一 チーム サイクルマインド 長野県長野市 8        
41 7 菊池 健一 JMS by AMB-ツイン 神奈川県横浜市 8        
42 16 小笠原 崇裕 SUBARU GARY FISHER 長野県松本市 8        
43 32 衣本 始司 STAREオゲレツ大百科 兵庫県尼崎市 8        
44 50 石田 岳大 - 鳥取県境港市 7        
45 39 小嶋 洋介 チームコムレイド 京都府京都市左京区 6        
46 1 山田 夏樹 GAS PANIC SP 北海道江別市 6        
47 2 小野寺 健 TREK Japan 札幌市 6        
48 30 中津 顕 W.P.KYOTO 滋賀県 大津市 6        
49 23 中谷 聡 トンデモクラブ 石川県金沢市 5        
50 21 橘 和寿 チーム ローマン 富山県富山市 5        
51 46 山口 逸人 CLUB TROT 兵庫県伊丹市 5        
DNF 22 國吉 正紀 BLIDLER 石川県小松市 4        
DNF 38 鈴木 昌徳 STAREオゲレツ大百科 大阪府枚方市 4        
DNS 10 松本 駿 TREK 長野県茅野市 0        
DNS 31 福田 透 ナカガワAS.K'デザイン 滋賀県近江八幡市 0