‡ˆΚƒWƒ…ƒ“ƒC ƒ[ƒbƒPƒ“ ށ–ΌƒVƒƒC ”N—ξƒlƒ“ƒŒƒC ƒ`[ƒ€–ΌƒƒC ƒS[ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ ƒgƒbƒv·ƒT •½‹ΟƒwƒCƒLƒ“Žž‘¬ƒWƒ\ƒN
1 41 ‚–؁@³Ζ@ 33 VIVACE‚S‚P‚X 0:26:06.745 00:00 40.44km/h
2 17 …’J@„Žm 27 Α°Ρ»Ζ°»²Δή 0:26:07.751 00:01 40.41km/h
3 22 ‘«—§@ŠxŽu 24 ΐΖΈήΑ₯Ϊ°ΌέΈή 0:26:08.020 00:01 40.40km/h
3 22 ‘«—§@ŠxŽu 24 ΐΖΈήΑEΪ°ΌέΈή 0:26:08.020 00:01 40.40km/h
4 47 ‹v•ہ@ŒυŽi 40 ‘εςˆ€—Φ‰ο 0:26:08.162 00:01 40.40km/h
5 32 ‘ε’λ@ŽυΊ 30 Team@AMUSE 0:26:09.157 00:02 40.37km/h
6 208 Œ³»@—Eα @ @ 0:26:09.603 00:02 40.36km/h
7 18 Šβ‰Ί@ΉL 34 Team-NR 0:26:09.657 00:02 40.36km/h
8 21 ‘λ@@‹`”Ž 22 ‘εγŽY‹Ζ‘εŠwBRT 0:26:09.861 00:03 40.36km/h
9 25 ‰i“c@΄˜a 30 ΐΖΈήΑEΪ°ΌέΈή 0:26:09.977 00:03 40.35km/h
10 23 ”φŠΦ@”ŽΊ 36 @ 0:26:10.397 00:03 40.34km/h
11 16 ŒΛ’Œ@–« 33 Team-NR 0:26:11.179 00:04 40.32km/h
12 46 Œ΄@@½Ž‘ 38 ŽqŒίό‚b‚b 0:26:11.309 00:04 40.32km/h
13 45 —ι–؁@•q”V 19 @ 0:26:11.390 00:04 40.32km/h
14 28 –k”φ@’q•q 37 @ 0:26:11.500 00:04 40.31km/h
15 26 “ό]@΄ 41 @ 0:26:11.599 00:04 40.31km/h
16 33 —ι–؁@G 31 ΈΧΜήΌΩΝή½Δ 0:26:12.158 00:05 40.30km/h
17 211 Š™“c@K—² @ @ 0:26:12.219 00:05 40.29km/h
18 37 Šβθ@‹v•q 33 @ 0:26:12.257 00:05 40.29km/h
19 29 ŽO–؁@‹MŽj 40 @ 0:26:12.349 00:05 40.29km/h
20 27 Š™“c@—YŽ‘ 31 @ 0:26:12.926 00:06 40.28km/h
21 24 ŠΫŽR@‹IB @ VELOTEX OSAKA 0:26:13.063 00:06 40.27km/h
22 34 ‹{“c@‹gM 48 @ 0:26:13.666 00:06 40.26km/h
23 44 “V–μ@Œ’ˆκ 56 δŽs–πŠŽ©“]ŽΤ•” 0:26:13.823 00:07 40.25km/h
24 207 ŒI’J@‘ˆκ @ @ 0:26:15.138 00:08 40.22km/h
25 19 Ξμ@Ί 56 ‘εςˆ€—Φ‰ο 0:26:21.051 00:14 40.07km/h
26 42 ’rγ@O 52 δŽs–πŠŽ©“]ŽΤ•” 0:26:24.824 00:18 39.97km/h
27 31 ‹ί“‘@–υ_ 33 @ 0:26:25.798 00:19 39.95km/h
28 36 ‰ͺ–{@“NΖ 22 Team‚S‚P‚X 0:26:26.918 00:20 39.92km/h
29 40 Chan Yoke Seng 22 Team@NANAS 0:26:27.104 00:20 39.92km/h
30 30 ”\‰ͺ@•Χ 23 @ 0:26:28.334 00:21 39.89km/h
31 39 ’Ό“‡@—E 28 ΄Κή°³²έΪ°ΌέΈή 0:26:35.984 00:29 39.69km/h
32 48 •“‡@’ΌŽχ 39 KLUB KATZ 0:26:54.998 00:48 39.23km/h
33 35 ‰ͺ–{@_ 53 ΈΧΜήΌΩΝή½Δ 0:26:55.089 00:48 39.23km/h
34 49 γ‰Α’“c@‹LΆ 47 WOLFS BURG 0:27:00.476 00:53 39.09km/h
35 38 ’†”φ@Λ_ 40 @ 0:27:25.640 01:18 38.50km/h
36 50 —O–{@KŽi 51 Team@Sakatani 0:29:12.301 03:05 36.15km/h
37 43 ŠΫ“c@Œ³‹I 56 δŽs–πŠŽ©“]ŽΤ•” 0:29:52.171 03:45 35.35km/h
DNS 15 ‘ε’؁@—D] @ @ @ @ @
DNS 20 ‰Τ“c@Œχ 30 @ @ @ @