‡ˆΚƒWƒ…ƒ“ƒC ƒ[ƒbƒPƒ“ ށ–ΌƒVƒƒC ”N—ξƒlƒ“ƒŒƒC ƒ`[ƒ€–ΌƒƒC ƒS[ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ ƒgƒbƒv·ƒT •½‹ΟƒwƒCƒLƒ“Žž‘¬ƒWƒ\ƒN
1 133 –쓇@—V 9 ·Εέ‚b‚b‚c 0:16:22.716 00:00 32.23km/h
2 134 ˆΐ“c@‹ž‰ξ 9 With΅°Ω°Όήͺ 0:16:25.320 00:02 32.15km/h
3 138 Œ³»@Ž΅—[”ό 9 ·ΕέCCD 0:16:26.416 00:03 32.11km/h
4 137 Ό–{@—S“T 9 ·ΕέCCD 0:16:26.457 00:03 32.11km/h
5 140 ”φŠΦ@Mˆκ˜Y 9 ŽR–{¬ŠwZ 0:16:26.631 00:03 32.10km/h
6 136 ˆΙ“‘@ˆΗΨ 9 ·ΕέCCD 0:16:42.851 00:20 31.58km/h
7 135 ˆΐ“c@ŠJ 8 With΅°Ω-Όήͺ 0:17:21.369 00:58 30.42km/h
8 139 “ό]@W•½ 9 @ 0:20:27.509 04:04 25.80km/h
9 132 ŽRθ@Žό 8 ΈΧΜήΌΩΝή½Δ 0:22:38.786 06:16 23.31km/h
10 131 ’|“c@vˆκ @ @ 0:23:12.565 06:49 22.74km/h