1kmタイム・トライアル 決 勝 【結 果】         11:10 スタート
                                   
順位 # H/B 氏 名 Name S Team UCI_code 登録車連 L-No. 年齢 200m 400m 600m 800m Goal km/h
1 1 10   8 ヌママエ光宏ミツヒロ   M クラブシルベスト                 1'12"11 49.9
2 2 17   29 佐竹サタケ亮太リョウタ   M パナソニックレーシング                 1'14"20 48.5
3 3 9   6 善弘ヨシヒロ   M シマノドリンキング                 1'14"80 48.1
4 4 8   5 片岡カタオカ吾朗ゴロウ   M シマノドリンキング                 1'15"53 47.7
5 5 12   14 町田マチダ貴章タカアキ   M                   1'15"54 47.7
6 6 11   9 川内カワウチジュンロウ   M                   1'17"00 46.8
7 7 16   25 生駒イコマ次朗ジロウ   M                   1'18"92 45.6
8 8 1   13 伊勢イセ洋人ヒロト   M 大阪産業サンギョウダイコウ                 1'19"35 45.4
9 9 18   4 竹木タケキ秀一ヒデイチ   M スミタラバネロパールイズミ                 1'20"13 44.9
10 10 7   1 ヒロシウラ和也カズヤ   M キナンCCDマスター                 1'21"13 44.4
11 11 13   17 山本ヤマモト ガク   M                   1'21"75 44.0
12 12 14   18 キンタニ澄夫スミオ   M クラブシルベスト                 1'22"24 43.8
13 13 3   31 モト正樹マサキ   M                   1'22"38 43.7
14 14 15   24 大村オオムライチリョウ   M PC松本マツモト                 1'25"87 41.9
15 15 4   32 和田ワダケイヘイ   M 柏原カシハラ高校コウコウ                 1'27"21 41.3
16 16 6   34 タンハネタツ   M 柏原カシハラ高校コウコウ                 1'32"72 38.8
17 17 2   22 川上カワカミショウ   M                   1'33"82 38.4
18 18 5   33 ハチタニ幸平コウヘイ   M 柏原カシハラ高校コウコウ                 1'43"06 34.9
                         
                         
1kmタイム・トライアル 女子 決 勝 【結 果】          
                                   
順位 # H/B 氏 名 Name S Team UCI_code 登録車連 L-No. 年齢 200m 400m 600m 800m Goal km/h
1 19   21 川上カワカミ千晴チハル   F                   1'34"66 38.0
Commissare Panel: Commissaire Panel: