4 3 3 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 5 5
4km速度競走 決 勝 【結 果】   13:00 スタート
          先頭責任本数: 2本
      先頭通過者 4 4 10 10 10 10 4 10 9 7 1 6 6 6 6 6 6 6 8 本数合計  
Rank # Cap 選手名 府県名 所 属 1 B 2 H 2 B 3 H 3 B 4 H 4 B 5 H 5 B 6 H 6 B 7 H 7 B 8 H 8 B 9 H 9 B 10H 10B H B 完了本数 着順 タイム 順位
1 6 白黒 23 土田ツチダ マコト   つうばいつう                       × × ×   4 3 完了 2   1
2 4 16 カズモト アキラ     ×         ×                         1 2 完了 3   2
3 10 黒黄 35 清水シミズ誠悟ショウゴ   キナンCCD     × ×                         3 2 完了 7   3
4 8 白青 29 佐竹サタケ亮太リョウタ   パナソニックレーシング                                     × 0 1 1 1 5'16"69 4
5 9 赤青 31 モト正樹マサキ                     ×                     0 1 1 5   5
6 7 白赤 28 堀口ホリグチ忠男タダオ   モリサイクリング                                     1 0 1 6   6
7 1 2 川崎カワサキ 正志マサシ   パナソニックレーシング                     ×                 0 1 1 10   7
8 2 12 ヒロシウラ 典也テニャ   ウエミヤ太子タイシコウ                                       0 0 0 4   8
9 3 13 伊勢イセ洋人ヒロト   大阪産業サンギョウダイコウ                                       0 0 0 8   9
10 5 17 山本ヤマモト ガク                                           0 0 0 9   10
Commissare Panel: