スプリント 5〜8位決定戦 【結 果】           14:30 スタート
                             
No. 氏名 Name S Team UCI_code 登録車連 L-No. 年齢   タイム   順位
1001 1 4青 3 坂井サカイ 将人マサト     グランデパール播磨ハリマ           12"81   1
1002 1 3赤 9 川内カワウチジュンロウ                 2
1003 1 1白 26 モトスナウミヒト     大阪産業サンギョウダイコウ           3
1004 1 2黒 17 山本ヤマモト ガク                     4
 
スプリント 3,4位決定戦 【結 果】            
                            14:40 スタート
No. 氏名 Name S Team   登録車連 L-No. 年齢   タイム   順位
101 1 1白 19 田中タナカ シゲ     関西カンサイ大学ダイガク           12"79   1
102 1 2赤 5 片岡カタオカ吾朗ゴロウ     シマノドリンキング               2
スプリント 決 勝 【結 果】            
                            14:40 スタート
No. 氏名 Name S Team   登録車連 L-No. 年齢   タイム   順位
11 1 1白 30 門松カドマツ克己カツミ     ベロチスタ           12"47   1
12 1 2赤 7 原田ハラダ孝雄タカオ     シマノドリンキング               2
スプリント 【成績】              
順位 No. 氏名 Name S Team UCI_code 登録車連 L-No. 年齢   タイム
  1 30 門松カドマツ克己カツミ     ベロチスタ           12.330
  2 7 原田ハラダ孝雄タカオ     シマノドリンキング           12.100
  3 19 田中タナカ シゲ     関西カンサイ大学ダイガク           11.890
  4 5 片岡カタオカ吾朗ゴロウ     シマノドリンキング           11.990
  5 3 坂井サカイ 将人マサト     グランデパール播磨ハリマ           12.430
  6 9 川内カワウチジュンロウ                 12.550
  7 26 モトスナウミヒト     大阪産業サンギョウダイコウ           12.900
  8 17 山本ヤマモト ガク                 12.770
Commissaire Panel :