順位 ゼッケン 氏名シメイ カナ 年齢ネンレイ チームメイ Lap Time Top差 平均ヘイキン速度ソクド
1 78 南方 伸哉   30 チーミハンガーノック紀州 15 0:19:19.747 00:00 40.97km/h
2 97 鈴木 太郎   36 ミノウラ大垣レーシング 15 0:19:20.653 00:01 40.94km/h
3 85 井川 武彦   45 ミノウラ大垣レーシング 15 0:19:21.079 00:02 40.92km/h
4 79 井上 長作   56 本町クラブ堺 15 0:19:21.435 00:02 40.91km/h
5 73 黒田 正巳   46 クラブシルベスト 15 0:19:21.473 00:02 40.91km/h
6 86 坂田 慶太   23 モリサイクル 15 0:19:21.552 00:02 40.91km/h
7 58 東野 遼一   22 そろSOLO限界 15 0:19:21.615 00:02 40.90km/h
8 280 浅利 悠 アサリ ユウ 21   15 0:19:21.701 00:02 40.90km/h
9 71 辻   邦浩   36 チーム・デンカ 15 0:19:21.778 00:02 40.90km/h
10 69 藤田 俊英   45 チームジコベスト 15 0:19:21.822 00:02 40.90km/h
11 74 中尾 亮弘   30 スペリアーモイワイ 15 0:19:21.916 00:02 40.89km/h
12 99 木村   学   35 チームレグルス 15 0:19:21.997 00:02 40.89km/h
13 228 大西 純一 オオニシ ジュウイチ 38 NASU FAN CLUB 15 0:19:22.089 00:03 40.89km/h
14 77 前田 眞治   45   15 0:19:22.104 00:03 40.89km/h
15 72 田辺 正久   33   15 0:19:22.366 00:03 40.88km/h
16 90 城本 鶴満   46 チームシロモト 15 0:19:22.658 00:03 40.87km/h
17 104 竹本 直弘   25 バルバクラブ 15 0:19:26.048 00:07 40.75km/h
18 101 飯田      40 バルバクラブ 15 0:19:29.352 00:10 40.63km/h
19 91 南    享介   48 ブレッツァ広島 15 0:19:29.458 00:10 40.63km/h
20 96 大沼 篤志   29 クラブシルベスト 15 0:19:30.496 00:11 40.59km/h
21 93 藤原 秀成     SFR+zitaBata 15 0:19:38.182 00:19 40.33km/h
22 102 横山 信明   32 バルバクラブ 15 0:19:43.812 00:24 40.14km/h
23 94 橋本 周三   49 チームシロモト 15 0:19:49.700 00:30 39.94km/h
24 103 大橋 尚史   43 バルバクラブ 15 0:19:58.073 00:39 39.66km/h
25 82 久野 洋紀   25 西宮市役所 15 0:20:01.888 00:42 39.53km/h
26 315 片岡 吾朗 カタオカ ゴロウ 25 シマノドリンキング 15 0:20:07.881 00:48 39.34km/h
27 84 池上      53 本町クラブ堺 15 0:20:08.093 00:49 39.33km/h
28 83 中島 浩二   30 フィットンチッド 15 0:20:10.336 00:51 39.26km/h
29 75 勝見   亮   33 TeamComrado.com 15 0:20:49.245 01:30 38.03km/h
30 80 濱崎 晋一   36 マタンゴCT 15 0:20:52.001 01:33 37.95km/h
31 100 木村      32 バルバクラブ 15 0:20:57.594 01:38 37.78km/h
  244 谷 敏彦 タニ トシヒコ 30 フォルツァ・オールスターズ 14 DNF 1 Lap  
  70 水口 智之   33 チームポッポ 14 DNF 1 Lap  
  320 木下 正義 キノシタ マサヨシ     14 DNF 1 Lap  
  230 渕上 純彦 フチガミ アツヒコ 32 NASU FAN CLUB 13 DNF 2 Lap  
  92 松井 泰介       13 DNF 2 Lap  
  89 岡本 哲哉   23   13 DNF 2 Lap  
  76 犬塚   学   35 フラワーハウス優 13 DNF 2 Lap  
  88 山谷   尚     TeamWheelsおとうと一人 12 DNF 3 Lap  
  95 杉尾 直明   56 チームスクアドラ 11 DNF 4 Lap  
  87 鈴木 敏之   20 近畿大学トライアスロン部 5 DNF 10 Lap  
  318 藤岡 英景 フジオカ ヒデアキ 48   2 DNF 13 Lap  
  81 西原 秀和     ZippyくずはRC   DNS    
  98 呉   民守   16     DNS