順位 ゼッケン 氏名シメイ カナ 年齢ネンレイ チームメイ Lap Time Top差 平均ヘイキン速度ソクド
1 123 足立 岳志   26 タニグチ☆レーシング 20 0:25:48.570 00:00 40.91km/h
2 121 北峯 基司   34 PCサイクルクラブ松本 20 0:25:49.670 00:01 40.88km/h
3 288 佐野 伸弥 サノ シンヤ 24 ハイテクニカレーシング 20 0:25:49.905 00:01 40.87km/h
4 299 森 俊文 モリ トシフミ 28 クラブ センセーション 20 0:25:49.911 00:01 40.87km/h
5 180 坂井 将人 サカイ マサト 32 グランデパール播磨 20 0:25:49.997 00:01 40.87km/h
6 243 赤尾 卓二 アカオ タクジ 34 チーム・オルカ 20 0:25:50.219 00:02 40.87km/h
7 134 永井 辰雄   42 バルバクラブ 20 0:25:50.287 00:02 40.86km/h
8 110 高津 新一   36 チームまほろばRC 20 0:25:50.333 00:02 40.86km/h
9 222 轟 和則 トドロキ カズノリ 37 CSヤマダ 20 0:25:50.462 00:02 40.86km/h
10 109 古井 哲朗   36 山陽特殊製鋼RC 20 0:25:50.809 00:02 40.85km/h
11 284 山本 裕明 ヤマモト ヒロアキ 34 TEAM SAKATANI 20 0:25:51.267 00:03 40.84km/h
12 108 石川 正広   40 ザ・ペプチドRC 20 0:25:51.334 00:03 40.84km/h
13 231 牧野 伸幸 マキノ ノブユキ 33 チーム・ルパン 20 0:25:51.357 00:03 40.84km/h
14 129 吉岡 真治   38 またんごC.T. 20 0:25:51.459 00:03 40.83km/h
15 107 西田      30 TeamSpeed 20 0:25:51.637 00:03 40.83km/h
16 105 辻       35 フラワーハウス優 20 0:25:51.684 00:03 40.83km/h
17 106 岩月 伸夫   33   20 0:25:51.874 00:03 40.82km/h
18 297 小室 卓司 コムロ タクジ 28 ダイハツ ボンシャンス 20 0:25:51.945 00:03 40.82km/h
19 5 高田 二郎 タカタ ジロウ 35 ZippyタケウチRC 20 0:25:52.332 00:04 40.81km/h
20 120 東野 遼一   22 そろSOLO限界 20 0:25:52.571 00:04 40.80km/h
21 254 石垣 鉄也 イシガキ テツヤ 38 Testach−Racing 20 0:25:52.949 00:04 40.79km/h
22 133 木村   学   35 チームレグルス 20 0:25:53.126 00:05 40.79km/h
23 112 溝端 祐一   32   20 0:25:53.224 00:05 40.79km/h
24 269 中川 真一 ナカガワ シンイチ 25 チーム岡山 20 0:25:53.345 00:05 40.78km/h
25 130 東島   明   23 Windmill 20 0:25:53.828 00:05 40.77km/h
26 286 別府 敬司 ベップ ケイジ 34 Team Diablo 20 0:25:54.215 00:06 40.76km/h
27 298 川名 浩一郎 カワナ コウイチロウ 29 ダイハツ ボンシャンス 20 0:25:54.262 00:06 40.76km/h
28 125 佐藤 友裕   28   20 0:25:54.888 00:06 40.74km/h
29 132 佐々木俊一郎   33 クラブシルベスト 20 0:25:55.106 00:07 40.74km/h
30 126 江見 慎司   28   20 0:25:55.459 00:07 40.73km/h
31 111 松並 俊雄   37 MasahikoMifune.com  20 0:25:55.885 00:07 40.72km/h
32 116 大庭 寿昭   40 TeamAMUSE 20 0:25:56.332 00:08 40.71km/h
33 113 小柳 良平   27 チームサニーサイド 20 0:25:56.542 00:08 40.70km/h
34 131 若山 直樹   33 PopcoRN.RT 20 0:25:56.670 00:08 40.70km/h
35 122 山本   学   25   20 0:25:57.488 00:09 40.68km/h
36 118 岩下 昌広   35 TeamーNR 20 0:25:57.498 00:09 40.68km/h
37 117 中澤   学   30 クラブシルベスト 20 0:26:00.078 00:12 40.61km/h
38 124 川本 憲一   23 ベロチスタパールスギノ 20 0:26:08.261 00:20 40.40km/h
39 230 森本    モリモト ケン 25 チーム岡山 20 0:26:10.041 00:22 40.35km/h
40 115 岡邑 信吾     TeamAMUSE 20 0:26:15.551 00:27 40.21km/h
41 128 田窪 英治   38 TeamORCA 20 0:26:34.662 00:46 39.73km/h
42 119 高野 浩史   34 アクオード 20 0:29:01.823 03:13 36.37km/h
  221 秦 慶人 ハタ ケイト 26 Team NR 8 DNF 12 Lap  
  127 上加世田 記生   48 RAINBOW 7 DNF 13 Lap  
  114 岡   幸司   30 Teamスクアドラ   DNS