‡ˆΚ ƒ[ƒbƒPƒ“ ށ–ΌƒVƒƒC ƒJƒi ”N—ξƒlƒ“ƒŒƒC ƒ`[ƒ€–ΌƒƒC Lap Time Top· •½‹ΟƒwƒCƒLƒ“‘¬“xƒ\ƒNƒh
1 229 X˜e@GΖ ΣΨά· ΛΫΤ 19 @ 20 0:17:18.284 00:00 30.51km/h
2 14 ²“‘@—F—T @ 28 @ 20 0:17:25.209 00:07 30.30km/h
3 228 ‘吼@ƒˆκ ΅΅ΖΌ Όή­³²Α 38 NASU FAN CLUB 20 0:17:25.545 00:07 30.29km/h
4 218 ’J’[@G‹M ΐΖΚήΐ ΛΓή· 39 ƒuƒ‰ƒbƒNƒ{ƒ“ƒo[ 20 0:17:28.452 00:10 30.21km/h
5 2 ŽR‰Ί@Œ«m @ 20 ƒƒCƒh‚³‚ρŠw‰ΘŽ©“]ŽΤ•” 20 0:17:29.873 00:11 30.17km/h
6 234 V–{@—³–η Ζ²ΣΔ ΐΒΤ 28 ƒNƒ‰ƒu ƒVƒ‹ƒxƒXƒg 20 0:17:31.075 00:13 30.14km/h
7 230 ŸΊγ@ƒ•F ΜΑΆήΠ ±ΒΛΊ 32 NASU FAN CLUB 20 0:17:31.595 00:13 30.12km/h
8 12 “c’†@³•F @ 48 @ 20 0:17:36.133 00:18 29.99km/h
9 217 •x“c@ˆκ˜Y ΔΠΐ ²ΑΫ³ 46 @ 20 0:17:37.397 00:19 29.96km/h
10 248 ‚ŽR@K’m ΐΆΤΟ Υ·ΔΣ 45 @ 20 0:17:49.871 00:31 29.61km/h
11 18 ΌŽR@‹±’j @ 43 @ 20 0:18:13.393 00:55 28.97km/h
12 24 ¬–μ@Šx‹v @ 36 @ 20 0:18:24.159 01:06 28.69km/h
13 22 Œΰ@@ –―Žη @ 16 @ 20 0:18:40.073 01:22 28.28km/h
14 3 ’†‘Ί@•Ži @ 55 @ 20 0:18:51.127 01:33 28.00km/h
15 8 ’rγ@   O @ 53 –{’¬ƒNƒ‰ƒuδ 20 0:19:02.522 01:44 27.72km/h
16 7 Œ’’ˁ@@ Šw @ 35 ƒtƒ‰ƒ[ƒnƒEƒX—D 20 0:19:15.811 01:57 27.40km/h
17 20 Όˆδ@‘Χ‰ξ @ @ @ 20 0:19:18.292 02:00 27.35km/h
18 5 ŸŒ©@ @—Ί @ 33 TeamComrado.com 20 0:19:27.184 02:09 27.14km/h
19 21 ς’r@‹gL @ 35 ƒNƒ‰ƒuƒVƒ‹ƒxƒXƒg 19 0:17:41.560 1 Lap 28.35km/h
20 23 ‰Α“‘@@ ½ @ @ @ 19 0:17:48.569 1 Lap 28.16km/h
21 10 ‰ΝŒ΄θ@’‰ @ 37 @ 19 0:17:49.772 1 Lap 28.13km/h
22 13 ‹g“c@•Ϋ•v @ 39 @ 19 0:17:49.977 1 Lap 28.12km/h
23 4 μ–”@•q”V @ 34 @ 19 0:17:57.597 1 Lap 27.92km/h
24 16 “‘“c@“N•v @ 37 @ 19 0:18:12.689 1 Lap 27.54km/h
25 236 —ι“Œ@в‹³ ½½ήΛΆήΌ Π·ΙΨ 36 ƒ`[ƒ€‚Ύ‚ρ‚² 18 0:17:54.199 2 Lap 26.54km/h
26 19 •Ÿ“‡@N‰ξ @ 23 @ 18 0:17:58.816 2 Lap 26.42km/h
27 11 “c’†@³•q @ 49 @ 18 0:18:13.690 2 Lap 26.06km/h
28 1 ‘ε’|–μ@°‹v @ 30 @ 17 0:17:27.529 3 Lap 25.70km/h
29 6 —§ˆδ@ˆκ’j @ 47 @ 17 0:17:49.361 3 Lap 25.18km/h
30 17 “Ήι@ @’B @ @ @ 17 0:17:58.200 3 Lap 24.97km/h
31 25 –Ψ‰Ί@—Tˆκ @ 39 ‚s‚d‚`‚l@‚n‚q‚b‚` 17 0:18:46.965 3 Lap 23.89km/h
32 9 ŽRθ@C“ρ @ 40 @ 16 0:17:41.528 4 Lap 23.87km/h
33 15 γ–{@“WŽj @ 29 ‚q‚`‚h‚m‚a‚n‚v 16 0:18:04.590 4 Lap 23.36km/h
34 221 `@Œcl Κΐ Ή²Δ 26 Team NR 15 0:14:51.041 5 Lap 26.66km/h