Communique No.13
少年 1kmタイム・トライアル 決 勝 【結 果】           10:55 スタート
                                  H/Bは、ゴール位置イチシメ
順位 # H/B 氏 名 Name S 所属ショゾク UCI_code 府県フケンメイ L-No. 年齢 200m 400m 600m 800m Goal km/h
1 1 2 B 51 山田 翼      大阪産業大学高校    大阪オオサカ     18.59 31.93 45.88 1'00.53 1'15.820 47.5
2 2 1 H 56 芦原 徹      立命館宇治高校    大阪オオサカ     17.49 31.1 45.69 1'01.53 1'17.750 46.3
3 3 3 H 61 城本 勇志      チームシロモト    大阪オオサカ     18.57 32.05 46.41 1'01.74 1'17.930 46.2
4 4 4 H 62 和田 ケイヘイ     柏原高校    大阪オオサカ     18.7 32.64 46.71 1'02.43 1'18.250 46.0
5 5 2 H 58 中村 伊裕      高松工芸高校    香川カガワ     19.28 33.63 48.15 1'03.29 1'19.080 45.5
6 6 3 B 60 山村ヤマムラ ユウウマ     城東ジョウトウ工業コウギョウ高校コウコウ   大阪オオサカ     19.14 33.59 48.78 1'04.51 1'20.780 44.6
7 7 4 B 59 林口 勝政      高松工芸高校    香川カガワ     23.59 39.72 56.81 1'14.65 1'32.910 38.8
                           
                           
少年 1kmタイム・トライアル(ロードレーサーの) 決 勝 【結 果】     10:55 スタート
                                  H/Bは、ゴール位置イチシメ
順位 # H/B 氏 名 Name S 所属ショゾク UCI_code 府県フケンメイ L-No. 年齢 200m 400m 600m 800m Goal km/h
1 1 H 63 三木ミキ 達也タツヤ     高松工芸高校    香川カガワ     20.74 36.96 55.31 1'15.20 1'35.330 37.8
                           
                           
Commissaire Panel: