| C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポイント・レース 決勝(24km) 【結 果】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:40 スタート | 通 | 1位 | 24 | 23 | 8 | 20 | 29 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 参考タイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過 | 2位 | 28 | 20 | 5 | 24 | 25 | 6 | 6 | 23 | 6 | 6 | 23 | 17 | 32'36"74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順 | 3位 | 22 | 25 | 31 | 4 | 22 | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位 | 4位 | 11 | 31 | 6 | 23 | 28 | 17 | 12 | 4 | 23 | 23 | 17 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位 | 14 | 16 | 17 | 3 | 23 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Cap | No. | 氏名 | Name | S | 所属 | UCI_code | 府県名 | L-No. | _ | 1 55 |
2 50 |
3 45 |
4 40 |
5 35 |
6 30 |
7 25 |
8 20 |
9 15 |
10 10 |
11 5 |
12 G |
周回 | 得点 | 1位 数 | 2位 数 | 着順 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 青 | 20 | 松井 久 | ナカガワAS'Kデザイ | 大阪 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 30 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 白黒 | 31 | 佐野 友哉 | チームマトリックスパワ | 大阪 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 25 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 23 | 紫白 | 34 | 長野 耕二 | チームマトリックスパワータグ | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 17 | 緑白 | 23 | 伊勢 直人 | 朝日大学 | 大阪 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 13 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 24 | 紫黒 | 35 | 森 真博 | チームマトリックスパワータグ | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 13 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 20 | 緑青 | 27 | 東畠 信行 | ナカガワAS'Kデザイ | 大阪 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 15 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 25 | 紫赤 | 52 | 元砂 海人 | 大阪産業大学高 | 大阪 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 29 | 桃白 | 64 | 涌本 正樹 | 金剛高校 | 大阪 | 5 | 5 | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 8 | 白青 | 33 | 日置 大介 | チームマトリックスパワータグ | 5 | 5 | 1 | 18 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 黄 | 26 | 渡辺 哲平 | ナカガワAS'Kデザイン | 3 | 3 | 1 | 14 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 31 | 桃赤 | 36 | 三船 雅彦 | プロ | 1 | 2 | 3 | 17 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 27 | 紫黄 | 57 | 広浦 典也 | 上宮太子高校 | 大阪 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2 | 黒 | 2 | 土田 誠二 | つうばいつう | 大阪 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 赤黄 | 13 | 笹 拓也 | 関西大学 | 大阪 | 9 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 白 | 1 | 辻 俊行 | ナカガワAS'Kデザイ | 大阪 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 26 | 紫青 | 55 | 伊勢 洋人 | 大阪産業大学高 | 大阪 | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 9 | 赤青 | 5 | 川崎 正志 | パナソニックレーシング | 大阪 | 12 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 19 | 緑赤 | 24 | 佐竹 亮太 | パナソニックレーシング | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 15 | 青黄 | 18 | 村岡 勉 | シマノドリンキング | 大阪 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 7 | 白赤 | 32 | 中川 康二郎 | チームマトリックスパワータグ | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 3 | 赤 | 30 | 向川 尚樹 | チームマトリックスパワ | 大阪 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 10 | 黒黄 | 6 | 辻本 学 | 京都岩井商会 | 京都 | - | - | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 11 | 黒赤 | 8 | 長濱 孝一 | 京都岩井商会 | 京都 | 1 | - | 1 | - | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 12 | 黒青 | 9 | 松本 貞行 | SakataniRacing | 大阪 | 2 | 1 | - | 3 | - | DNF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 13 | 白黄 | 11 | 中村 元気 | 関西大学 | 大阪 | - | - | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 16 | 緑 | 21 | 吉田 勝一 | シマノドリンキング | 大阪 | - | - | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 18 | 緑黒 | 25 | 大村 一良 | PCサイクルクラブ松 | 大阪 | - | - | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 21 | 緑黄 | 28 | 吉田 広行 | ナカガワAS'Kデザイ | 大阪 | - | - | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 22 | 紫 | 29 | 小原 俊一 | ナカガワAS'Kデザイン | 2 | 2 | - | 4 | - | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 28 | 桃 | 60 | 山村 裕馬 | 城東工業高校 | 大阪 | 3 | 1 | - | 4 | 1 | - | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 30 | 桃黒 | 65 | 早水 直樹 | 大阪 | - | - | DNF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissaire Panel : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポイント・レース 決勝(24km) 【成年結果】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:40 スタート | 通 | 1位 | 24 | 23 | 8 | 20 | 29 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 参考タイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過 | 2位 | 28 | 20 | 5 | 24 | 25 | 6 | 6 | 23 | 6 | 6 | 23 | 17 | 32'36"74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順 | 3位 | 22 | 25 | 31 | 4 | 22 | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位 | 4位 | 11 | 31 | 6 | 23 | 28 | 17 | 12 | 4 | 23 | 23 | 17 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位 | 14 | 16 | 17 | 3 | 23 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Cap | No. | 氏名 | Name | S | 所属 | UCI_code | 府県名 | L-No. | _ | 1 55 |
2 50 |
3 45 |
4 40 |
5 35 |
6 30 |
7 25 |
8 20 |
9 15 |
10 10 |
11 5 |
12 G |
周回 | 得点 | 1位 数 | 2位 数 | 着順 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 青 | 20 | 松井 久 | ナカガワAS'Kデザイ | 大阪 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 30 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 白黒 | 31 | 佐野 友哉 | チームマトリックスパワ | 大阪 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 25 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 紫白 | 34 | 長野 耕二 | チームマトリックスパワータグ | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 | 1 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 緑白 | 23 | 伊勢 直人 | 朝日大学 | 大阪 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 13 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 紫黒 | 35 | 森 真博 | チームマトリックスパワータグ | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 13 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 緑青 | 27 | 東畠 信行 | ナカガワAS'Kデザイ | 大阪 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 15 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 白青 | 33 | 日置 大介 | チームマトリックスパワータグ | 5 | 5 | 1 | 18 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 黄 | 26 | 渡辺 哲平 | ナカガワAS'Kデザイン | 3 | 3 | 1 | 14 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 桃赤 | 36 | 三船 雅彦 | プロ | 1 | 2 | 3 | 17 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 黒 | 2 | 土田 誠二 | つうばいつう | 大阪 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 赤黄 | 13 | 笹 拓也 | 関西大学 | 大阪 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 白 | 1 | 辻 俊行 | ナカガワAS'Kデザイ | 大阪 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 赤青 | 5 | 川崎 正志 | パナソニックレーシング | 大阪 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 緑赤 | 24 | 佐竹 亮太 | パナソニックレーシング | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 青黄 | 18 | 村岡 勉 | シマノドリンキング | 大阪 | 19 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 白赤 | 32 | 中川 康二郎 | チームマトリックスパワータグ | 20 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 赤 | 30 | 向川 尚樹 | チームマトリックスパワ | 大阪 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 黒黄 | 6 | 辻本 学 | 京都岩井商会 | 京都 | - | - | DNF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 黒赤 | 8 | 長濱 孝一 | 京都岩井商会 | 京都 | 1 | - | 1 | - | DNF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 黒青 | 9 | 松本 貞行 | SakataniRacing | 大阪 | 2 | 1 | - | 3 | - | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 白黄 | 11 | 中村 元気 | 関西大学 | 大阪 | - | - | DNF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 緑 | 21 | 吉田 勝一 | シマノドリンキング | 大阪 | - | - | DNF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 緑黒 | 25 | 大村 一良 | PCサイクルクラブ松 | 大阪 | - | - | DNF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 緑黄 | 28 | 吉田 広行 | ナカガワAS'Kデザイ | 大阪 | - | - | DNF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 紫 | 29 | 小原 俊一 | ナカガワAS'Kデザイン | 2 | 2 | - | 4 | - | DNF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポイント・レース 決勝(24km) 【少年結果】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||