1kmタイム・トライアル (成年/少年) 決 勝 【最終サイシュウ結果】         10:10 スタート
      2回目カイメのTT結果ケッカ反映ハンエイ                          
順位 # H/B 氏 名 Name C Team UCI_code 登録車連 L-No. 年齢 200m 400m 600m 800m Goal km/h
1 6   17 二階堂ニカイドウ ナオ   成年セイネン 関西カンサイ大学ダイガク                 1'12"710 49.5
2 4   9 長濱ナガハマ孝一コウイチ   成年セイネン 岩井イワイ商会ショウカイレーシング                 1'13"269 49.1
3 10   18 谷岡タニオカ 駿シュン   少年ショウネン 泉大津イズミオオツダカ                 1'18"273 46.0
4 9   13 藤田フジタ ヒロシ   少年ショウネン 大阪産業s大学コウ                 1'19"996 45.0
5 11   19 クボ 孝紀タカノリ   少年ショウネン 茨木イバラキコウ                 1'20"159 44.9
6 13   22 榊原サカキバラ ユウ   少年ショウネン 茨木イバラキコウ                 1'21"396 44.2
7 12   20 木下キノシタ 正義マサヨシ   少年ショウネン 茨木イバラキコウ                 1'21"770 44.0
8 15   29 木村キムラ 明宏アキヒロ   少年ショウネン 此花コノハナ学院ガクイン                 1'23"531 43.1
9 8   4 小西コニシ幸太コウタ   少年ショウネン 興国コウコクコウ                 1'24"851 42.4
10 5   16 安積アヅミ アキラ   成年セイネン 関西カンサイ大学ダイガク                 1'25"278 42.2
11 7   2 酒谷サカヤ知希トモキ   少年ショウネン 興国コウコクコウ                 1'25"376 42.2
12 14   23 園田ソノダ ヒロシ   少年ショウネン 茨木イバラキコウ                 1'25"945 41.9
13 2   7 福井フクイ秀夫ヒデオ   成年セイネン サイクルワールド                 1'29"086 40.4
DNS 1   6 トミセイクン   成年セイネン                   DNS  
DNS 3   8 中谷ナカタニ トオル   成年セイネン 福知山フクチヤマ専門センモンコウ                 DNS