‡ˆΚ Zeichen “o˜^”ԍ† Shimei ShimeiKana Age Chiku TeamName Lap Time Top· AverageSpeed
1 115 0401312 μ–{@Œ›ˆκ ΆάΣā@Ήέ²Α 24 ‘εγ ƒxƒƒ`ƒXƒ^ƒ^ƒjƒ€ƒ‰ 15 0:18:07.957 00:00 43.67km/h
2 113 0401311 ŽR–{  Œb‘ε ΤΟΣΔ Τ½ΔΣ 30 •ΊŒΙ ƒOƒ‰ƒ“ƒfƒp[ƒ‹”d– 15 0:18:08.180 00:01 43.66km/h
3 102 9701412 “‡‘ς —R‹I•v ΌΟ»ήά Υ·΅ 29 Γ‰ͺ ƒ~ƒ\ƒmƒCƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒ`[ƒ€ 15 0:18:08.203 00:01 43.66km/h
4 118 9702029 ™     ‘ε•γ ½·ή  ΐή²½Ή 31 •ΊŒΙ ƒiƒJƒKƒ‚`‚rD‚jϊVƒfƒUƒCƒ“ 15 0:18:08.229 00:01 43.66km/h
5 117 9702023 ‰–ŠL  “N•v Ό΅Άή² ΓΒ΅ 31 •ΊŒΙ ƒiƒJƒKƒ‚`‚rD‚jϊVƒfƒUƒCƒ“ 15 0:18:08.286 00:01 43.66km/h
6 105 9801597 ²–μ@L–ν »Ι ΌέΤ 25 Šς•Œ ‚e‚n‚q‚y‚`@‚q‚`‚b‚h‚m‚f@‚s‚d‚`‚l 15 0:18:08.401 00:01 43.66km/h
7 103 9702876 ŽRθ      ΤΟ»ή· Όή­έ 30 _“ήμ ƒfƒ…ƒvƒ 15 0:18:08.937 00:01 43.63km/h
8 126 0500349 ˆδγ@lŽu ²Ι³΄ ΛΔΌ 20 ‘εγ ƒNƒ‰ƒu@ƒVƒ‹ƒxƒXƒg 15 0:18:08.952 00:01 43.63km/h
9 127 9702064 •zŽ{@Œ[•x ΜΎ ΛΫΔΠ 32 •ΊŒΙ ƒNƒ‰ƒu@ƒVƒ‹ƒxƒXƒg 15 0:18:09.362 00:02 43.62km/h
10 135 9801816 –ξ–μ@‘׍O ΤΙ Τ½ΛΫ 24 μ R2SPORTS CYCLING TEAM 15 0:18:09.463 00:02 43.61km/h
11 120 0301277 ’–‰ͺ  Νl ²Ι΅Ά  ±·ΛΔ 34 “ή—Η ‚y‚‰‚‚‚™ƒ^ƒPƒEƒ`‚q‚b 15 0:18:09.627 00:02 43.61km/h
12 108 9900005 ’†“‡@‰λ‰› ΕΆΌήΟ Ο»΅ 38 ‘εγ ƒVƒ}ƒmƒhƒŠƒ“ƒLƒ“ƒO 15 0:18:09.770 00:02 43.60km/h
13 122 0301278 •Ÿ“c  ‹M”V ΜΈΐή  ΐΆΌ 35 “ή—Η ‚y‚‰‚‚‚™ƒ^ƒPƒEƒ`‚q‚b 15 0:18:09.871 00:02 43.60km/h
14 131 0600397 ‰iŽR@‹M_ ΕΆήΤΟ ΐΆΛΫ 22 ‘εγ ‘εγŽY‹Ζ‘εŠw 15 0:18:09.911 00:02 43.59km/h
15 107 9900454 •Π‰ͺ@—Η—F Άΐ΅Ά ΦΌΔΣ 30 L“‡ ‚u‚…‚’‚„‚‚„ 15 0:18:09.970 00:02 43.59km/h
16 104 0100218 ŒΛ’Λ  “~Žχ ΔΒΆ ΜΥ· 33 Γ‰ͺ ‚bE‚bE‚x‚n‚t 15 0:18:10.059 00:03 43.59km/h
17 123 0200292 ‘Ίγ  “N–η ΡΧΆΠ ΓΒΤ 35 ‹ž“s ‚y‚‰‚‚‚™ƒ^ƒPƒEƒ`‚q‚b 15 0:18:10.080 00:03 43.59km/h
18 110 0500473 ’|‰Ί@^“ρ ΐΉΌΐ ΌέΌή 33 •Ÿˆδ BALBARACING 15 0:18:10.569 00:03 43.57km/h
19 114 0600215 •τ”φ@’q–Ύ ΠΘ΅ ΔΣ±· 35 ˆ€’m ‚a‚q‚d‚y‚y‚`ƒJƒ~ƒnƒM‚q‚s 15 0:18:10.698 00:03 43.56km/h
20 132 0100293 ¬“n@Œ’Œε Ίάΐ؁@ΉέΊή 22 “ή—Η ‘εγŽs—§‘εŠwƒTƒCƒNƒŠƒ“ƒO•” 15 0:18:11.337 00:04 43.54km/h
21 111 0500238 ‘ε–x@˜a”ό ΅΅ΞΨ Ά½ήΦΌ 40 ˜a‰ΜŽR PCƒTƒCƒNƒ‹ƒNƒ‰ƒuΌ–{ 15 0:18:11.430 00:04 43.53km/h
22 130 0500297 ω@   ‘ρ–η »» ΐΈΤ 21 ‘εγ ƒgƒ‰ƒNƒ^[‚q‚b 15 0:18:12.074 00:05 43.51km/h
23 106 9800848 ‰Ν‘Ί  –Ξ•v ΆάΡΧ ΌΉή΅ 33 ŽRŒϋ ‚d‚“‚‚…‚’‚‚Ž‚ƒ‚…@‚r‚”‚‚‡‚… 15 0:18:13.422 00:06 43.45km/h
24 129 0300354 ‰‘ˆδ  •q–Ύ ΦΊ² ΔΌ±· 37 ‹ž“s ‚s‚d‚`‚l™ƒ‹ƒpƒ“E‚”‚”‚ 15 0:18:14.046 00:07 43.43km/h
25 128 W009712 a’[@—Sˆκ ΠΏήΚήΐ Υ³²Α 33 ‘εγ ƒNƒ‰ƒu@ƒVƒ‹ƒxƒXƒg 15 0:18:18.257 00:11 43.26km/h
26 119 0210293 •½Žq  ŠξŽχ ΛΧΊ  ΣΔ· 43 Šς•Œ ƒtƒBƒgƒ“ƒ`ƒbƒh‚q‚s 15 0:18:21.402 00:14 43.14km/h
27 116 9801847 ”’Ξ  —T“ρ ΌΧ²Ό Υ³Όή 36 ŒF–{ ƒ`[ƒ€ƒTƒCƒNƒ‹ƒvƒ‰ƒX 15 0:18:21.866 00:14 43.12km/h
28 109 0001471 Žπˆδ  ^΄ »Ά²  Ο½Π 38 ‘εγ ‚s‚…‚“‚”‚‚ƒ‚ˆ|‚q‚‚ƒ‚‰‚Ž‚‡ 15 0:18:29.500 00:22 42.83km/h
29 133 W013602 βγ@—S‹G »ΆΆήЁ@Υ³· 19 ‘εγ ‘εγ‘εŠw 15 0:18:32.935 00:25 42.69km/h
30 112 0200322 ŠΫ”¨  –Ύ•F ΟΩΚΐ ±·ΛΊ 38 ‘εγ PCƒTƒCƒNƒ‹ƒNƒ‰ƒuΌ–{ 15 0:18:44.387 00:37 42.26km/h
31 121 9701746 ‰Ν–μ  “Nа Ί³Ι ±·ΛΫ 34 ‹ž“s ‚y‚‰‚‚‚™ƒ^ƒPƒEƒ`‚q‚b 15 0:18:50.984 00:43 42.01km/h
@ 134 W013604 ‘O“c@—m—C Ο΄ΐށ@Φ³½Ή 21 ‘εγ ‘εγ‘εŠw 8 DNF 7 Lap @
@ 101 0001160 –Ψ‘Ί  Šμ‹v ·ΡΧ ΦΌΛ» 23 ‘εγ ƒp[ƒ‹ƒCƒYƒ~ƒXƒ~ƒ^ƒ‰ƒoƒlƒ 4 DNF 11 Lap @
@ 124 9800722 ‰œ“c  —mŽŸ ΅Έΐή  Φ³Όή 35 ‘εγ ‚r‚‚‹‚‚”‚‚Ž‚‰@‚q‚‚ƒ‚‰‚Ž‚‡ @ DNS @ @
@ 125 0400051 Ό—t     ‘ ΟΒΚή »ΔΌ 33 •ΊŒΙ ‚ά‚Β‚΅‚ά‚q‚n‚r‚d@‚ƒ‚‰‚”‚”‚f @ DNS @ @