‡ˆÊ Zeichen “o˜^”Ô† Shimei ShimeiKana Age Chiku TeamName Lap Time Top· AverageSpeed
1 139 9701345 ŽRè@‰Ã‹M Ôϻ޷@Ö¼À¶ 32 Îì ƒ_ƒCƒnƒcEƒ{ƒ“ƒVƒƒƒ“ƒX”Ñ“c 15 0:18:24.123 00:00 43.03km/h
2 166 9702312 –å“c@ŠîŽu ¶ÄÞÀ@Óļ 31 ˆ¤•Q Ä’¹ŽR’¹‚q 15 0:18:24.433 00:00 43.02km/h
3 160 0201029 Îì@—S–ç ²¼¶Ü Õ³Ô 20 ‘åã ƒNƒ‰ƒu@ƒVƒ‹ƒxƒXƒg 15 0:18:24.942 00:00 43.00km/h
4 152 0210383 ‰º‘º ‰p’j ¼ÓÑ× ËÃÞµ 41 ‘åã ƒiƒJƒKƒ‚`‚rD‚júVƒfƒUƒCƒ“ 15 0:18:25.027 00:01 43.00km/h
5 157 9901638 ‘ºã@KŠ® Ñ×¶Ð »Áµ 21 ‘åã ‚y‚‰‚‚‚™ƒ^ƒPƒEƒ`‚q‚b 15 0:18:25.242 00:01 42.99km/h
6 153 0600007 ‘…@’¼Ž÷ ÊÔÐ½Þ Åµ· 17 ‘åã ƒiƒJƒKƒ‚`‚rD‚júVƒfƒUƒCƒ“ 15 0:18:25.315 00:01 42.99km/h
7 163 9900303 •ŽR@ À¹ÔÏ@¼Þ­Ý 33 ‹ž“s ‚s‚d‚`‚l™ƒ‹ƒpƒ“E‚”‚”‚ 15 0:18:25.427 00:01 42.98km/h
8 136 0300621 ´…@—çŽm ¼Ð½Þ Ú²¼Þ 20 ɪ ƒ~ƒ\ƒmƒCƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒ`[ƒ€ 15 0:18:25.483 00:01 42.98km/h
9 164 0400053 ‘å‰i@„Žu µµÅ¶Þ ÂÖ¼ 24 •ºŒÉ ƒgƒ‰ƒNƒ^[‚q‚b 15 0:18:25.493 00:01 42.98km/h
10 158 0400099 ˆÉ“¡ ‚–¾ ²Ä³ À¶±· 42 ‘åã ‚r‚‚‹‚‚”‚‚Ž‚‰@‚q‚‚ƒ‚‰‚Ž‚‡ 15 0:18:25.607 00:01 42.98km/h
11 140 9701318 ‘‹g ³‹I ¸ÆÖ¼ Ï»ÉØ 34 Îì ƒEƒCƒ‹@ƒ[ƒNƒX‚r‚a‚b 15 0:18:26.174 00:02 42.95km/h
11 150 9800265 Œ¥ [¶ ½½ÞØ Ðµ 34 ‘åã ƒpƒiƒ\ƒjƒbƒNƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒ`[ƒ€ 15 0:18:26.174 00:02 42.95km/h
13 155 9801627 ‘å’|@‡ µµÀ¹ ¼Þ­Ý 29 ‹ž“s ‚y‚‰‚‚‚™ƒ^ƒPƒEƒ`‚q‚b 15 0:18:26.240 00:02 42.95km/h
14 169 0700141 ŠÝ“c@Œcˆê ·¼ÀÞ@¹²²Á 29 ‘åã TACURINO-MBK 15 0:18:26.310 00:02 42.95km/h
15 148 9702092 ‹g“c@–Î Ö¼ÀÞ ¼¹ÞÙ 39 •ºŒÉ ƒOƒ‰ƒ“ƒfƒp[ƒ‹”d– 15 0:18:26.369 00:02 42.95km/h
16 144 0401180 ’r“c Œ’ˆê ²¹ÀÞ ¹Ý²Á 30 •Ÿˆä BALBARACING 15 0:18:26.486 00:02 42.94km/h
17 149 9701842 ‰¬“c@_s µ·ÞÀ ËÛÕ· 34 ‘åã ƒxƒƒ`ƒXƒ^ƒ^ƒjƒ€ƒ‰ 15 0:18:26.509 00:02 42.94km/h
18 145 0700340 Ž›ú±@•˜Y Ã×»·@À¹Û³ 15 •Ÿˆä BALBARACING 15 0:18:26.516 00:02 42.94km/h
19 138 0300063 “à“¡ Œ[ˆê˜Y Ųij  ¹²²ÁÛ³ 31 •ºŒÉ ƒ`|ƒ€Eƒ}ƒŠƒAƒ|ƒU 15 0:18:26.777 00:02 42.93km/h
20 165 0400915 Œ•Ž@‘ ¹ÝÓÁ ¿³ 19 ‹ž“s ‘åãŽY‹Æ‘åŠw 15 0:18:26.786 00:02 42.93km/h
21 159 9701810 ¼–{ ’ås ÏÂÓÄ »ÀÞÕ· 34 ‹ž“s ‚r‚‚‹‚‚”‚‚Ž‚‰@‚q‚‚ƒ‚‰‚Ž‚‡ 15 0:18:26.801 00:02 42.93km/h
22 143 0001174 Žðˆä F“T »¶² º³½¹ 37 ‘åã ‚s‚…‚“‚”‚‚ƒ‚ˆ|‚q‚‚ƒ‚‰‚Ž‚‡ 15 0:18:26.864 00:02 42.93km/h
23 137 0400105 ‘å] L”ü µµ´ ËÛÐ 43 “È–Ø ØÍÞÙÀ½TOCHIGI BICYCLE CLUB 15 0:18:26.965 00:02 42.92km/h
24 146 0300322 O’† ‘åì ËÛŶ  ÀÞ²»¸ 39 ŽRŒû PCƒTƒCƒNƒ‹ƒNƒ‰ƒu¼–{ 15 0:18:27.871 00:03 42.89km/h
25 154 9800654 ŠÛŽR ‘׎u ÏÙÔÏ Ô½Õ· 28 ˆ¤’m ƒtƒBƒgƒ“ƒ`ƒbƒh‚q‚s 15 0:18:28.202 00:04 42.88km/h
26 141 9800632 ’r“c \ŽuG ²¹ÀÞ Ä¼ËÛ 37 ˆ¤’m ‚u‚…‚’‚„‚‚„ 15 0:18:33.073 00:09 42.69km/h
27 167 0700142 ŽR“‡@—R ÔϼÏ@Õ¶ 25 ‘åã ƒTƒCƒNƒ‹ƒx[ƒX‚ ‚³‚ЃŒ[ƒVƒ“ƒO 15 0:18:33.274 00:09 42.68km/h
28 142 0400820 tŒ´ L–¾ ½ÉÊ× ËÛ±· 27 ‘åã ƒVƒ}ƒmƒhƒŠƒ“ƒLƒ“ƒO 15 0:18:33.287 00:09 42.68km/h
29 156 0200290 Ž¡“‡ G–¾ ÊÙ¼Ï ËÛ±· 43 ‹ž“s ‚y‚‰‚‚‚™ƒ^ƒPƒEƒ`‚q‚b 15 0:18:34.152 00:10 42.65km/h
30 147 9702777 ª O ºÝ  ËÛ¼ 36 é‹Ê ƒOƒ‰ƒ“ƒfƒp[ƒ‹”d– 15 0:18:47.103 00:23 42.16km/h
31 162 0400505 áÁ•¿@‚悵‚ä‚« ϶Þ× Ö¼Õ· 35 ‘åã ƒNƒ‰ƒu@ƒVƒ‹ƒxƒXƒg 15 0:18:50.725 00:26 42.02km/h
32 161 0400582 À‘O ŒõG ÇÏÏ´ ÐÂËÛ 38 ‘åã ƒNƒ‰ƒu@ƒVƒ‹ƒxƒXƒg 15 0:19:16.383 00:52 41.09km/h
33 151 0101357 ‰ª‘º “o‹M–ç µ¶Ñ× Ä·Ô 41 ‹ž“s ƒiƒJƒKƒ‚`‚rD‚júVƒfƒUƒCƒ“ 15 0:19:16.464 00:52 41.09km/h
@ 168 W013603 d¼@—²K ¼¹ÞÏÂ@À¶Õ· 21 ‘åã ‘åã‘åŠw @ DNS @ @