順位 Zeichen Shimei ShimeiKana Age Chiku TeamName Lap Time Top差 AverageSpeed
1 57 轟  和則   37 城南市 CSヤマダ 10 0:12:37.537 00:00 41.81km/h
2 89 梶川 明久   56 和泉市 本町クラブ 10 0:12:40.689 00:03 41.64km/h
3 49 高津 新一   37 奈良市 まほろばRC 10 0:12:48.010 00:11 41.24km/h
4 61 新木 竜也   29 吹田市 クラブシルベスト 10 0:12:48.334 00:11 41.23km/h
5 45 鈴木 洋   45 岡崎市   10 0:12:48.360 00:11 41.23km/h
6 91 和田山 尚史   24 大阪狭山市   10 0:12:51.260 00:14 41.07km/h
7 74 塚本 慎史   33 城東区 マッスルサラリーマン 10 0:12:53.598 00:16 40.95km/h
8 42 本城 茂男   50 大正区 大泉愛輪会 10 0:12:54.718 00:17 40.89km/h
9 77 アレク ハリス   32 住吉区 チームアクオード 10 0:12:57.491 00:20 40.74km/h
10 70 呉  民守   17 東成区 大阪朝鮮高級学校 10 0:12:57.586 00:20 40.74km/h
11 66 酒井 一昭   19 羽曳野市 CycleWarld 10 0:12:57.632 00:20 40.73km/h
12 79 加藤 智康   40 交野市   10 0:12:57.929 00:20 40.72km/h
13 44 室山 和久     岡山市 チームウェーブ 10 0:12:58.026 00:21 40.71km/h
14 80 大島 健裕   36 八幡市 CSヤマダ 10 0:12:58.087 00:21 40.71km/h
15 86 林 奈津希   15 西成区 チーム☆のむら 10 0:12:58.684 00:21 40.68km/h
16 64 蛭子 友樹   27 阿倍野区 チーム・アクオード 10 0:12:59.462 00:22 40.64km/h
17 47 樋口 伸之   40 吹田市 CSカンザキ 10 0:12:59.719 00:22 40.63km/h
18 88 的場 優宏   15 西成区 チーム☆のむら 10 0:13:00.384 00:23 40.59km/h
19 84 松山 建治   37 亀岡市   10 0:13:06.113 00:29 40.29km/h
20 81 江藤 洋一朗   36 茨木市 CSカンザキレーシング 10 0:13:10.218 00:33 40.09km/h
21 63 松本 公佑   22 西宮市   10 0:13:15.843 00:38 39.80km/h
22 73 川島 時男   44 久世郡 CSヤマダ 10 0:13:18.208 00:41 39.68km/h
23 71 原田 武史   51 枚方市 ZippyくずはRC 10 0:13:20.992 00:43 39.55km/h
24 56 クラブル・ジェイミー   26 住吉区 チーム・アクオード 10 0:13:22.119 00:45 39.49km/h
25 51 浜崎 晋一   37 西宮市 またんごC.T 10 0:13:22.550 00:45 39.47km/h
26 69 渡邊 敬夫   40 堺市 ハートサイクル・クラブハート 10 0:13:22.586 00:45 39.47km/h
27 92 山本 大助   37 高槻市 ナコチャンレーシング 10 0:13:23.666 00:46 39.41km/h
28 48 太田 圭祐   39 堺市 チームspeed 10 0:13:25.311 00:48 39.33km/h
29 76 岡本 光男   40 大津市 ストラーダレーシング 10 0:13:31.514 00:54 39.03km/h
30 59 松尾 茂男   40 平野区 CSカンザキ阪急千里 10 0:13:31.692 00:54 39.02km/h
31 43 福田 晃道   50 篠山市 ファイアボーイ 10 0:13:31.860 00:54 39.02km/h
32 46 山口 正起   35 香芝市 MAY−Be 10 0:13:32.218 00:55 39.00km/h
33 78 藤森 雅隆   32 高槻市   10 0:13:32.557 00:55 38.98km/h
34 68 宮本 浩   46 茨木市 ミネルバ 10 0:13:45.176 01:08 38.39km/h
35 82 岡本 哲哉   24 東大阪市   10 0:13:49.798 01:12 38.17km/h
36 41 太田 隆博   37 京都市 EqutnoxRacing 10 0:13:50.009 01:13 38.16km/h
37 60 勝見 亨   34 堺市   10 0:13:53.445 01:16 38.01km/h
38 67 高橋 和也     名古屋市 teamUTC 10 0:13:56.612 01:19 37.86km/h
39 65 八木 賢司   39 三木市 ちびロケ 10 0:13:57.570 01:20 37.82km/h
40 55 藤田 哲夫   38 住吉区 チーム・アクオード 10 0:14:01.162 01:24 37.66km/h
41 62 横山 雄一朗   22 西宮市   10 0:14:01.844 01:24 37.63km/h
42 52 松本 憲二   50 大東市 TeamAikun 10 0:14:24.667 01:47 36.63km/h
43 85 加藤 光範   43 城東区   10 0:14:28.209 01:51 36.48km/h
44 50 杉本 龍哉   34 和泉市   9 0:11:29.704 1 Lap 41.33km/h
45 72 楠井 誠二   44 此花区 OGC Racing 9 0:12:45.072 1 Lap 37.26km/h
46 75 阪本 伸太郎   30 奈良市 まほろばRC 9 0:13:04.624 1 Lap 36.33km/h
47 54 今枝 博志   43 徳島市 どすこいレーシング 9 0:13:07.941 1 Lap 36.18km/h
48 83 栗林 禎輔   36 鶴見区   9 0:13:10.720 1 Lap 36.05km/h
49 87 國米 哲郎   43 三田市 salataBiancaKOBE 9 0:13:26.818 1 Lap 35.33km/h
50 90 上加世田 記生   50 三田市 Rainbow 9 0:14:29.756 1 Lap 32.78km/h
  53 杉村 健一郎   28 枚方市 TSUracing   DNS    
  58 森田 大理   27 津市 TSUracing   DNS