順位 Zeichen Shimei ShimeiKana Age Chiku TeamName Lap Time Top差 AverageSpeed
1 123 高士 拓也   14 津市   15 0:19:04.558 00:00 41.51km/h
2 104 上田 貴史   34 阿倍野区 チームリエゾン 15 0:19:04.574 00:00 41.51km/h
3 118 大枝 直之   39 橿原市   15 0:19:04.656 00:00 41.51km/h
4 114 森  俊夫   37 生駒市 euro-worksSKC Racing 15 0:19:04.964 00:00 41.50km/h
5 116 梅野 唯哉   17 柏原市 チーム リエブン 15 0:19:05.174 00:01 41.49km/h
6 109 山崎 達生   42 鈴鹿市 WAPPA☆CLUB 15 0:19:05.929 00:01 41.46km/h
7 140 山口 晶永   32   BALBARacingClub 15 0:19:06.096 00:02 41.46km/h
8 105 豊嶋 直樹   42 堺市 リエゾンフリースタイル 15 0:19:06.249 00:02 41.45km/h
9 119 山本 洋介   31 藤井寺市 TeamSAKATANI 15 0:19:06.831 00:02 41.43km/h
10 93 池田 大介   27 東大阪市 Teamスクアドラ 15 0:19:07.031 00:03 41.42km/h
11 112 堀川 貴彦   34 大阪市 ミネルバ 15 0:19:07.262 00:03 41.42km/h
12 102 岩田 誠   38 東大阪市 TeamAmuse 15 0:19:07.573 00:03 41.40km/h
13 132 日比 正明   31 住之江区 ホネつき数珠’Sは劇団です 15 0:19:07.609 00:03 41.40km/h
14 115 長田 州平   24 箕面市   15 0:19:07.744 00:03 41.40km/h
15 143 堀江 俊也   25   BALBARacingClub 15 0:19:08.791 00:04 41.36km/h
16 101 松本 成治   29 神戸市 チームリブロング 15 0:19:09.012 00:05 41.35km/h
17 291 水口 智之 ミナクチ サトシ 34   チームポッポ 15 0:19:09.114 00:05 41.35km/h
18 96 渕上    33 尼崎市 NasuFanClub 15 0:19:09.602 00:05 41.33km/h
19 98 大坪 優治   29 高槻市   15 0:20:05.052 01:01 39.43km/h
20 120 大西 純一   39 灘区 NASU FAN CLUB 15 0:20:05.671 01:01 39.41km/h
21 139 原田 仁   31   BALBARacingClub 15 0:20:27.501 01:23 38.71km/h
22 121 山際 一毅   21 東大阪市 TEAMボラコンドル 15 0:20:28.456 01:24 38.68km/h
22 147 飯田 誠   41   BALBARacingClub 15 0:20:28.456 01:24 38.68km/h
24 129 鈴木 敏之   21 東大阪市 TeamSS 15 0:20:29.043 01:25 38.66km/h
25 122 筒井 正信   46 堺市 チーム サカタニ 15 0:20:36.255 01:32 38.43km/h
26 111 谷端 秀貴   40 東大阪市 CSヤマダ 15 0:20:37.085 01:33 38.41km/h
27 113 山中 康央   40 和歌山県 ホットポイント 15 0:20:39.986 01:35 38.32km/h
28 145 河合 俊治   32   BALBARacingClub 15 0:20:44.723 01:40 38.17km/h
29 94 高木 直樹   41 生駒市 チョモ練チョッキーズ 15 0:20:51.651 01:47 37.96km/h
30 134 青柳 臣一   40 豊中市 クラブシルベスト 15 0:21:00.362 01:56 37.70km/h
31 131 小田 友則   25 西宮市 TACURINO−Bloglines 15 0:21:07.755 02:03 37.48km/h
32 117 幅田 一志   44 伊丹市 クラブシルベスト 15 0:21:15.513 02:11 37.25km/h
33 130 木村 聡   48 枚方市 ZippyタケウチRC 14 0:19:09.266 1 Lap 38.59km/h
34 99 前田 眞治   46 東大阪市   14 0:19:09.858 1 Lap 38.57km/h
35 95 片山 和彦   39 香芝市   14 0:19:27.457 1 Lap 37.99km/h
36 135 涌本 幸志   53 河内長野市 TeamSAKATANI 14 0:19:28.224 1 Lap 37.96km/h
37 126 宮本 卓   17 倉敷市 鷲羽レーシング 14 0:19:49.037 1 Lap 37.30km/h
38 144 寺本 史生   40   BALBARacingClub 14 0:20:01.169 1 Lap 36.92km/h
39 107 得津 公義   40 城東区 もっこりパンティーズ 14 0:20:07.935 1 Lap 36.71km/h
40 106 須田 和行   36 阪南市 チームリエゾン 14 0:20:18.214 1 Lap 36.40km/h
41 100 原  誠治   40 加古川市 子午線CC 14 0:20:18.753 1 Lap 36.39km/h
42 125 中村 忠紀   21 門真市   14 0:20:19.354 1 Lap 36.37km/h
43 136 上西 浩司   40 和泉市 TeamSAKATANI 14 0:20:20.075 1 Lap 36.35km/h
44 137 北田 充宏     門真市 TeamAmuse 14 0:20:28.964 1 Lap 36.08km/h
45 138 高松 弘樹   41 住之江区 EuroWorksーSKCレーシング 14 0:21:57.901 1 Lap 33.65km/h
46 146 栗波 博行   37   BALBARacingClub 14 0:22:04.855 1 Lap 33.47km/h
47 110 福田 光伸   28 鈴鹿市 WAPPA☆CLUB 13 0:19:08.166 2 Lap 35.86km/h
48 142 菱田 亮   26   BALBARacingClub 13 0:19:19.166 2 Lap 35.52km/h
49 141 出井 優一   31   BALBARacingClub 13 0:20:02.002 2 Lap 34.26km/h
50 127 増井 貴拓   23 寝屋川市 クラブシルベスト 13 0:20:11.982 2 Lap 33.98km/h
51 128 松本 喜久一   45 摂津市 梅丹本舗 13 0:22:06.667 2 Lap 31.04km/h
52 124 小澤 隆   42 和泉市 TeamSpeed 10 0:12:52.948 5 Lap 40.98km/h
53 108 二川 和成   39 平野区 Teamスクアドラ 5 0:06:31.703 10 Lap 40.43km/h
  97 中村 武司   56 東住吉区     DNS    
  103 椋本 輝明   39 小松島市 チームミニットマン   DNS    
  133 石川 昭   58 松原市 大泉愛輪会   DNS