順位 Zeichen Shimei ShimeiKana Age Chiku TeamName Lap Time Top差 AverageSpeed
1 298 永松 良介 ナガマツ リョウスケ 45   クラブ シルベスト 20 0:25:10.518 00:00 41.94km/h
2 332 古井 哲朗   37 姫路市 山陽特殊鋼RC 20 0:25:11.101 00:01 41.92km/h
3 334 和田山 尚史   24 大阪狭山市   20 0:25:11.474 00:01 41.91km/h
4 312 高津 新一   37 奈良市 まほろばRC 20 0:25:12.232 00:02 41.89km/h
5 336 松本 晃享   38 明石市 TeamPOLPO 20 0:25:12.564 00:02 41.88km/h
6 309 藤田 俊英   46 枚方市 チームリエゾン 20 0:25:12.601 00:02 41.88km/h
7 148 栗本 一人 クリモト カズト 30   CSカンザキ阪急千里山 20 0:25:12.800 00:02 41.88km/h
8 325 江見 慎司   29 堺市   20 0:25:12.973 00:02 41.87km/h
9 320 山田 一憲   34 堺市 たからくじ同好会 20 0:25:13.314 00:03 41.86km/h
10 330 石川 正広   41 泉南郡 ザ・ペプチドRC 20 0:25:14.072 00:04 41.84km/h
11 329 宮本 訓寛   35 平野区 チームスクアドラ 20 0:25:14.174 00:04 41.84km/h
12 314 辻  邦浩   37 京都市 クラブシルベスト 20 0:25:15.242 00:05 41.81km/h
13 308 藤原 秀成   36 東灘区 SFR/zitaBata 20 0:25:15.399 00:05 41.81km/h
14 337 藤岡 英景   49 川西市 クラブシルベスト 20 0:25:15.404 00:05 41.81km/h
15 331 上野 君徳   39 西淀川区 CSヤマダ 20 0:25:15.556 00:05 41.80km/h
16 317 沢辺 大輝   32 明石市   20 0:25:15.619 00:05 41.80km/h
16 319 南方 伸哉   31 和歌山市 チムハンガーノック紀州 20 0:25:15.619 00:05 41.80km/h
18 318 浅利 悠    21 八幡市 クラブシルベスト 20 0:25:15.844 00:05 41.79km/h
19 340 橋本 拓海   16   茨木工高 20 0:25:15.934 00:05 41.79km/h
20 323 塚本 慎史   33 城東区 マッスルサラリーマン 20 0:25:16.160 00:06 41.78km/h
21 310 角谷 健吾   19 豊中市 大阪大学 20 0:25:16.181 00:06 41.78km/h
22 335 佐久間 幸司     八幡市 大阪市立大学サイクリング部 20 0:25:16.741 00:06 41.77km/h
23 156 宇田 裕行 ウダ ヒロユキ 31   チーム リエゾン 20 0:25:17.051 00:07 41.76km/h
24 342 大橋 尚史   45 福井市 BALBARacingClub 20 0:25:17.167 00:07 41.76km/h
25 322 呉 民守   17 東成区 大阪朝鮮高級学校 20 0:25:17.228 00:07 41.76km/h
26 338 下江 薫   37 西宮市 クラブシルベスト 20 0:25:17.886 00:07 41.74km/h
27 149 宮里 隆夫 ミヤザト タカオ 28   クラブ シルベスト 20 0:25:18.181 00:08 41.73km/h
28 164 山下 秀剛 ヤマシタ ヒデタカ 32   WAPPA☆CLUB 20 0:25:18.192 00:08 41.73km/h
29 294 長尾 敏 ナガオ サトシ 37   チームタンクトップ 20 0:25:19.304 00:09 41.70km/h
30 328 吉井 誠   38 豊田市   20 0:25:20.204 00:10 41.67km/h
31 333 東島 明   24 高槻市 クラブシルベスト 20 0:25:21.171 00:11 41.65km/h
32 165 伊藤 晃彦 イトウ アキヒコ 33     20 0:25:31.185 00:21 41.37km/h
33 327 大庭 寿昭   41 此花区 TeamAMUSE 20 0:25:38.184 00:28 41.19km/h
34 313 轟 和則   37 城陽市 CSヤマダ 20 0:25:40.335 00:30 41.13km/h
35 326 高野 浩史   35 東住吉区 アクティブスタイル 20 0:25:49.086 00:39 40.90km/h
36 341 安井 祐一   37 福井市 BALBARacingClub 20 0:26:17.465 01:07 40.16km/h
37 307 松元 剛   39 枚方市 ZippyくずはタケウチRC 20 0:26:25.492 01:15 39.96km/h
38 324 細江 洋希   17 愛知郡   20 0:26:34.242 01:24 39.74km/h
39 311 鬼頭 昭吉   20 豊中市 大阪大学 19 0:25:18.729 1 Lap 39.63km/h
40 157 山下 和義 ヤマシタ カズヨシ 30   EZ-marks 19 0:26:03.548 1 Lap 38.49km/h
41 290 辻 豊 ツジ ユタカ 24     17 0:25:22.341 3 Lap 35.37km/h
42 315 成松 秀夫   40 東大阪市   16 0:25:30.608 4 Lap 33.11km/h
43 321 金谷 正輝   22 守口市   16 0:26:38.193 4 Lap 31.71km/h
  316 田中 裕巳   22 奈良市 近畿大学農学部   DNS    
  339 鈴木 宏   34 守口市 クラブシルベスト   DNS