|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 先頭責任 2 本 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘルメット カバーNo. |
選手 | 所属 | 都道 府県 |
B | H | B | H | B | H | B | H | B | H | B | H | B | H | B | H | B | H | B | 小計 | 合計 | 完了 | 着順 | タイム | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | 氏名 | 学年 | 11 | 11 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | H | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 黒 | 2 | 涌本正樹 | マトリックスパワータグZ | ○ | レ | ○ | レ | ○ | レ | ○ | レ | ○ | レ | 5 | 5 | 10 | ○ | 1 | 5分03秒867 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 黒赤 | 26 | 秋田 謙 | TACURINO-MBK | レ | ○ | 1 | 1 | 2 | ○ | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 白赤 | 15 | 伊勢直人 | マトリックスパワータグZ | ○ | レ | 1 | 1 | 2 | ○ | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 白黒 | 9 | 村岡 勉 | シマノドリンキング | レ | ○ | 1 | 1 | 2 | ○ | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 黄 | 8 | 佐竹亮太 | パナソニックレーシング | レ | ○ | 1 | 1 | 2 | ○ | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 青 | 5 | 川崎敦木 | ナカガワAS'Kデザイン | レ | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 白 | 1 | 川崎正志 | パナソニックレーシング | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 黒青 | 30 | 土田誠二 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 赤青 | 17 | 松本貞行 | サカタニレーシング | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 赤 | 4 | 小山幸次 | キナンCCD | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 黒黄 | 22 | 山本 学 | 大阪産業大学OB | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 白青 | 16 | 辻 俊行 | TACURINO-MBK | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 少年4km速度競走 決勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 先頭責任 5 本 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘルメット カバーNo. |
選手 | 所属 | 都道 府県 |
B | H | B | H | B | H | B | H | B | H | B | H | B | H | B | H | B | H | B | 小計 | 合計 | 完了 | 着順 | タイム | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | 氏名 | 学年 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | H | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 白 | 53 | 元砂海人 | 大阪産業大学附高 | レ | レ | ○ | レ | ○ | レ | ○ | レ | 3 | 5 | 8 | ○ | 1 | 5分15秒899 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 赤 | 62 | 伊勢洋人 | 大阪産業大学附高 | レ | ○ | ○ | ○ | レ | ○ | レ | ○ | 5 | 3 | 8 | ○ | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 黒 | 61 | 田村嶺二 | 府立城東工高 | レ | レ | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 青 | 63 | 稲垣丈志 | 府立城東工高 | ○ | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 黄 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 白黒 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 白赤 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 白青 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 赤青 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 黒黄 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 黒赤 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 黒青 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||