|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20周回 8 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘルメット カバーNo. |
No. | 氏名 | 学年 | 所属 | 都道府県 | 着順 | 周回 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 白赤 | 59 | 廣浦典也 | 上宮太子高等学校 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 黄 | 56 | 濱野大介 | 大阪産業大学附高 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 白青 | 62 | 伊勢洋人 | 大阪産業大学附高 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 赤 | 54 | 和田敬平 | 柏原高校 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 白黒 | 57 | 谷岡 駿 | 泉大津高等学校 | 5 | -1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 白 | 50 | 石中知人 | 大阪産業大学附高 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 黒 | 52 | 早水直樹 | ナカガワAS'Kデザイン | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 青 | 55 | 小川洋平 | 大阪市立此花総合高 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 赤青 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 黒黄 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考タイム 10 分 34 秒 745 | 参考タイム 分 秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロードの部 スクラッチ 決勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20周回 8 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘルメット カバーNo. |
No. | 氏名 | 学年 | 所属 | 都道府県 | 着順 | 周回 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 黒 | 93 | 小淵千恵 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 青 | 83 | 石井寛子 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 白 | 92 | 牧瀬翼 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 赤 | 94 | 村岸 旭 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考タイム 11 分 29 秒 581 | 参考タイム 分 秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||