‡ˆÊ No Ž–¼ ”N—î ’n‹æ Š‘® Laps ƒ^ƒCƒ€ ƒgƒbƒv· •½‹ÏŽž‘¬
1 289 ‘¾“c@‹M–¾ 21 ‹ž“s ‹ž“sŽY‹Æ‘åŠw 30 36:05 00:00 40.90km/h
2 381 “¡‰ª@ “O–ç 18 •ºŒÉ ƒNƒ‰ƒuƒVƒ‹ƒxƒXƒg 30 36:05 00:00 40.90km/h
3 287 ’†‘º@Œ·‘¾ 19 L“‡ ‹ž“sŽY‹Æ‘åŠw 30 36:05 00:00 40.90km/h
4 380 ’·@@  ‹`K 21 ‘åã “¯ŽuŽÐ‘åŠw 30 36:05 00:00 40.90km/h
5 292 ìè@’q‹M 19 “¿“‡ ‘åãŒoÏ‘åŠw 30 36:08 00:03 40.84km/h
6 288 ‰ª@@@–L•½ 20 ˜a‰ÌŽR ‹ž“sŽY‹Æ‘åŠw 30 36:11 00:06 40.79km/h
7 332 ù@  ‘ñ–ç 20 ‘åã ƒgƒ‰ƒNƒ^[‚q‚b 30 36:14 00:09 40.73km/h
8 383 ‰iŽR@‹M_ 21 ‘åã ‘åãŽY‹Æ‘åŠw 29 36:21 1Lap 39.25km/h
9 281 ¼–{@’ˆ–ç 19 ‘åã ‘åãH‹Æ‘åŠw 28 36:21 2Lap 37.89km/h
10 294 ‘º“c@Œšˆê˜N 21 ‘åã ‘åŽè–åŠw‰@‘åŠw 28 36:21 2Lap 37.89km/h
11 279 ‘P–{@ q•½ 20 ‘åã ŠÖ¼‘åŠw 28 36:21 2Lap 37.89km/h
12 284 ¼é@œa 19 ‹ž“s —´’J‘åŠw 28 36:21 2Lap 37.89km/h
13 26 ŠÛŽR ‘׎u 28 ˆ¤’m ƒtƒBƒgƒ“ƒ`ƒbƒh‚q‚s 28 36:21 2Lap 37.89km/h
14 382 ó—˜@@—I 22 ‘åã ŠÖ¼‘åŠw 28 37:08 2Lap 37.09km/h
15 19 Žá’Î@²—² 21 ‘åã ƒiƒJƒKƒ‚`‚rD‚júVƒfƒUƒCƒ“ 27 37:08 3Lap 35.77km/h
16 291 ’Å–Ø@—²›’ 19 ‘åã ‘åãŒoÏ‘åŠw 26 36:25 4Lap 35.12km/h
17 290 ”Â’J@‘ì–ç 22 ‘åã ‹ž“sŽY‹Æ‘åŠw 25 36:25 5Lap 33.77km/h
18 280 “‡’Ã@ ˜am 19 ‘åã ‘åãH‹Æ‘åŠw 25 36:25 5Lap 33.77km/h
19 293 •Дö@ŒöŽ¡ 19 ‘åã ‘åãH‹Æ‘åŠw 25 37:10 5Lap 33.09km/h
20 346 ˆäŒ´@‹I—Y 22 •ºŒÉ TeamComrade-Gaiant 24 37:10 6Lap 31.77km/h
DNF 285 ˜a“c@Œ\Œå 22 ‹ž“s —´’J‘åŠw 17 @ @ @
DNF 379 ”Ô ’J@—@ 21 ‹ž“s ‹ž“sŽY‹Æ‘åŠw 12 @ @ @
DNF 286 “ï”g@”ò’¹ 21 ‹ž“s —´’J‘åŠw 10 @ @ @
DNF 21 •½‘º@‘¾˜Y 21 ˆ¤’m ƒAƒXƒgƒOGKƒJƒuƒg 6 @ @ @