順位 No 氏名 年齢 地区 所属 Laps タイム トップ差 平均時速
1 121 川本 憲一 24 大阪 ヴェロチスタパールスギノ 10 13:13.916 00:00 37.18km/h
2 149 梶川 明久 56 大阪 本町クラブ 10 13:21.056 00:07 36.85km/h
3 143 永田 博万 45 広島 パラレルレーシング 10 13:21.353 00:07 36.83km/h
4 150 北浦 裕大 16 京都 ZippyくずはRC 10 13:22.949 00:09 36.76km/h
5 341 赤木 聡太 13 大阪 ナカガワレーシングジュニア 10 13:23.019 00:09 36.76km/h
6 148 石間 裕太 16 大阪 府立フリツ高専コウセンCSカンザキ 10 13:23.256 00:09 36.75km/h
7 123 本城 茂男 50 大阪 大泉愛輪会 10 13:24.777 00:10 36.68km/h
8 108 谷端 秀貴 39 大阪 チームチャリ猿 10 13:25.134 00:11 36.66km/h
9 343 山崎 達生 41 三重 WAPPA★CLUB 10 13:25.677 00:11 36.63km/h
10 142 原田 武史 51 大阪 ZippyくずはRC 10 13:26.336 00:12 36.61km/h
11 344 山本 俊太郎 38 三重 WAPPA★CLUB 10 13:30.946 00:17 36.40km/h
12 112 上西 宏育 43 大阪 チーム梅丹大産大 10 13:32.022 00:18 36.35km/h
13 120 大坪 優治 28 大阪 TRAP 10 13:33.371 00:19 36.29km/h
14 125 福田 晃道 49 兵庫 ファイアーボーイ 10 13:33.470 00:19 36.28km/h
15 122 横山 雄一朗 21 兵庫   10 13:33.773 00:19 36.27km/h
16 113 樋口 伸之 40 大阪 CSカンザキ阪急千里山 10 13:34.300 00:20 36.25km/h
17 114 松尾 茂男 40 大阪   10 13:34.417 00:20 36.24km/h
18 115 山口 正起 35 奈良 MY−Be 10 13:34.719 00:20 36.23km/h
19 138 花田 松陽 43 大阪   10 13:35.192 00:21 36.21km/h
20 345 森 俊夫 36 奈良 EURO-WORKS SKC racing 10 13:37.450 00:23 36.11km/h
21 342 鈴木 敏之 21 大阪 TEAM SS 10 13:39.250 00:25 36.03km/h
22 141 山口 雄三 56 大阪 ナカガワシニア 10 13:40.845 00:26 35.96km/h
23 105 遠藤 治 28 兵庫 宝塚ポスピタルwith馬友 10 13:42.991 00:29 35.86km/h
24 130 吉見 文博 30 大阪 吉見商会 10 14:20.120 01:06 34.32km/h
25 136 林  奈津希 15 大阪 TEAM☆ノムラ 10 14:27.103 01:13 34.04km/h
26 109 大江 章泰 44 大阪 Teamスクアドラ 10 14:30.746 01:16 33.90km/h
27 111 八木 賢司 39 兵庫 ちびロケ 10 14:30.817 01:16 33.89km/h
28 116 奥田 和朗   大阪   10 14:31.804 01:17 33.86km/h
29 117 中村 武司 56 大阪 チームあつ 10 14:32.114 01:18 33.84km/h
30 132 岩田 雅之 43 大阪 タクリーノボログラインズ 10 14:32.548 01:18 33.83km/h
31 126 増田 浩一 42 大阪 CSK 10 14:38.494 01:24 33.60km/h
32 144 藤田 偉一郎 46 大阪 チームシルクロード 10 14:39.259 01:25 33.57km/h
33 134 齋藤 太雅 15 大阪 チーム☆ノムラ 10 14:40.478 01:26 33.52km/h
34 131 殿水 利之 30 京都   10 14:41.270 01:27 33.49km/h
35 146 佐伯 慎之助 15 大阪 チーム☆ノムラ 10 14:41.611 01:27 33.48km/h
36 135 上加田 記生 49 兵庫 Rainbow 10 14:43.449 01:29 33.41km/h
37 101 古茂田 健太 26 兵庫 TeamFlat35 10 14:46.771 01:32 33.28km/h
38 102 福元 一暢 43 大阪   10 14:46.974 01:33 33.28km/h
39 139 涌本 幸志 53 大阪 TeamSAKATANI 10 14:47.337 01:33 33.26km/h
40 140 北田 充宏 49 大阪   10 14:47.690 01:33 33.25km/h
41 104 泉池 吉広 35 大阪 クラブシルベスト 10 15:07.512 01:53 32.52km/h
42 129 岡本 浩 54 大阪 クラブシルベスト 10 15:08.052 01:54 32.50km/h
43 103 松本 憲二 50 大阪 チームAikun 10 15:18.421 02:04 32.14km/h
44 128 今枝 博司 42 徳島 どすこいレーシング 9 13:20.051 1Lap 33.20km/h
45 147 浜口 隆英 40 大阪 CSカンザキ 9 13:35.966 1Lap 32.56km/h
46 119 山本 重典 30 奈良   9 14:22.569 1Lap 30.80km/h
47 145 高松 弘樹 40 大阪 SKCレーシング 9 14:23.723 1Lap 30.75km/h
48 118 林  優   大阪 TeamSakatani 9 14:41.807 1Lap 30.12km/h
49 127 井谷 匡志 25 大阪   9 15:13.983 1Lap 29.06km/h
50 110 蕨野 拓也 21 大阪   8 14:20.780 2Lap 27.43km/h
51 107 松本 喜久一 44 大阪 梅丹本舗 7 14:06.918 3Lap 24.39km/h
DNF 133 水野 雅士 25 兵庫 チーム梅丹本舗 2      
DNS 106 宮本 浩 46 大阪 ミネルヴァ        
DNS 124 佐藤 和可夫 22 宮城          
DNS 137 犬塚 学 35 和歌山 Y’s Racing