順位 No 氏名 年齢 地区 所属 Laps タイム トップ差 平均時速
1 185 藤原 秀成   36 兵庫 SFR/ZitaBata 15 19:51.038 00:00 37.17km/h
2 153 溝端 祐一   大阪   15 19:51.264 00:00 37.17km/h
3 336 上野 君徳 39   CSヤマダ 15 19:52.881 00:01 37.12km/h
4 155 梅野 唯哉 17 大阪 TeamLIAISON V-spiritCalore 15 19:53.138 00:02 37.11km/h
5 176 東野 遼一 23 大阪 そろSOLO限界 15 19:53.831 00:02 37.09km/h
6 161 橋本 伸之 40 大阪 クラブシルベスト 15 19:54.366 00:03 37.07km/h
7 173 南方 仲哉 31 和歌山 チームハンガーノック紀州 15 19:54.692 00:03 37.06km/h
8 156 藤田 俊英 46 大阪 チームリエゾン 15 19:54.851 00:03 37.05km/h
9 180 安井 慎治 43 岡山   15 19:54.892 00:03 37.05km/h
10 162 藤原 幸春 41 大阪 TEAM TOPFILED 15 19:55.486 00:04 37.03km/h
11 151 池田 貴史 35 大阪 Teamスクアドラ 15 19:55.896 00:04 37.02km/h
12 163 二川 和成 38 大阪 Teamスクアドラ 15 19:58.838 00:07 36.93km/h
13 179 児島 省吾 30 兵庫 NasuFanClub 15 19:59.645 00:08 36.91km/h
14 160 前 奉宏 33 大阪 清滝アタッカーズ 15 20:00.231 00:09 36.89km/h
15 182 柏木 拓 35 和歌山 チームハンガーノック紀州 15 20:04.699 00:13 36.75km/h
16 188 栗本 一人 30 大阪 CSカンザキ 15 20:04.757 00:13 36.75km/h
17 335 宮坂 聡 42   つーばいつー 15 20:11.059 00:20 36.56km/h
18 174 平田  陽一 33 大阪 TeamSakatani 15 20:14.307 00:23 36.46km/h
19 170 細杖 純二 48 和歌山 和歌山TEAMTWINKLE 15 20:17.495 00:26 36.36km/h
20 152 高木 直樹 41 奈良 チーム早亜来留 15 20:27.952 00:36 36.06km/h
21 178 杉本 健一 17 大阪 府立高専サイクリング部 15 20:33.316 00:42 35.90km/h
22 193 井上 長作 57 大阪 本町クラブ堺 15 20:54.888 01:03 35.28km/h
23 189 大岩 純 37 大阪 RTいちもくさん 15 21:02.693 01:11 35.06km/h
24 186 南  享介 49 広島   15 21:02.959 01:11 35.06km/h
25 192 生島 則明 51 大阪 本町クラブ堺 15 21:15.486 01:24 34.71km/h
26 195 高瀬 裕朗   大阪 ZippyタケウチRC 14 19:58.745 1Lap 34.47km/h
27 177 柳本 祐準 62 大阪   14 20:05.155 1Lap 34.29km/h
28 166 東 孝浩 37 大阪 TeamSakatani 14 20:14.448 1Lap 34.03km/h
29 194 佐藤 利圭 47 大阪 クラブシルベスト 14 20:34.724 1Lap 33.47km/h
30 154 井上 晋哉  35 大阪 箕面モンキーズ@回転木馬 14 20:34.876 1Lap 33.46km/h
31 187 上西 浩司 39 大阪 チームサカタニ 14 20:41.665 1Lap 33.28km/h
32 181 中澤 学 30 大阪 クラブシルベスト 14 20:44.568 1Lap 33.20km/h
33 184 酒井 一昭 19 大阪 CycleWorld 14 20:56.102 1Lap 32.90km/h
34 175 川原 勝久 1 大阪   13 20:15.658 2Lap 31.56km/h
35 191 加藤 智康 39 大阪   13 20:16.792 2Lap 31.53km/h
36 171 藤野 雅史 41 京都 クラブシルベスト 13 20:29.558 2Lap 31.21km/h
37 168 野口 克彦 26 愛知   13 25:50.825 2Lap 24.74km/h
DNF 190 後藤 泰典   大阪   11      
DNF 157 池田 大介 28 大阪 Teamスクアドラ 9      
DNF 172 渕上 純彦 32 兵庫 NasuFanClub 9      
DNF 158 佐々木 静雄 45 大阪 Teamスクアドラ 9      
DNF 332 西山祐樹 36   クラブ シルベスト 9      
DNF 196 山本 大助 36 大阪 ナコチャンレーシング 9      
DNF 167 清瀬 智弘 26 愛知   9      
DNF 164 杉尾 直明 56 大阪 Teamスクアドラ 2      
DNS 159 呉 民守 17 大阪          
DNS 165 白鳥 正美 48 愛知 DOWA THT        
DNS 169 辻  潤 35 和歌山 フラワーハウス優