順位 No 氏名 年齢 地区 所属 Laps タイム トップ差 平均時速
1 255 吉田 秀平 9 大阪   15 16:00.920 00:00 28.09km/h
2 265 松本 峻典 8 京都 キナンCCD 15 16:20.218 00:19 27.54km/h
3 347 谷端 一樹 8   チーム チャリ猿 14 16:28.550 1Lap 25.49km/h
4 264 竹村 拓 9 大阪   14 16:29.172 1Lap 25.47km/h
5 257 矢島 果歩莉 9 兵庫 クライムサイクルスポーツ 14 16:30.657 1Lap 25.43km/h
6 259 近藤 和樹 9 大阪   14 16:57.321 1Lap 24.77km/h
7 261 鬼柳 秀樹 8 和歌山   14 17:15.736 1Lap 24.33km/h
8 260 森實 遼   和歌山   14 17:18.131 1Lap 24.27km/h
9 266 平井 寿奈 9 兵庫 JFK 14 17:38.941 1Lap 23.79km/h
10 267 金山 理美 9 兵庫   13 16:05.290 2Lap 24.24km/h
11 258 山口 太志 8 奈良 MAY−Be 13 16:56.652 2Lap 23.01km/h
12 254 浜出 良太 9 大阪 平林小学校 11 16:43.791 4Lap 19.72km/h
13 256 西川 りな 8 大阪 Teamスクアドラ 11 16:50.528 4Lap 19.59km/h
14 262 蛯原 淳志   大阪   11 17:37.552 4Lap 18.72km/h
DNS 263 尾関 太伍 9 大阪