Communique No.12
成年 1kmタイム・トライアル 決 勝 【結 果】       11:00 スタート
                        H/Bは、ゴール位置イチシメ
順位 # H/B 氏 名 所属ショゾク 府県フケンメイ 200m 400m 600m 800m Goal km/h
1 1 4 H 17 太田 貴明 京都産業大学 大阪オオサカ 18.34 31.57 44.64 58.17 1'11.730 50.2
2 2 7 H 11 辻本 学 京都岩井商会 京都キョウト 17.59 29.79 43.29 57.86 1'13.130 49.2
3 3 3 H 6 二階堂 尚志 関西大学 大阪オオサカ 19.40 32.45 46.06 1'00.07 1'14.820 48.1
4 4 5 H 12 城本 勇志 チームシロモト 大阪オオサカ 17.56 31.00 45.08 59.77 1'15.720 47.5
5 5 3 B 18 片岡 吾朗 シマノドリンキング 大阪オオサカ 17.89 31.39 45.48 1'00.59 1'16.410 47.1
6 6 1 H 2 木村 喜久 スミタラバネロ 大阪オオサカ 17.67 31.61 45.78 1'01.06 1'17.030 46.7
7 7 4 B 9 小山 幸次 キナンCCD 大阪オオサカ 18.55 32.03 46.47 1'01.67 1'17.430 46.5
8 8 5 B 15 番匠谷 諭 京都産業大学 大阪オオサカ 19.49 33.24 47.05 1'01.80 1'17.590 46.4
9 9 1 B 13 松浦 精司 キナンCCD 大阪オオサカ 19.38 33.08 47.35 1'01.92 1'17.730 46.3
10 10 7 B 36 中谷ナカタニ トオル   京都キョウト 18.37 32.05 46.54 1'02.04 1'18.530 45.8
11 11 6 H 28 中島 雅央 シマノドリンキング 大阪オオサカ 18.40 32.40 46.93 1'02.26 1'18.680 45.8
12 12 2 H 5 善本 航平 関西大学 大阪オオサカ 22.37 36.52 51.18 1'06.86 1'23.530 43.1
13 13 6 B 32 吉田 浩之 ナカガワAS'Kデザイン 大阪オオサカ 20.37 34.63 50.01 1'06.56 1'23.870 42.9
14 14 2 B 4 笹  拓也 関西大学 大阪オオサカ 20.83 38.03 56.42 1'16.41 1'37.450 36.9
Commissaire Panel:        
少年 1kmタイム・トライアル 決 勝 【結 果】        
                        H/Bは、ゴール位置イチシメ
順位 # H/B 氏 名 所属ショゾク 府県フケンメイ 200m 400m 600m 800m Goal km/h
1 3 B 51 芦原 徹 立命館宇治高校 大阪オオサカ 17.03 30.07 44.33 59.19 1'14.630 48.2
2 3 H 57 藤田 宏 大阪産業大学附高 大阪オオサカ 17.10 33.64 46.80 1'04.40 1'21.190 44.3
3 1 H 61 中村ナカムラユウ一郎イチロウ   香川カガワ 18.48 32.58 47.61 1'04.00 1'21.440 44.2
4 2 H 59 石中 知人 大阪産業大学附高 大阪オオサカ 19.73 34.94 50.54 1'07.08 1'24.560 42.6
5 1 B 62 三木ミキ達也タツヤ   香川カガワ 21.23 37.33 54.45 1'12.08 1'29.710 40.1
DNS 2 B 58 和田 晃典   大阪オオサカ         DNS  
ロードレーサーの部 1kmタイム・トライアル 決 勝 【結 果】      
                        H/Bは、ゴール位置イチシメ
順位 # H/B 氏 名 所属ショゾク 府県フケンメイ 200m 400m 600m 800m Goal km/h
1 2 B 38 川本 憲一 ヴェロチスタパールスギノ   18.50 31.75 45.78 1'00.24 1'16.410 47.1
2 1 B 36 酒井 孝典 Testch Racing   19.80 34.14 49.15 1'04.81 1'22.110 43.8
3 2 H 75 酒井 真清 Testch Racing   21.64 37.78 54.04 1'11.79 1'29.730 40.1
4 1 H 37 福井 秀夫 サイクルワールド   22.85 39.63 56.99 1'15.01 1'34.290 38.2
Commissaire Panel: