| C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【リザルト/ 成年/少年 ポイント・レース 決 勝 (24km)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 スタート | 通 | 1位 | 26 | 5 | 17 | 2 | 17 | 17 | 17 | 15 | 21 | 21 | 21 | 21 | 参考タイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過 | 2位 | 2 | 1 | 25 | 21 | 6 | 2 | 1 | 21 | 15 | 15 | 15 | 15 | 31'10"33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順 | 3位 | 12 | 25 | 15 | 28 | 1 | 6 | 21 | 17 | 17 | 29 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位 | 4位 | 15 | 24 | 1 | 12 | 8 | 1 | 16 | 25 | 6 | 25 | 2 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位 | 15 | 21 | 21 | 3 | 1 | 1 | 6 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Cap | No. | 選手名 | 都道 府県名 |
所属 | 1 55 |
2 50 |
3 45 |
4 40 |
5 35 |
6 30 |
7 25 |
8 20 |
9 15 |
10 10 |
11 5 |
12 G |
周回得点 | 得 点 |
着 順 |
順 位 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 緑黄 | 17 | 太田 貴明 | 京都 | 京都産業大学 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 28 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 17 | 緑白 | 24 | 松村 光浩 | 和歌山 | マトリックスパワータグ | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 26 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | 青黄 | 26 | 森 真博 | 香川 | マトリックスパワータグ | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 白 | 29 | 渡邊 哲平 | 京都 | ナカガワAS'Kデザイン | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 黒 | 27 | 辻 善光 | 大阪 | マトリックスパワータグ | 3 | 5 | 3 | 1 | 12 | 23 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 25 | 紫赤 | 52 | 廣浦 典也 | 大阪 | 上宮太子高校 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 白黒 | 23 | 佐野 友哉 | 大阪 | マトリックスパワータグ | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 26 | 紫青 | 53 | 伊勢 洋人 | 大阪 | 大阪産業大学高校 | 5 | 5 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | 黄 | 10 | 佐川 翔吾 | 大阪 | 5 | 5 | 25 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 28 | 桃 | 55 | 元砂 海人 | 大阪 | 大阪産業大学附高 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 黒青 | 30 | 東畠 信行 | 大阪 | ナカガワAS'Kデザイン | 2 | 1 | 3 | 26 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 29 | 桃白 | 56 | 濱野 大介 | 大阪 | 大阪産業大学附高 | 2 | 2 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 8 | 白青 | 15 | 番匠谷 諭 | 大阪 | 京都産業大学 | 1 | 1 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 16 | 緑 | 25 | 舟木 誠 | 大阪 | マトリックスパワータグ | 1 | 1 | 22 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 24 | 紫黒 | 35 | 辻 俊行 | 大阪 | ナカガワAS'Kデザイン | 1 | 1 | 24 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 30 | 桃黒 | 60 | 田村 嶺二 | 大阪 | 府立城東工 | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 3 | 赤 | 1 | 伊勢 直人 | 大阪 | マトリックスZ | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 緑黒 | 34 | 土田 誠二 | 大阪 | つうばいつう | 13 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10 | 黒黄 | 7 | 涌本 正樹 | 大阪 | マトリックスZ | 14 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 11 | 黒赤 | 19 | 吉田 勝一 | 大阪 | シマノドリンキング | 15 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 4 | 青 | 14 | 松本 貞行 | SakataniRacing | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 19 | 緑赤 | 22 | 川崎 正志 | 大阪 | パナソニックレーシング | 17 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 22 | 紫 | 9 | 小山 幸次 | 大阪 | キナンCCD | 18 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 23 | 紫白 | 2 | 木村 喜久 | 大阪 | スミタラバネロ | 19 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 9 | 赤青 | 31 | 小原 俊二 | 大阪 | ナカガワAS'Kデザイン | 20 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 20 | 緑青 | 21 | 佐竹 亮太 | 大阪 | パナソニックレーシング | 21 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 13 | 白黄 | 4 | 笹 拓也 | 大阪 | 関西大学 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 7 | 白赤 | 32 | 吉田 浩之 | 大阪 | ナカガワAS'Kデザイン | - | - | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 27 | 紫黄 | 54 | 早水 直樹 | 大阪 | ナカガワAS'Kデザイン | - | - | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 14 | 赤黄 | 8 | 長 義幸 | 大阪 | 同志社大学 | - | - | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissaire Panel : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【リザルト/ 成年 ポイント・レース 決 勝 (24km)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 スタート | 通 | 1位 | 26 | 5 | 17 | 2 | 17 | 17 | 17 | 15 | 21 | 21 | 21 | 21 | 参考タイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過 | 2位 | 2 | 1 | 25 | 21 | 6 | 2 | 1 | 21 | 15 | 15 | 15 | 15 | 31'10"33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順 | 3位 | 12 | 25 | 15 | 28 | 1 | 6 | 21 | 17 | 17 | 29 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位 | 4位 | 15 | 24 | 1 | 12 | 8 | 1 | 16 | 25 | 6 | 25 | 2 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位 | 15 | 21 | 21 | 3 | 1 | 1 | 6 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Cap | No. | 選手名 | 都道 府県名 |
所属 | 1 55 |
2 50 |
3 45 |
4 40 |
5 35 |
6 30 |
7 25 |
8 20 |
9 15 |
10 10 |
11 5 |
12 G |
周回得点 | 得 点 |
着 順 |
順 位 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 緑黄 | 17 | 太田 貴明 | 京都 | 京都産業大学 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 28 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 緑白 | 24 | 松村 光浩 | 和歌山 | マトリックスパワータグ | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 26 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 青黄 | 26 | 森 真博 | 香川 | マトリックスパワータグ | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 白 | 29 | 渡邊 哲平 | 京都 | ナカガワAS'Kデザイン | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 黒 | 27 | 辻 善光 | 大阪 | マトリックスパワータグ | 3 | 5 | 3 | 1 | 12 | 23 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 白黒 | 23 | 佐野 友哉 | 大阪 | マトリックスパワータグ | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 黄 | 10 | 佐川 翔吾 | 大阪 | 5 | 5 | 25 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 黒青 | 30 | 東畠 信行 | 大阪 | ナカガワAS'Kデザイン | 2 | 1 | 3 | 26 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 白青 | 15 | 番匠谷 諭 | 大阪 | 京都産業大学 | 1 | 1 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 緑 | 25 | 舟木 誠 | 大阪 | マトリックスパワータグ | 1 | 1 | 22 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 紫黒 | 35 | 辻 俊行 | 大阪 | 1 | 1 | 24 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 赤 | 1 | 伊勢 直人 | 大阪 | マトリックスZ | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 緑黒 | 34 | 土田 誠二 | 大阪 | つうばいつう | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 黒黄 | 7 | 涌本 正樹 | 大阪 | マトリックスZ | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 黒赤 | 19 | 吉田 勝一 | 大阪 | シマノドリンキング | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 青 | 14 | 松本 貞行 | 京都 | SakataniRacing | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 緑赤 | 22 | 川崎 正志 | 大阪 | パナソニックレーシング | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 紫 | 9 | 小山 幸次 | 大阪 | キナンCCD | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 紫白 | 2 | 木村 喜久 | 大阪 | スミタラバネロ | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 赤青 | 31 | 小原 俊二 | 大阪 | ナカガワAS'Kデザイン | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 緑青 | 21 | 佐竹 亮太 | 大阪 | パナソニックレーシング | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 白黄 | 4 | 笹 拓也 | 大阪 | 関西大学 | 27 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 白赤 | 32 | 吉田 浩之 | 大阪 | ナカガワAS'Kデザイン | - | - | DNF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 赤黄 | 8 | 長 義幸 | 大阪 | 同志社大学 | - | - | DNS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【リザルト/ 少年 ポイント・レース 決 勝 (24km)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 スタート | 通 | 1位 | 26 | 5 | 17 | 2 | 17 | 17 | 17 | 15 | 21 | 21 | 21 | 21 | 参考タイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過 | 2位 | 2 | 1 | 25 | 21 | 6 | 2 | 1 | 21 | 15 | 15 | 15 | 15 | 31'10"33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順 | 3位 | 12 | 25 | 15 | 28 | 1 | 6 | 21 | 17 | 17 | 29 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位 | 4位 | 15 | 24 | 1 | 12 | 8 | 1 | 16 | 25 | 6 | 25 | 2 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位 | 15 | 21 | 21 | 3 | 1 | 1 | 6 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Cap | No. | 選手名 | 都道 府県名 |
所属 | 1 55 |
2 50 |
3 45 |
4 40 |
5 35 |
6 30 |
7 25 |
8 20 |
9 15 |
10 10 |
11 5 |
12 G |
周回得点 | 得 点 |
着 順 |
順 位 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 紫赤 | 52 | 廣浦 典也 | 大阪 | 上宮太子高校 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 紫青 | 53 | 伊勢 洋人 | 大阪 | 大阪産業大学高校 | 5 | 5 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 桃 | 55 | 元砂 海人 | 大阪 | 大阪産業大学附高 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 桃白 | 56 | 濱野 大介 | 大阪 | 大阪産業大学附高 | 2 | 2 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 桃黒 | 60 | 田村 嶺二 | 大阪 | 府立城東工 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 紫黄 | 54 | 早水 直樹 | 大阪 | ナカガワAS'Kデザイン | - | - | DNF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||