順位 Zeichen Shimei Age Chiku TeamName Lap Time Top差 AverageSpeed
1 80 安福 智 36 大阪市   10 0:13:04.632 00:00 40.37km/h
2 73 鈴木 洋 45 岡崎市   10 0:13:06.344 00:02 40.28km/h
3 84 南 享介   広島市   10 0:13:06.364 00:02 40.28km/h
4 42 谷端秀貴  40 東大阪市 CSヤマダ 10 0:13:07.283 00:03 40.23km/h
5 78 梶川明久   和泉市 本町クラブ堺 10 0:13:07.322 00:03 40.23km/h
6 49 山下郁夫 41 和泉市 Team Sakatani 10 0:13:07.606 00:03 40.22km/h
7 62 永田博万 46 広島市   10 0:13:07.632 00:03 40.22km/h
8 52 高津新一   奈良市 まほろばRC 10 0:13:07.801 00:03 40.21km/h
9 43 森田大理 28 津市 TSURACING 10 0:13:08.246 00:04 40.19km/h
10 71 的場優宏 15 大阪市 ちーむ☆のむら 10 0:13:08.598 00:04 40.17km/h
11 68 足立和浩 37 西脇市   10 0:13:08.603 00:04 40.17km/h
12 86 大島健裕 36 八幡市 C・Sヤマダ 10 0:13:09.325 00:05 40.13km/h
13 58 藤原秀成 37 神戸市 SFR 10 0:13:09.432 00:05 40.13km/h
14 50 大東典裕 47 岩出市 Y’s Racingu 10 0:13:10.421 00:06 40.07km/h
15 37 大坪優治 29 高槻市 TRAP 10 0:13:11.260 00:07 40.03km/h
16 75 高木一真 40 京都市   10 0:13:12.056 00:08 39.99km/h
17 83 二川和成 39 大阪市 Teamスクアドラ 10 0:13:12.081 00:08 39.99km/h
18 53 坂田昌治   近江八幡市   10 0:13:12.358 00:08 39.98km/h
19 67 杉村健一郎 28 枚方市 TSUracing 10 0:13:12.585 00:08 39.97km/h
20 63 小泉信宏 35 伊丹市 TeamSakatani 10 0:13:12.673 00:08 39.96km/h
21 46 浜崎晋一   西宮市 またんごC.T 10 0:13:13.202 00:09 39.93km/h
22 41 轟  和則   城陽市 CSヤマダ 10 0:13:15.100 00:11 39.84km/h
23 44 澤野高歩 16 東大阪市 Kaneko cycle 10 0:13:15.852 00:11 39.80km/h
24 45 新本竜也 30 吹田市 クラブシルベスト 10 0:13:16.004 00:12 39.79km/h
25 47 富安 明 37 大阪狭山市 TEAMSAKATANI 10 0:13:16.076 00:12 39.79km/h
26 55 中田貴之 35 芦屋市 もっこりパンティーズ 10 0:13:17.390 00:13 39.72km/h
27 38 酒井一昭 20 羽曳野市 CycleWorld 10 0:13:17.396 00:13 39.72km/h
28 81 和坂素材 42 岩出市 チームサニーサイド 10 0:13:20.838 00:16 39.55km/h
29 64 床田裕貴 16 川西市   10 0:13:28.459 00:24 39.18km/h
30 72 林 奈津希 16 大阪市 ちーむ☆のむら 10 0:13:28.575 00:24 39.18km/h
31 85 原田武史 52 枚方市 ZippyくずはRC 10 0:13:30.389 00:26 39.09km/h
32 66 藤尾輝彦 39 門真市   10 0:13:31.033 00:27 39.06km/h
33 69 横山雄一朗 22 西宮市   10 0:13:36.337 00:32 38.80km/h
34 40 東  明宏 45 和歌山市 TeamAlpha 10 0:13:41.289 00:37 38.57km/h
35 57 石川 昭 59 松原市 大泉愛輪会 10 0:13:46.037 00:42 38.35km/h
36 79 藤森雅隆 32 高槻市   10 0:14:15.411 01:11 37.03km/h
37 61 片山和彦 40 香芝市 Euro Woks 10 0:14:28.666 01:24 36.46km/h
38 59 阪本仲太郎 30 奈良市 まはろばRC 10 0:14:33.462 01:29 36.26km/h
39 56 八木賢司 40 三木市 ちびロケ 9 0:13:12.562 1 Lap 35.97km/h
40 60 上村 隆 33 池田市   9 0:13:15.857 1 Lap 35.82km/h
41 88 出井優一 36 福井市 バルバクラブ 9 0:13:23.324 1 Lap 35.49km/h
42 54 小野 裕 34 尼崎市 もっこりパンティーズ 9 0:13:24.358 1 Lap 35.44km/h
43 65 吉岡文博 31 枚方市   9 0:13:28.609 1 Lap 35.26km/h
44 51 金子高志 39 東大阪市   9 0:13:32.579 1 Lap 35.08km/h
45 87 坂本浩介 31 高槻市   9 0:13:38.851 1 Lap 34.81km/h
46 77 中畔雅史 49 紀ノ川市 Y’s Racingu 9 0:13:45.031 1 Lap 34.55km/h
47 82 岡本 浩 55 大阪市 クラブシルベスト 9 0:13:45.454 1 Lap 34.54km/h
48 39 徳谷優武 37 橿原市 チームユーロワークス 9 0:13:55.789 1 Lap 34.11km/h
49 76 松田保徳   大東市 PCサイクルクラブ松本 9 0:14:39.226 1 Lap 32.42km/h
50 89 宮本義信 36 福井市 バルバクラブ 8 0:13:11.601 2 Lap 32.01km/h
51 70 福田晃道 50 篠山市   5 0:06:58.995 5 Lap 37.80km/h
52 35 松本憲二 51 大東市   1 0:01:32.634 9 Lap 34.19km/h
  33 古茂田健太 27 西宮市 teamflat35   DNS    
  34 六車正人 34 宝塚市 クラブシルベスト   DNS    
  36 太田隆博 32 京都市 EqninoxRacingTeam   DNS    
  48 白鳥正美 49 豊明市 DOWA THT   DNS    
  74 上加世田 記生 50 三田市 RainbowRacing   DNS    
  90 井上勝利 18 福井市 バルバクラブ   DNS