‡ˆÊ Zeichen Shimei Age Chiku TeamName Lap Time Top· AverageSpeed
1 118 ‰º‘ºK•½ 22 äŽs @ 15 0:19:36.061 00:00 40.40km/h
2 106 ˆÀˆäTŽ¡ 44 ‰ªŽRŽs ƒTƒCƒNƒ‹ƒNƒ‰ƒu‘åX 15 0:19:36.492 00:00 40.39km/h
3 126 •H‰ª—mŽu @ 켎s @ 15 0:19:36.569 00:00 40.38km/h
4 105 à_Žq‚Žu 31 “Þ—ÇŽs ‚g‚`‚t‚e‚t‚P^‚Q 15 0:19:36.586 00:00 40.38km/h
5 108 ’†‘º@½ @ ‰ªŽRŽs ‚s‚d‚`‚l@‚vF‚k‚k‚r 15 0:19:36.788 00:00 40.38km/h
6 104 à_“cT•½ 21 –‡•ûŽs ‚y‚‰‚‚‚™ƒ^ƒPƒEƒ`‚q‚b 15 0:19:36.824 00:00 40.37km/h
7 113 ‘åŽ}’¼”V 35 Š€Œ´Žs @ 15 0:19:36.994 00:00 40.37km/h
8 91 ¼“c—º‘¾ 23 ¼Œ´Žs ƒ`[ƒ€ƒŠƒGƒ]ƒ“ 15 0:19:37.033 00:01 40.37km/h
9 98 X@r‘å @ ¶‹îŽs EURO-WORKS‚q‚‚ƒ‚Ž‚‡ 15 0:19:37.166 00:01 40.36km/h
10 101 Šâ“c@½ 38 “Œ‘åãŽs ‚s‚…‚‚‚`‚‚•‚“‚… 15 0:19:37.229 00:01 40.36km/h
11 310 ŽR–{ˆêK @ @ CSƒ„ƒ}ƒ_ 15 0:19:37.340 00:01 40.36km/h
12 124 ‰ª”¨ƒ•½ 18 äŽs •{—§‚êƒTƒCƒNƒŠƒ“ƒO•” 15 0:19:37.978 00:01 40.34km/h
13 107 •“cˆêŽu 44 ˆÉ’OŽs ƒNƒ‰ƒuƒVƒ‹ƒxƒXƒg 15 0:19:37.988 00:01 40.33km/h
14 110 ‘弃ˆê 39 _ŒËŽs ‚m‚`‚r‚t@‚e‚`‚m@‚b‚k‚t‚a 15 0:19:38.202 00:02 40.33km/h
15 117 “ñì˜a¬ 39 ‘åãŽs ‚s‚…‚‚ƒXƒNƒAƒhƒ‰ 15 0:19:38.387 00:02 40.32km/h
16 93 –L“ˆ’¼Ž÷ 43 äŽs ƒŠƒGƒ]ƒ“ƒtƒŠ[ƒXƒ^ƒCƒ‹ 15 0:19:38.799 00:02 40.31km/h
17 92 ΓcŽü–¾ @ äŽs ƒiƒJƒKƒ¼Þ­Æ± 15 0:19:39.394 00:03 40.29km/h
18 115 ‰Á“¡’qN 40 Œð–ìŽs @ 15 0:19:39.518 00:03 40.28km/h
19 109 ¬àV@—² @ ˜aòŽs ‚s‚…‚‚@‚r‚‚…‚…‚„ 15 0:19:39.751 00:03 40.27km/h
20 100 “›ˆä³M @ äŽs ‚s‚…‚‚‚r‚‚‹‚‚”‚‚Ž‚‰ 15 0:19:40.017 00:04 40.27km/h
21 122 —ˆŠÔ@’ 34 ˆï–ØŽs ‚s‚…‚‚‚o‚‚‚‚‰‚…‚’‚… 15 0:19:40.329 00:04 40.25km/h
22 146 ™Z“‡ÈŒá 31 –¾ÎŽs ‚m‚`‚r‚t@‚e‚`‚m@‚b‚k‚t‚a 15 0:19:40.892 00:04 40.24km/h
23 102 ]“¡—mˆê˜Y 37 ˆï–ØŽs ‚b‚r‚j‚q‚‚ƒ‚‰‚Ž‚‡‚b‚Œ‚•‚‚ 15 0:19:40.953 00:04 40.23km/h
24 94 —O–{KŽu 54 ‰Í“à’·–ìŽs ‚s‚…‚‚‚r‚‚‹‚‚”‚‚Ž‚‰ 15 0:19:43.452 00:07 40.15km/h
25 116 ¶ŠCˆê˜Y @ ‘åãŽs ‚s‚…‚‚E‚r‚‚…‚…‚„ 15 0:20:34.690 00:58 38.48km/h
26 119 ‰Í“ˆ—º‰î 31 ‘åãŽs ‚b‚r‚j‚q‚‚ƒ‚‰‚Ž‚‡‚b‚Œ‚•‚‚ 15 0:20:35.906 00:59 38.44km/h
27 103 “¡–{Œ’Ži 31 ‚ŽsŒS ‚g‚`‚t‚e‚t‚P^‚Q 15 0:20:38.795 01:02 38.35km/h
28 99 ‰Ô“c@Œ÷ 35 ¼Œ´Žs @ 15 0:20:42.130 01:06 38.25km/h
29 318 ¼–{L‰î @ @ ‚܂كƒoRC 15 0:20:54.533 01:18 37.87km/h
30 95 “‡“c˜NG 39 ò²–ìŽs ‚s‚…‚‚‚r‚‚‹‚‚”‚‚Ž‚‰ 14 0:19:50.474 1 Lap 37.25km/h
31 120 ”óŒûL”V 41 “cŽs ‚b‚rƒJƒ“ƒUƒLã‹}ç—¢ŽR 14 0:19:54.106 1 Lap 37.14km/h
32 317 ŽR–{‘å“T @ @ ƒiƒR‚¿‚á‚ñƒŒ[ƒVƒ“ƒO 14 0:19:56.440 1 Lap 37.06km/h
33 125 –{¼–ÐŽj 24 ŽçŒûŽs @ 14 0:20:13.619 1 Lap 36.54km/h
35 127 ‰ª–{“T”V 31 •ŸˆäŽs ƒoƒ‹ƒoƒNƒ‰ƒu 13 0:19:50.642 2 Lap 34.58km/h
36 128 Ž›–{Žj¶ 40 •ŸˆäŽs ƒoƒ‹ƒoƒNƒ‰ƒu 13 0:19:51.672 2 Lap 34.55km/h
37 112 –ìŒûŽ•F 27 –L‹´Žs @ 13 0:19:54.664 2 Lap 34.47km/h
38 129 “¡àV—m•½ @ •ŸˆäŽs ƒoƒ‹ƒoƒNƒ‰ƒu 13 0:20:38.833 2 Lap 33.24km/h
39 121 š£@Œ’‘¾˜Y 25 ˆï–ØŽs ‚s‚…‚‚‚o‚‚‚‚‰‚…‚’‚… 13 0:20:46.946 2 Lap 33.02km/h
40 97 •’q‹C 11 ˆ¤•Qã•‚ŒŠŒS ”¨–ì쬊wZ 12 0:20:51.270 3 Lap 30.38km/h
41 111 ´£’qO 27 –L‹´Žs @ 11 0:20:31.245 4 Lap 28.30km/h
@ 96 •’q‘å’n 13 ˆ¤•Qã•‚ŒŠŒS ‹v–œ’†ŠwZ @ DNS @ @
@ 123 ¡ˆäŒ’‘¾ 25 Q‰®ìŽs ‹ž“sHŒ|‘@ˆÛ‘åŠw‚s‚` @ DNS @ @