順位 Zeichen Shimei Age Chiku TeamName Lap Time Top差 AverageSpeed
1 149 北峯基司 36 八尾市 PCサイクルクラブ松本 20 0:26:09.548 00:00 40.36km/h
2 156 後藤田 孝 38 大阪狭山市   20 0:26:09.841 00:00 40.36km/h
3 142 稲瀬朋之 34 守口市 WEMO 20 0:26:10.233 00:01 40.35km/h
4 140 高津新一   奈良市 まほろばRC 20 0:26:10.391 00:01 40.34km/h
5 309 仲田正人     C.Cじゃがいも 20 0:26:10.403 00:01 40.34km/h
6 134 轟  和則   城陽市 CSヤマダ 20 0:26:10.437 00:01 40.34km/h
7 308 所司純一     C.Cじゃがいも 20 0:26:10.648 00:01 40.34km/h
8 159 古井哲朗 37 姫路市 山陽特殊製鋼RC 20 0:26:11.349 00:02 40.32km/h
9 132 皿屋 豊 25 三重多気郡   20 0:26:11.364 00:02 40.32km/h
10 147 浅利 悠 22 京都市 クラブシルベスト 20 0:26:12.232 00:03 40.29km/h
11 158 吉田智志 32 江田島市 KLUB KATZ 20 0:26:12.750 00:03 40.28km/h
12 324 小牧悟       20 0:26:13.000 00:04 40.27km/h
13 150 下江 薫 38 西宮市 クラブシルベスト 20 0:26:13.254 00:04 40.27km/h
14 143 藤原秀成 37 神戸市 SFR 20 0:26:13.831 00:04 40.25km/h
15 166 大橋尚史 54 福井市 バルバクラブ 20 0:26:13.996 00:04 40.25km/h
16 151 和坂素材 42 岩出市 チームサニーサイド 20 0:26:14.398 00:05 40.24km/h
17 157 藤田俊英 47 枚方市 チームリエゾン 20 0:26:14.517 00:05 40.24km/h
18 148 小泉信宏 35 伊丹市 TeamSakatani 20 0:26:14.813 00:05 40.23km/h
19 152 渡部直輝 21 岩出市 和歌山大学SBR 20 0:26:15.218 00:06 40.22km/h
20 136 長田州平 24 箕面市   20 0:26:15.304 00:06 40.22km/h
21 133 長尾 敏 38 西宮市 チームタンクトップ 20 0:26:15.409 00:06 40.21km/h
22 145 藤吉晃士朗 36 小松市 チームエルク 20 0:26:15.604 00:06 40.21km/h
23 138 鈴木浩之 32 神戸市 WEMO 20 0:26:15.842 00:06 40.20km/h
24 131 吉岡真治 40 福井市 BALABA CLUB 20 0:26:15.906 00:06 40.20km/h
25 130 東 孝浩 38 大阪狭山市 TEAMSAKATANI 20 0:26:16.309 00:07 40.19km/h
26 155 西尾滋記 32 高松市 焼鳥山鳥R 20 0:26:16.915 00:07 40.17km/h
27 139 鈴木健之 34 神戸市 WEMO 20 0:26:17.266 00:08 40.17km/h
28 161 藤岡英景   川西市 クラブシルベスト 20 0:26:17.616 00:08 40.16km/h
29 326 佐野真義     Team Sakatani 20 0:26:20.326 00:11 40.09km/h
30 135 富安 明 37 大阪狭山市 TEAMSAKATANI 20 0:26:21.822 00:12 40.05km/h
31 137 藤井寛順 36 高槻市   20 0:26:22.388 00:13 40.04km/h
32 167 渡辺 浩   福井市 バルバクラブ 20 0:26:22.708 00:13 40.03km/h
33 327 田中康弘     Team Sakatani 20 0:26:28.339 00:19 39.89km/h
34 144 石川 昭 59 松原市 大泉愛輪会 20 0:26:28.593 00:19 39.88km/h
35 160 藤本寛央   堺市 TEAMSAKATANI 20 0:26:30.391 00:21 39.83km/h
36 329 前田真治       20 0:26:43.509 00:34 39.51km/h
37 322 村岡俊典     R2 SPORTS CYCLING TEAM 19 0:26:44.694 1 Lap 37.50km/h
38 153 岸 亮太 17 三木市 小野工業高等学校 18 0:26:31.712 2 Lap 35.82km/h
39 165 木村 茂 33 福井市 バルバクラブ 18 0:26:31.907 2 Lap 35.82km/h
40 154 藤田淳平 17 三木市 小野工業高等学校 18 0:26:53.381 2 Lap 35.34km/h
41 163 吉井 誠 39 豊田市   18 0:27:01.920 2 Lap 35.15km/h
42 141 佐藤 満 46 豊中市 スネッゲミショリレーシング 2 0:02:53.766 18 Lap 36.46km/h
  162 今井健太 25 寝屋川市 京都工芸繊維大学TA   DNS