‡ˆΚ Zeichen Shimei Age Chiku TeamName Lap Time Top· AverageSpeed
1 176 ‘·θ‘εŽχ 11 ‘εγ‹·ŽRŽs @ 20 0:18:40.468 00:00 28.27km/h
2 168 ‹g‰ͺ—D“l 11 •ŸˆδŽs ƒoƒ‹ƒoƒNƒ‰ƒu 20 0:19:26.447 00:46 27.15km/h
3 171 •’q‹C 11 ˆ€•Qγ•‚ŒŠŒS ”¨–μμ¬ŠwZ 20 0:19:26.478 00:46 27.15km/h
4 170 ”ͺ–؁@ˆ² 11 ŽO–ΨŽs ‚Ώ‚ΡƒƒP 19 0:18:55.763 1 Lap 26.49km/h
5 173 ‹g“cG•½ 10 ŠL’ΛŽs @ 19 0:19:04.322 1 Lap 26.30km/h
6 178 ’|‘Ί@‘ρ 10 δŽs @ 19 0:19:11.254 1 Lap 26.14km/h
7 177 HŠΫ‘τ˜Y 11 ˜aςŽs @ 18 0:19:11.700 2 Lap 24.75km/h
8 174 ŽR–{˜Π—ž 10 ‘ε’ΓŽs @ 18 0:19:19.147 2 Lap 24.59km/h
9 172 –₯Œ`—D‘Ύ 10 –Ό’£Žs @ 17 0:19:18.053 3 Lap 23.25km/h
10 175 ‚–ΨŽŒΘ 10 ‹ž“sŽs @ 14 0:19:01.483 6 Lap 19.42km/h
@ 169 “‡“c@γΔ 10 ς²–μŽs ‚s‚…‚‚‚r‚`‚j‚`‚s‚`‚m‚h @ DNS @ @