| Com | ||||||||||||||||||||
| 少年 スクラッチ (8km) 決 勝 【結 果】 | 13:00 スタート | |||||||||||||||||||
| 順位 | # | Cap | No. | 氏名 | 所属 | タイム | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 赤 | 54 | 田村 嶺二 | 府立城東工科高 | 11'16"75 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 青 | 55 | 早水 直樹 | ナカガワAS'Kデザイン | ||||||||||||||
| 3 | 3 | 8 | 白青 | 65 | 榊原 裕 | 府立茨木工科高 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 白黒 | 61 | 伊庭 平伍 | 大阪産業大学附高 | ||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 黄 | 58 | 藤田 宏 | 大阪産業大学附高 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 白 | 51 | 稲垣 丈志 | 府立城東工科高 | ||||||||||||||
| 7 | 7 | 2 | 黒 | 52 | 一色 一希 | 府立城東工科高 | ||||||||||||||
| 8 | 8 | 7 | 白赤 | 63 | 谷岡 駿 | 泉大津高 | ||||||||||||||
| 降格:キャップ番号7番選手は、最終回2〜4コーナーにおいて、 ブルーバンド走行したので、降格とする。 |
||||||||||||||||||||
| Commissaire Panel : | ||||||||||||||||||||