| C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【リザルト/ 成年/少年 ポイント・レース 決 勝 (24km)】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:15 スタート | 通 | 1位 | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 参考タイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過 | 2位 | 2 | 2 | 3 | 24 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 32'21"68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順 | 3位 | 10 | 10 | 22 | 7 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位 | 4位 | 7 | 7 | 23 | 22 | 6 | 6 | 22 | 22 | 21 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位 | 8 | 25 | 24 | 21 | 2 | 10 | 10 | 6 | 2 | 21 | 21 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Cap | No. | 選手名 | 所属 | 1 55 |
2 50 |
3 45 |
4 40 |
5 35 |
6 30 |
7 25 |
8 20 |
9 15 |
10 10 |
11 5 |
12 G |
周回得点 | 得 点 |
着 順 |
順 位 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 白 | 12 | 渡邊 哲平 | ナカガワAS'Kデザイン | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 20 | 51 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 黒 | 15 | 辻 貴光 | マトリックスパワータグ | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 20 | 41 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | 黒黄 | 17 | 澤田 賢匠 | マトリックスパワータグ | 2 | 2 | 20 | 24 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 青 | 16 | 涌本 正樹 | マトリックスパワータグ | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 22 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 赤 | 14 | 向川 直樹 | マトリックスパワータグ | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 17 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 黄 | 1 | 川本 憲一 | ヴェロチスタパールスギノ | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 緑黄 | 51 | 稲垣 丈志 | 府立城東工科高 | 1 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 22 | 紫 | 53 | 古谷 勇輝 | 府立城東工科高 | 2 | 1 | 1 | 1 | -20 | -15 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 白黒 | 4 | 辻 俊行 | TACURINO-MBK | 1 | 1 | -20 | -18 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 8 | 白青 | 5 | 土田 誠二 | つうばいつう | -20 | -20 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 白赤 | 11 | 東畠 信行 | ナカガワAS'Kデザイン | 1 | 1 | 5 | 2 | -40 | -31 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 9 | 赤青 | 9 | 小原 俊二 | ナカガワAS'Kデザイン | - | 0 | - | DNF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 11 | 黒赤 | 8 | 辻 巨樹 | ナカガワAS'Kデザイン | -20 | -20 | - | DNF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 23 | 紫白 | 55 | 早水 直樹 | ナカガワAS'Kデザイン | 1 | - | -19 | - | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 24 | 紫黒 | 57 | 濱野 大介 | 大阪産業大学附高 | 3 | - | 3 | - | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 25 | 紫赤 | 62 | 秋丸 湧哉 | 泉北高校 | -20 | -20 | - | DNF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissaire Panel : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【リザルト/ 成年 ポイント・レース 決 勝 (24km)】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:15 スタート | 通 | 1位 | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 参考タイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過 | 2位 | 2 | 2 | 3 | 24 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 32'21"68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順 | 3位 | 10 | 10 | 22 | 7 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位 | 4位 | 7 | 7 | 23 | 22 | 6 | 6 | 22 | 22 | 21 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位 | 8 | 25 | 24 | 21 | 2 | 10 | 10 | 6 | 2 | 21 | 21 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Cap | No. | 選手名 | 所属 | 1 55 |
2 50 |
3 45 |
4 40 |
5 35 |
6 30 |
7 25 |
8 20 |
9 15 |
10 10 |
11 5 |
12 G |
周回得点 | 得 点 |
着 順 |
順 位 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 白 | 12 | 渡邊 哲平 | ナカガワAS'Kデザイン | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 20 | 51 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 黒 | 15 | 辻 貴光 | マトリックスパワータグ | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 20 | 41 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 黒黄 | 17 | 澤田 賢匠 | マトリックスパワータグ | 2 | 2 | 20 | 24 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 青 | 16 | 涌本 正樹 | マトリックスパワータグ | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 22 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 赤 | 14 | 向川 直樹 | マトリックスパワータグ | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 17 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 黄 | 1 | 川本 憲一 | ヴェロチスタパールスギノ | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 白黒 | 4 | 辻 俊行 | TACURINO-MBK | 1 | 1 | -20 | -18 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 白青 | 5 | 土田 誠二 | つうばいつう | -20 | -20 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 白赤 | 11 | 東畠 信行 | ナカガワAS'Kデザイン | 1 | 1 | 5 | 2 | -40 | -31 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 赤青 | 9 | 小原 俊二 | ナカガワAS'Kデザイン | - | 0 | - | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 黒赤 | 8 | 辻 巨樹 | ナカガワAS'Kデザイン | -20 | -20 | - | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【リザルト/ 少年 ポイント・レース 決 勝 (24km)】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:15 スタート | 通 | 1位 | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 参考タイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過 | 2位 | 2 | 2 | 3 | 24 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 32'21"68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順 | 3位 | 10 | 10 | 22 | 7 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位 | 4位 | 7 | 7 | 23 | 22 | 6 | 6 | 22 | 22 | 21 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位 | 8 | 25 | 24 | 21 | 2 | 10 | 10 | 6 | 2 | 21 | 21 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Cap | No. | 選手名 | 所属 | 1 55 |
2 50 |
3 45 |
4 40 |
5 35 |
6 30 |
7 25 |
8 20 |
9 15 |
10 10 |
11 5 |
12 G |
周回得点 | 得 点 |
着 順 |
順 位 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 緑黄 | 51 | 稲垣 丈志 | 府立城東工科高 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 紫 | 53 | 古谷 勇輝 | 府立城東工科高 | 2 | 1 | 1 | 1 | -20 | -15 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 紫白 | 55 | 早水 直樹 | ナカガワAS'Kデザイン | 1 | - | -19 | - | DNF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 紫黒 | 57 | 濱野 大介 | 大阪産業大学附高 | 3 | - | 3 | - | DNF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 紫赤 | 62 | 秋丸 湧哉 | 泉北高校 | -20 | -20 | - | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||