| 1 総合成績 | 区分 | KR-1 | KR-2 | PR | 200mTT | TS | 4kmTP | EL-1 | EL-2 | MA | 合計 | |||||||||
| 順位 | チーム | 獲得ポイント | 実業団 | 7 | 5 | 9 | 5 | 1 | 6 | 15 | 48 | |||||||||
| 1 | 高校生 | 120点 | クラブ | 10 | 4 | 12 | 5 | 1 | 12 | 44 | ||||||||||
| 2 | 実業団 | 48点 | 大学生 | 3 | 2 | 2 | 3 | 15 | 3 | 28 | ||||||||||
| 3 | クラブ | 44点 | 高校生 | 14 | 17 | 12 | 8 | 17 | 15 | 18 | 14 | 5 | 120 | |||||||
| 4 | 大学生 | 28点 | 24 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 | 24 | 32 | 240 | ||||||||
| 240 | ||||||||||||||||||||
| 2 種目別成績表 | ||||||||||||||||||||
| 順位 | ケイリン 1組 | ケイリン 2組 | ポイント ・レース |
200mタイム・ トライアル |
チーム スプリント |
4km団体追抜 | ||||||||||||||
| 村上 幸完 | 山口 健治 | 長 義幸 | 前村 利彦 | プ ロ A | 高校生 | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 高校生 | 高校生 | 高校生 | プロ | 団体 | 15 | 10 | 5 | 2 | 32 | ||||||||||
| 33点 | 11"424 | 1'22.799 | 4'58.483 | その他 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 24 | |||||||||
| 門松 克巳 | 宇谷 祐太 | 渡辺 哲平 | 田中 伊久男 | プ ロ B | プ ロ | |||||||||||||||
| 2 | 実業団 | 高校生 | クラブ | 実業団 | ||||||||||||||||
| 18点 | 11"650 | 1'23.799 | 4'59.827 | |||||||||||||||||
| 河野 優 | 田中 伊久男 | 北岡 健太 | 中瀬 一郎 | 大学生 | クラブ A | |||||||||||||||
| 3 | 高校生 | 実業団 | 高校生 | プロ | 200mタイム | |||||||||||||||
| 17点 | 11"952 | 1'27.522 | 5'13.932 | 田中 伊久 | ||||||||||||||||
| 河合 彬 | 本山 憲一 | 樫脇 哲也 | 山口 健治 | 高校生 D | 実業団 | 実業団 | ||||||||||||||
| 4 | 大学生 | 高校生 | クラブ | 高校生 | 11"650 | |||||||||||||||
| 15点 | 12"059 | 1'27.674 | 5'16.116 | 山口 健治 | ||||||||||||||||
| 吉田 大将 | 山本 学 | 谷 則男 | 続木 健二 | 高校生 C | クラブ B | 高校生 | ||||||||||||||
| 5 | 高校生 | 大学生 | 大学生 | クラブ | 12"059 | |||||||||||||||
| 8点 | 12"889 | 1'28.045 | 5'28.982 | 続木 健二 | ||||||||||||||||
| 原田 孝雄 | 横内 淳 | 藤田 将志 | 細川 倫央 | 高校生 A | 大学生 | クラブ | ||||||||||||||
| 6 | 実業団 | 実業団 | クラブ | 大学生 | 12"889 | |||||||||||||||
| 6点 | 13"144 | 1'28.352 | 5'29.531 | 細川 倫央 | ||||||||||||||||
| 大学生 | ||||||||||||||||||||
| 順位 | エリミネーション 1組 | エリミネーション 2組 | マディソン ・レース |
オープン種目 | 200mタイム・ トライアル |
400mタイム・ トライアル |
13"144 | |||||||||||||
| 河野 優 | 若槻 彰隆 | 実業団 | 新井 信之 | 上大年 友希 | 吉田 大将 | |||||||||||||||
| 1 | 高校生 | 高校生 | 高校生 | 高校生 | 高校生 | |||||||||||||||
| 24点 | 14"219 | 32"802 | 13"227 | |||||||||||||||||
| 伊勢 直人 | 古賀 善行 | クラブ A | 柳原 慶暢 | 吉田 浩之 | 高橋 俊一 | |||||||||||||||
| 2 | 高校生 | 実業団 | 高校生 | クラブ | 実業団 | |||||||||||||||
| 18点 | 14"376 | 34"277 | 13"250 | |||||||||||||||||
| 村上 幸完 | 宇谷 祐太 | 高校生 A | 梶原 加名 | 新井 信之 | ||||||||||||||||
| 3 | 高校生 | 高校生 | 実業団 | 高校生 | ||||||||||||||||
| -2周回、17点 | 14"485 | 34"535 | ||||||||||||||||||
| 渡辺 哲平 | 細川 倫央 | クラブ B | 川添 直樹 | 柳原 慶暢 | ||||||||||||||||
| 4 | クラブ | 大学生 | 高校生 | 高校生 | ||||||||||||||||
| -2周回、7点 | 14"667 | 34"935 | ||||||||||||||||||
| 東畠 信行 |
|
吉田 浩之 | 井ノ江 俊介 | |||||||||||||||||
| 5 | クラブ | 高校生 | クラブ | 高校生 | ||||||||||||||||
| 15"660 | 35"195 | |||||||||||||||||||
| 服部 健一 | 内田 博之 | 井ノ江 俊介 | 川添 直樹 | |||||||||||||||||
| 6 | 実業団 | クラブ | 高校生 | 高校生 | ||||||||||||||||
| 16"570 | 35"373 | |||||||||||||||||||