Communique No.27
少年 - 1kmタイム・トライアル 決 勝 【結 果】         11:50 スタート
                              H/B 区分クブンはゴール位置イチシメ
順位 # H/B 氏名 Name S Team UCI_code 登録車連 R-No. 年齢 333m 666m Goal km/h
1 1 5 H 2 イヌイ   庄平ショウヘイ     瀬田セタ工高コウコウ   滋賀シガ     24.913 46.466 1'09.999 51.4
2 2 8 B 5 小谷コタニ  ミノル     カモコウ   京都キョウト     25.592 46.993 1'10.153 51.3
3 3 7 H 1 小川オガワ 幸樹コウキ     瀬田セタ工高コウコウ   滋賀シガ     25.466 47.185 1'10.171 51.3
4 4 9 H 3 辻中ツジナカ クニヒロ     北桑田キタクワダダカ   京都キョウト     25.545 46.883 1'10.283 51.2
5 5 7 B 30 奥田オクダ 賢司ケンジ     榛原ハイバラダカ   奈良ナラ     26.069 48.180 1'11.313 50.5
6 6 9 B 39 オカ  トヨヒロ     ホク工高コウコウ   和歌山ワカヤマ     25.268 47.737 1'11.362 50.5
7 7 8 H 4 大塚オオツカ  ワタル     花園ハナゾノダカ   京都キョウト     26.264 48.278 1'12.026 50.0
8 8 6 H 31 和田ワダ 昌也マサヤ     榛原ハイバラダカ   奈良ナラ     26.845 49.115 1'12.863 49.4
9 9 2 B 22 伊原イハラ 陽平ヨウヘイ     日生ニッセイ第三ダイサンコウ   兵庫ヒョウゴ     26.163 48.814 1'12.996 49.3
10 10 2 H 7 佐野サノ ヨウ     花園ハナゾノダカ   京都キョウト     25.850 48.912 1'13.299 49.1
11 11 6 B 37 米田コメダ  ユタカ     和歌山ワカヤマキタコウ   和歌山ワカヤマ     25.515 48.354 1'13.687 48.9
12 12 1 B 21 大西オオニシ シュウ     三田サンダ学園ガクエンダカ   兵庫ヒョウゴ     26.414 49.514 1'13.988 48.7
13 13 5 B 6 山田ヤマダ ヒサトク     花園ハナゾノダカ   京都キョウト     26.988 49.664 1'14.049 48.6
14 14 3 B 8 小西コニシ ユウ     北桑田キタクワダダカ   京都キョウト     26.394 49.594 1'14.395 48.4
15 15 1 H 23 福本フクモトショウ太郎タロウ     三田サンダ学園ガクエンダカ   兵庫ヒョウゴ     25.693 48.759 1'14.496 48.3
16 16 3 H 41 カミ  ボウ     ホク工高コウコウ   和歌山ワカヤマ     25.728 49.297 1'15.607 47.6
17 17 4 H 38 藤田フジタ 勝也カツヤ     和歌山ワカヤマキタコウ   和歌山ワカヤマ     26.269 49.857 1'15.698 47.6
18 18 4 B 40 榎本エノモト 剛士ツヨシ     和歌山ワカヤマキタコウ   和歌山ワカヤマ     27.094 50.543 1'16.105 47.3
Commissaire Panel: