Communique No.35
少年 - スプリント 5〜8位決定戦 【結 果】       15:30 スタート
                             
No. 氏名 Name S Team UCI_code 登録車連 R-No. 年齢   タイム   順位
1001 1 4青 4 大塚オオツカ ワタル     花園ハナゾノダカ   京都キョウト       12"150   1
1002 1 1白 23 福本フクモト ショウ太郎タロウ     三田サンダ学園ガクエンダカ   兵庫ヒョウゴ       2
1003 1 2黒 37 米田コメダ ユタカ     和歌山ワカヤマキタコウ   和歌山ワカヤマ       3
1004 1 3赤 42 ハマ タイ     和歌山ワカヤマキタコウ   和歌山ワカヤマ           4
少年 - スプリント 3,4位決定戦 【結 果】       15:30 スタート
                             
No. 氏名 Name S     登録車連 R-No. 年齢   タイム   順位
101 1 1白 22 伊原イハラ 陽平ヨウヘイ     日生ニッセイ第三ダイサンコウ   兵庫ヒョウゴ     11"953 12"241   1
102 1 2赤 5 小谷コタニ ミノル     カモコウ   京都キョウト           2
少年 - スプリント 決 勝 【結 果】           15:30 スタート
                             
No. 氏名 Name S     登録車連 R-No. 年齢   タイム   順位
11 1 1白 2 イヌイ   庄平ショウヘイ     瀬田セタ工高コウコウ   滋賀シガ     11"639 11"698   1
12 1 2赤 1 小川オガワ 幸樹コウキ     瀬田セタ工高コウコウ   滋賀シガ           2
少年 - スプリント 【成績】        
順位 No. 氏名 Name S Team UCI_code 登録車連 R-No. 年齢
11 1 2 イヌイ   庄平ショウヘイ     瀬田セタ工高コウコウ   滋賀シガ    
12 2 1 小川オガワ 幸樹コウキ     瀬田セタ工高コウコウ   滋賀シガ    
101 3 22 伊原イハラ 陽平ヨウヘイ     日生ニッセイ第三ダイサンコウ   兵庫ヒョウゴ    
102 4 5 小谷コタニ ミノル     カモコウ   京都キョウト    
1001 5 4 大塚オオツカ ワタル     花園ハナゾノダカ   京都キョウト    
1002 6 23 福本フクモトショウ太郎タロウ     三田サンダ学園ガクエンダカ   兵庫ヒョウゴ    
1003 7 37 米田コメダ ユタカ     和歌山ワカヤマキタコウ   和歌山ワカヤマ    
1004 8 42 ハマ タイ     和歌山ワカヤマキタコウ   和歌山ワカヤマ    
Commissaie Panel :