RaceName 順位 Zeichen Shimei TeamName Age Chiku Time +Top AverageSpeed
Un-1 1 9 大中拓磨 サンワキャノンデール 14 兵庫県 0:11:47.997 00:00.00 32.54km/h
Un-1 2 37 松本晃亨 Team POLPO 34 兵庫県 0:11:49.844 00:01.84 32.45km/h
Un-1 3 41 石川昭 大泉愛輪会 54 大阪府 0:12:00.197 00:12.20 31.99km/h
Un-1 4 18 松永幸雄 チーム恋来 41 京都府 0:12:00.475 00:12.47 31.97km/h
Un-1 5 50 藤田佳久 Z-Team 29 兵庫県 0:12:04.193 00:16.19 31.81km/h
Un-1 6 49 脇田隆雄 トガワゴムレバン 44 和歌山県 0:12:14.438 00:26.44 31.37km/h
Un-1 7 7 元砂海人 STF/松原RC 14 大阪府 0:12:16.971 00:28.97 31.26km/h
Un-1 8 45 二川和成 DAISUKE 34 大阪府 0:12:20.122 00:32.12 31.13km/h
Un-1 9 6 元砂卓哉 STF/松原RC 40 大阪府 0:12:29.970 00:41.97 30.72km/h
Un-1 10 8 吉見文博   27 大阪府 0:12:30.264 00:42.26 30.70km/h
Un-1 11 28 清水春樹   18 神奈川県 0:12:32.071 00:44.07 30.63km/h
Un-1 12 10 富永義弘 チーム ミニットマン 39 徳島県 0:12:34.404 00:46.40 30.54km/h
Un-1 13 23 島添雅浩 日立ツールAC 35 滋賀県 0:12:35.063 00:47.06 30.51km/h
Un-1 14 25 田中靖 Veloce大阪 30 大阪府 0:12:37.883 00:49.88 30.40km/h
Un-1 15 59 中村政嗣 高松市サイクルスポ少 13 香川県 0:12:38.493 00:50.49 30.37km/h
Un-1 16 38 濱田勝彦   31 大阪府 0:12:46.241 00:58.24 30.06km/h
Un-1 17 47 古谷広志   33 兵庫県 0:12:47.254 00:59.25 30.02km/h
Un-1 18 53 廣浦典也 e-cycle 13 大阪府 0:12:49.995 01:01.99 29.92km/h
Un-1 19 57 新木克昌   42 兵庫県 0:12:50.007 01:02.01 29.92km/h
Un-1 20 32 吉田祝善 トヨタレンタリース京都自転車部 30 京都府 0:13:02.065 01:14.06 29.46km/h
Un-1 21 54 田中敏光   39 兵庫県 0:13:02.486 01:14.48 29.44km/h
Un-1 22 31 入江清 トヨタレンタリース京都自転車部 39 京都府 0:13:02.936 01:14.93 29.42km/h
Un-1 23 24 坂本靖 日立ツールAC 42 滋賀県 0:13:05.461 01:17.46 29.33km/h
Un-1 24 42 ?村俊彦 クラブシルベスト 49 大阪府 0:13:05.568 01:17.57 29.32km/h
Un-1 25 22 糀谷元典   30 大阪府 0:13:05.673 01:17.67 29.32km/h
Un-1 26 3 下田晃伸 ドミ横メイツRC 33 大阪府 0:13:05.982 01:17.98 29.31km/h
Un-1 27 17 岡本哲哉   20 大阪府 0:13:06.291 01:18.29 29.30km/h
Un-1 28 51 三好雅之 NASU FUN C 36 兵庫県 0:13:06.323 01:18.32 29.30km/h
Un-1 29 46 松田保徳 サイクルクラブ松本 24 大阪府 0:13:06.514 01:18.51 29.29km/h
Un-1 30 2 萩原篤 ドミ横メイツRC 33 大阪府 0:13:06.769 01:18.77 29.28km/h
Un-1 31 56 新木大智 J☆ROSSO 12 兵庫県 0:13:06.772 01:18.77 29.28km/h
Un-1 32 14 諸角誠   42 大阪府 0:13:09.735 01:21.73 29.17km/h
Un-1 33 29 逢坂昌弘   34 兵庫県 0:13:36.399 01:48.40 28.22km/h
Un-1 34 16 諸角広   35 大阪府 0:13:41.094 01:53.09 28.06km/h
Un-1 35 19 中嶋建人   40 奈良県 0:13:41.871 01:53.87 28.03km/h
Un-1 36 12 越田健一 ノースウィンズ 46 兵庫県 0:13:49.783 02:01.78 27.76km/h
Un-1 37 20 後藤祐貴   13 兵庫県 0:13:51.414 02:03.41 27.71km/h
Un-1 38 1 前川友明 シルベスト 16 兵庫県 0:13:56.007 02:08.01 27.55km/h
Un-1 39 33 井藤康行   36 大阪府 0:14:02.097 02:14.10 27.36km/h
Un-1 40 43 松本潤一 Veloce大阪 31 大阪府 0:14:10.486 02:22.48 27.09km/h
Un-1 41 39 有元信太 TEAM DAC 39 兵庫県 0:14:11.718 02:23.72 27.05km/h
Un-1 42 4 雪本薫 シャカリキ自転車部 33 大阪府 0:14:12.481 02:24.48 27.02km/h
Un-1 43 40 山崎功造   31 大阪府 0:14:13.455 02:25.45 26.99km/h
Un-1 44 27 東野宗丈 チームたいしょうくん 39 大阪府 0:14:28.097 02:40.10 26.54km/h
Un-1 45 44 永井利幸 TEAM DAC 40 兵庫県 0:14:31.817 02:43.82 26.42km/h
Un-1 46 58 松原昌平 高松市サイクルスポ少 14 香川県 0:15:19.416 03:31.41 25.05km/h
Un-1 47 15 石田智康 チーム石田・大阪府庁 36 大阪府 0:15:19.612 03:31.61 25.05km/h
Un-1 48 35 柴田憲治   38 兵庫県 0:15:26.646 03:38.64 24.86km/h
Un-1   5 有光勇人 シャカリキ自転車部 30 滋賀県 DNS    
Un-1   11 宮木浩 ミネルヴァ 42 大阪府 DNS    
Un-1   13 山下尚志 ryu’s bike 41 兵庫県 DNS    
Un-1   21 安井秀昭 チームスパスパ 42 愛知県 DNS    
Un-1   26 山田和宏 チーム泥んこプロレス 40 京都府 DNS    
Un-1   30 高木正哉 VIVACE 419 31 京都府 DNS    
Un-1   34 松田宇司   34 兵庫県 DNS    
Un-1   36 落合孝典   30 大阪府 DNS    
Un-1   48 高松弘樹 SKCレーシング 37 大阪府 DNS    
Un-1   52 角野勝 クラブシルベスト 37 大阪府 DNS    
Un-1   55 石黒聡 クラブシルベスト 30 大阪府 DNS    
Un-1   60 中村伊裕 高松市サイクルスポ少 13 香川県 DNS    
Un-1   61 加藤武司 シャカリキ自転車部 31 滋賀県 DNS