RaceName 順位 Zeichen Shimei TeamName Age Chiku Time +Top AverageSpeed
Un-3 1 22 永良大誠 山陽特殊製綱RC 29 兵庫県 0:26:51.989 00:00.00 33.49km/h
Un-3 2 39 浜田敦史 Sakatani 27 大阪府 0:26:57.553 00:05.56 33.38km/h
Un-3 3 35 仲田正人 C.Cじゃがいも 19 京都府 0:26:58.432 00:06.44 33.36km/h
Un-3 4 8 竹之内悠 T.パナソニックR 14 京都府 0:26:58.469 00:06.48 33.36km/h
Un-3 5 13 川越猛司   23 大阪府 0:26:58.787 00:06.79 33.35km/h
Un-3 6 19 細谷拓男 サラタビアンカ 29 京都府 0:27:02.935 00:10.94 33.27km/h
Un-3 7 26 藤城功   28 兵庫県 0:27:03.036 00:11.04 33.27km/h
Un-3 8 17 塚本祥一 SWIFT 28 愛知県 0:27:04.741 00:12.75 33.23km/h
Un-3 9 37 西海純也 大阪体育大学 21 大阪府 0:27:06.529 00:14.54 33.19km/h
Un-3 10 28 井上泰男 KUCC 20 京都府 0:27:07.449 00:15.46 33.18km/h
Un-3 11 14 北峯基司 PC松本 31 大阪府 0:27:09.262 00:17.27 33.14km/h
Un-3 12 16 野村昌彦 RC異種管 34 兵庫県 0:27:10.070 00:18.08 33.12km/h
Un-3 13 40 稲田直也 クラブシルベスト 17 大阪府 0:27:15.621 00:23.63 33.01km/h
Un-3 14 15 廣田剛和 RC異種管 33 兵庫県 0:27:17.141 00:25.15 32.98km/h
Un-3 15 43 新藤衛 シャカリキ自転車部 35 京都府 0:27:30.727 00:38.73 32.71km/h
Un-3 16 3 大村一良 PCサイクル松本 31 大阪府 0:27:43.100 00:51.11 32.46km/h
Un-3 17 29 三浦敬一 武庫川ウィングス 34 兵庫県 0:27:55.796 01:03.80 32.22km/h
Un-3 18 24 奥田大輝 チームサニーサイド 34 大阪府 0:27:56.101 01:04.11 32.21km/h
Un-3 19 1 藤田貴浩 本町堺MO 42 大阪府 0:27:56.848 01:04.85 32.20km/h
Un-3 20 44 村岡寛文   27 兵庫県 0:27:56.950 01:04.96 32.20km/h
Un-3 21 41 辰巳裕次郎 サイクルロードエイト 32 滋賀県 0:27:57.318 01:05.32 32.19km/h
Un-3 22 10 野村泰文 クラブシルベスト 23 大阪府 0:28:01.924 01:09.93 32.10km/h
Un-3 23 9 作田義常   30 兵庫県 0:28:20.293 01:28.30 31.75km/h
Un-3 24 18 北角貴司 RC異種管 33 兵庫県 0:28:23.714 01:31.72 31.69km/h
Un-3 25 30 坂倉正紀 team ウ,n,g 33 三重県 0:28:27.742 01:35.75 31.62km/h
Un-3 26 20 橋本博文 関西電力枚方チーム 33 京都府 0:28:36.591 01:44.60 31.45km/h
Un-3 27 6 清田洋祐   29 兵庫県 0:28:50.154 01:58.16 31.21km/h
Un-3 28 42 東郷博之 ウィール ワークス 27 石川県 0:29:01.839 02:09.85 31.00km/h
Un-3 29 23 西本直樹 関西電力枚方チーム 31 大阪府 0:29:15.265 02:23.27 30.76km/h
Un-3 30 27 山崎起典 鴻池組/ベロチスタ 39 兵庫県 0:29:40.962 02:48.97 30.32km/h
Un-3 31 25 國部哲史 gyoro倉敷 39 岡山県 0:29:42.620 02:50.63 30.29km/h
Un-3 32 33 伊東隆志 team ウ,n,g 34 三重県 0:30:04.819 03:12.83 29.91km/h
Un-3 33 11 竹本哲   29 兵庫県 0:30:44.738 03:52.74 29.27km/h
Un-3 34 21 吉尾卓也 関西電力枚方チーム 33 大阪府 0:30:56.167 04:04.17 29.09km/h
Un-3 35 32 篠塚豊 team ウ,n,g 28 三重県 0:31:30.645 04:38.65 28.56km/h
Un-3   34 所司純一 C.Cじゃがいも 20 京都府 DNF 1 Lap  
Un-3   7 元井和彦 シャカリキ自転車部 35 滋賀県 DNF 3 Lap  
Un-3   2 植本輝彦   38 大阪府 DNS    
Un-3   4 辻正明 フットワーク RC 35 岐阜県 DNS    
Un-3   5 山下龍之介 ryu’s bike 14 兵庫県 DNS    
Un-3   12 鎌田雄治 トヨタレンタリース京都自転車部 29 京都府 DNS    
Un-3   31 石川正広 ザ・ペプチドRC 37 大阪府 DNS    
Un-3   36 北野祐嗣 チームいちもくさん 26 大阪府 DNS    
Un-3   38 下章淳一 大阪体育大学 18 大阪府 DNS