RaceName 順位 Zeichen Shimei TeamName Age Chiku Laps Time +Top AverageSpeed_Temp
障害者二輪 1 102 松浦精司   33 大阪府 5 0:22:26.258 00:00.00 28.61km/h
障害者二輪 2 106 振角正貴 いなみのようご 15 兵庫県 5 0:23:42.279 01:16.02 27.08km/h
障害者二輪 3 109 三田隆義 いなみのようご 17 兵庫県 5 0:24:15.921 01:49.66 26.45km/h
障害者二輪 4 112 古川真悟     愛知県 5 0:24:19.313 01:53.05 26.39km/h
障害者二輪 5 110 縄雄介 いなみのようご 15 兵庫県 5 0:24:32.237 02:05.97 26.16km/h
障害者二輪 6 104 苅田貴広 天までとどけ!! 26 大阪府 5 0:24:52.052 02:25.79 25.81km/h
障害者二輪 7 107 長谷川哲也 いなみのようご 16 兵庫県 5 0:25:23.660 02:57.40 25.28km/h
障害者二輪 8 108 岩本祐輝 いなみのようご 16 兵庫県 5 0:27:34.835 05:08.57 23.27km/h
障害者二輪 9 105 山科智揮 いなみのようご 15 兵庫県 5 0:28:44.249 06:17.99 22.34km/h
障害者二輪 10 111 藤田浩貴 いなみようご 15 兵庫県 5 0:29:12.215 06:45.95 21.98km/h
障害者二輪 11 113 伊藤久将 いなみのようご 15 兵庫県 4 0:23:18.142 1 Lap 27.55km/h
障害者二輪 12 101 吉井珠美   31 大阪府 4 0:23:34.168 1 Lap 27.23km/h
障害者二輪   103 山口琢磨   32 大阪府   DNS