RaceName ‡ˆΚ Zeichen Shimei TeamName Age Chiku Time +Top AverageSpeed
‚j-‚P 1 206 Œ³»—Eα ‚r‚s‚e^ΌŒ΄‚q‚b 11 ‘εγ•{ 0:03:58.973 00:00.00 31.63km/h
‚j-‚P 2 207 ‘ε’†IŠξ ƒTƒ“ƒƒLƒƒƒmƒ“ƒf[ƒ‹ 12 •ΊŒΙŒ§ 0:03:59.169 00:00.19 31.60km/h
‚j-‚P 3 215 ‚Žm‘ρ–η ƒI[ƒ^ƒX 9 ŽOdŒ§ 0:04:14.340 00:15.36 29.72km/h
‚j-‚P 4 212 μŒϋ—Ι ƒGƒ“ƒWƒFƒ‹ƒX 10 ‘εγ•{ 0:04:18.190 00:19.21 29.28km/h
‚j-‚P 5 205 ΄…ˆκ‹P ‚Μ‚Ό‚έƒXƒyƒVƒƒƒ‰ƒCƒYƒh 11 ˆ€’mŒ§ 0:04:18.457 00:19.48 29.25km/h
‚j-‚P 6 219 ΌŒ΄Œ\—C ‚ΌŽsƒTƒCƒNƒ‹ƒXƒ|­ 11 μŒ§ 0:04:18.893 00:19.92 29.20km/h
‚j-‚P 7 204 •l’nˆκ“Ώ ƒsƒŒƒl[EƒXƒsƒŠƒbƒg 12 •ΊŒΙŒ§ 0:04:25.542 00:26.56 28.47km/h
‚j-‚P 8 203 ЁˆδŒ’Œα ƒKƒbƒc‘εγ 10 ‘εγ•{ 0:04:27.139 00:28.16 28.29km/h
‚j-‚P 9 214 —ΡŒO @ 10 ‘εγ•{ 0:04:27.953 00:28.98 28.21km/h
‚j-‚P 10 202 μγγΔ”n ‚s‚…‚‚‚r‚‚‹‚‚”‚‚Ž‚‰ 10 ‘εγ•{ 0:04:29.959 00:30.98 28.00km/h
‚j-‚P 11 218 Β–μ‘s”n ‚ΌŽsƒTƒCƒNƒ‹ƒXƒ|­ 11 μŒ§ 0:04:30.207 00:31.23 27.97km/h
‚j-‚P 12 201 •Ÿ–{η‰ΐ ‚x•‚s 10 ‘εγ•{ 0:04:31.243 00:32.27 27.87km/h
‚j-‚P 13 220 ΌŒ΄ŽjΖ ‚ΌŽsƒTƒCƒNƒ‹ƒXƒ|­ 9 μŒ§ 0:04:33.094 00:34.12 27.68km/h
‚j-‚P 14 211 •½–{–ƒ“ή ƒGƒo[ƒEƒBƒ“ƒLƒbƒY 11 ‘εγ•{ 0:04:46.485 00:47.51 26.38km/h
‚j-‚P 15 208 ‹g‰ͺ•δ”g ‚d‚u‚d‚q‚v‚h‚mƒLƒbƒY 10 •ΊŒΙŒ§ 0:04:49.598 00:50.62 26.10km/h
‚j-‚P 16 209 Ό‰i‹I ‚i™‚q‚n‚r‚r‚n 12 ‹ž“s•{ 0:05:13.250 01:14.27 24.13km/h
‚j-‚P 17 210 ¬“c‹ž–η ƒ‚ƒgƒŠ[ƒNƒ‹[ 10 ‘εγ•{ 0:05:13.760 01:14.78 24.09km/h
‚j-‚P 18 217 ’†ΌγΔ”V ‚ΌŽsƒTƒCƒNƒ‹ƒXƒ|­ 11 μŒ§ 0:05:21.539 01:22.56 23.51km/h
‚j-‚P 19 216 Ό–{Γ ‚o‚bΌ–{ 8 ‘εγ•{ 0:05:29.749 01:30.77 22.92km/h