RaceName ‡ˆÊ Zeichen Shimei TeamName Age Chiku Time +Top AverageSpeed
‚j-‚Q 1 210 ’†“‡‘½XŠy ‚d‚u‚d‚q‚v‚h‚mƒLƒbƒY 8 ‘åã•{ 0:04:29.888 00:00.00 28.01km/h
‚j-‚Q 2 209 –쓇—V ‚iš‚q‚n‚r‚r‚n 7 ‘åã•{ 0:04:30.133 00:00.24 27.98km/h
‚j-‚Q 3 201 •“cÊ‰Ä ‚j-‚b‚`‚s 9 •ºŒÉŒ§ 0:04:36.031 00:06.14 27.38km/h
‚j-‚Q 4 212 ŠŒ´—y‰î ƒGƒo[ƒEƒBƒ“@ƒLƒbƒY 9 ‘åã•{ 0:04:49.412 00:19.52 26.12km/h
‚j-‚Q 5 205 Œ³»Žµ—[”ü ‚r‚s‚e^¼Œ´‚q‚b 8 ‘åã•{ 0:05:03.848 00:33.96 24.88km/h
‚j-‚Q 6 221 ‚Žm’q–ç ƒI[ƒ^ƒX 6 ŽOdŒ§ 0:05:04.911 00:35.02 24.79km/h
‚j-‚Q 7 224 Â–ì«‘å ‚¼ŽsƒTƒCƒNƒ‹ƒXƒ|­ 9 쌧 0:05:05.012 00:35.12 24.78km/h
‚j-‚Q 8 217 ìŒûŒ÷Šó ƒGƒ“ƒWƒFƒ‹ƒX 8 ‘åã•{ 0:05:06.692 00:36.80 24.65km/h
‚j-‚Q 9 207 ‰ž“c—F‹P ‚d‚u‚d‚q‚v‚h‚m@‚j‚h‚c‚r 8 ‘åã•{ 0:05:07.966 00:38.07 24.54km/h
‚j-‚Q 10 202 •“c‘ñŠC ‚j-‚b‚`‚s 7 •ºŒÉŒ§ 0:05:11.809 00:41.92 24.24km/h
‚j-‚Q 11 208 ‘å’†Œ’“o ’––¼ì¬ŠwZ 6 •ºŒÉŒ§ 0:05:15.123 00:45.23 23.99km/h
‚j-‚Q 12 219 —Ñ—• @ 8 ‘åã•{ 0:05:22.012 00:52.12 23.47km/h
‚j-‚Q 13 204 Šâ“cÊŽÑ ‚b‚k‚t‚a‚r‚g‚h‚m‚f‚n 9 •ºŒÉŒ§ 0:05:22.250 00:52.36 23.46km/h
‚j-‚Q 14 226 œA‰Y—Y–ç e-cycle 7 ‘åã•{ 0:05:25.315 00:55.42 23.23km/h
‚j-‚Q 15 203 ŽOD‰làô @ 8 ‘åã•{ 0:05:37.852 01:07.96 22.37km/h
‚j-‚Q 16 214 VŽqŒ³Šó ‚d‚u‚d‚q‚v‚h‚m‚j‚h‚c‚r 7 ‘åã•{ 0:05:48.290 01:18.40 21.70km/h
‚j-‚Q 17 223 V–Ø—I“l ‚i™‚q‚n‚r‚r‚n 8 •ºŒÉŒ§ 0:05:52.232 01:22.34 21.46km/h
‚j-‚Q 18 211 ¼‰i•ä‚ ‚i™‚q‚n‚r‚r‚n 8 ‹ž“s•{ 0:06:05.623 01:35.73 20.67km/h
‚j-‚Q 19 215 ‰H‰ª‘å“T @ 6 •ºŒÉŒ§ 0:06:06.693 01:36.80 20.61km/h
‚j-‚Q 20 222 ¼–{ŒõL ‚o‚b¼–{ 7 ‘åã•{ 0:06:21.508 01:51.62 19.81km/h
‚j-‚Q 21 216 ‚–Ø–ƒ ¼‹{ŽsŽ©“]ŽÔ•” 7 •ºŒÉŒ§ 0:06:28.167 01:58.27 19.47km/h
‚j-‚Q 22 206 ‰ž“c‰Ô ‚d‚u‚d‚q‚v‚h‚m@‚j‚h‚c‚r 6 ‘åã•{ 0:06:41.550 02:11.66 18.82km/h
‚j-‚Q 23 220 –kì—y ‚d‚u‚d‚q‚v‚h‚m-‚j‚h‚c‚r 7 ‘åã•{ 0:06:49.259 02:19.37 18.47km/h
‚j-‚Q 24 213 VŽq‚©‚è‚ñ ‚d‚u‚d‚q‚v‚h‚m‚j‚h‚c‚r 6 ‘åã•{ 0:07:09.944 02:40.05 17.58km/h
‚j-‚Q 25 225 “¡‰ªŽÀ—¢ @ 6 •ºŒÉŒ§ 0:07:22.779 02:52.89 17.07km/h
‚j-‚Q @ 218 ‘O“c‰Àˆè ¼‹{Žs–ðŠŽ©“]ŽÔ•”‚i 7 •ºŒÉŒ§ DNF 1 Lap @