| ポイントレース 決勝 (24km) 【結 果】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 スタート | 通 | 1位 | 6 | 3 | 16 | 16 | 13 | 3 | 1 | 7 | 17 | 17 | 16 | 13 | 参考タイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過 | 2位 | 12 | 17 | 14 | 6 | 17 | 17 | 12 | 10 | 6 | 14 | 14 | 1 | 31'31"80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順 | 3位 | 4 | 6 | 13 | 2 | 6 | 5 | 16 | 4 | 1 | 12 | 17 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位 | 4位 | 11 | 7 | 17 | 12 | 12 | 6 | 6 | 11 | 5 | 1 | 6 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位 | 15 | 22 | 10 | 1 | 1 | 12 | 14 | 3 | 4 | 16 | 13 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Cap | Body | 氏 名 | 所 属 | 1 55 |
2 50 |
3 45 |
4 40 |
5 35 |
6 30 |
7 25 |
8 20 |
9 15 |
10 10 |
11 5 |
12 G |
追付数 | 得点 | 1位 数 | 2位 数 | 着順 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 緑白 | 25 | 三木 哲也 | サイクルクラブFETアシックス | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 23 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 白黒 | 20 | 辻 龍一 | 京都産業大学 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 18 | 1 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 16 | 緑 | 35 | 若槻 彰隆 | 大阪産業大高 | 5 | 5 | 2 | 5 | 17 | 3 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | 白黄 | 38 | 河野 優 | 此花総合高校 | 2 | 5 | 5 | 12 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 白 | 23 | 山本 敬純 | 立命館大学 | 5 | 2 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | 黒青 | 19 | 向川 尚樹 | NB SHIMONO | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | 赤黄 | 40 | 北岡 健太 | 城東工業高 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 白赤 | 18 | 井川 智之 | 同志社大学 | 1 | 5 | 6 | 1 | 14 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 青 | 6 | 向川 訓司 | 中京大学 | 2 | 2 | 4 | 13 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 黒黄 | 13 | 古賀 善行 | ナカガワAS K'デザイン | 3 | 3 | 1 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 黄 | 30 | 藤田 将司 | ナカガワAS K'デザイン | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 赤 | 3 | 土田 誠二 | つうばいつう | 5 | 5 | -1 | -10 | 2 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 22 | 紫 | 6 | 森下 繁 | シマノドリンキング | 2 | -1 | -18 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | 青黄 | 22 | 数元 彰 | 大阪産業大学 | -1 | -20 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 11 | 黒赤 | 9 | 西田 高宏 | 桃山学院大学 | 1 | 1 | -2 | -38 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2 | 黒 | 25 | 谷 則男 | 大阪工業大学 | 2 | 2 | - | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 8 | 白青 | 5 | 村岡 勉 | シマノドリンキング | - | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 9 | 赤青 | 8 | 江原 政光 | NB SHIMONO | - | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 18 | 緑黒 | 27 | 宮原 淳 | PCサイクルクラブ松本 | - | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 緑青 | 39 | 上大年友希 | 此花総合高校 | - | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 緑赤 | 28 | 圓城寺正儀 | PCサイクルクラブ松本 | - | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | 緑黄 | 42 | 林田 優希 | 府立福井高校 | - | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 紫白 | 29 | 清水 誠吾 | キナン | - | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成年ポイントレース 決勝 (24km) 【結 果】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 スタート | 通 | 1位 | 6 | 3 | 16 | 16 | 13 | 3 | 1 | 7 | 17 | 17 | 16 | 13 | 参考タイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過 | 2位 | 12 | 17 | 14 | 6 | 17 | 17 | 12 | 10 | 6 | 14 | 14 | 1 | 31'31"80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順 | 3位 | 4 | 6 | 13 | 2 | 6 | 5 | 16 | 4 | 1 | 12 | 17 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位 | 4位 | 11 | 7 | 17 | 12 | 12 | 6 | 6 | 11 | 5 | 1 | 6 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位 | 15 | 22 | 10 | 1 | 1 | 12 | 14 | 3 | 4 | 16 | 13 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Cap | Body | 氏 名 | 所 属 | 1 55 |
2 50 |
3 45 |
4 40 |
5 35 |
6 30 |
7 25 |
8 20 |
9 15 |
10 10 |
11 5 |
12 G |
追付数 | 得点 | 1位 数 | 2位 数 | 着順 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 緑白 | 25 | 三木 哲也 | サイクルクラブFETアシックス | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 23 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 白黒 | 20 | 辻 龍一 | 京都産業大学 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 18 | 1 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 白 | 23 | 山本 敬純 | 立命館大学 | 5 | 2 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 黒青 | 19 | 向川 尚樹 | NB SHIMONO | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 白赤 | 18 | 井川 智之 | 同志社大学 | 1 | 5 | 6 | 1 | 14 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 青 | 6 | 向川 訓司 | 中京大学 | 2 | 2 | 4 | 13 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 黒黄 | 13 | 古賀 善行 | ナカガワAS K'デザイン | 3 | 3 | 1 | 15 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 黄 | 30 | 藤田 将司 | ナカガワAS K'デザイン | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 赤 | 3 | 土田 誠二 | つうばいつう | 5 | 5 | -1 | -10 | 2 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 紫 | 6 | 森下 繁 | シマノドリンキング | 2 | -1 | -18 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 青黄 | 22 | 数元 彰 | 大阪産業大学 | -1 | -20 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 黒赤 | 9 | 西田 高宏 | 桃山学院大学 | 1 | 1 | -2 | -38 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 黒 | 25 | 谷 則男 | 大阪工業大学 | 2 | 2 | - | DNF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 白青 | 5 | 村岡 勉 | シマノドリンキング | - | DNF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 赤青 | 8 | 江原 政光 | NB SHIMONO | - | DNF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 緑黒 | 27 | 宮原 淳 | PCサイクルクラブ松本 | - | DNF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 緑赤 | 28 | 圓城寺正儀 | PCサイクルクラブ松本 | - | DNS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 紫白 | 29 | 清水 誠吾 | キナン | - | DNS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 少年ポイントレース 決勝 (24km) 【結 果】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 スタート | 通 | 1位 | 6 | 3 | 16 | 16 | 13 | 3 | 1 | 7 | 17 | 17 | 16 | 13 | 参考タイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過 | 2位 | 12 | 17 | 14 | 6 | 17 | 17 | 12 | 10 | 6 | 14 | 14 | 1 | 31'31"80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順 | 3位 | 4 | 6 | 13 | 2 | 6 | 5 | 16 | 4 | 1 | 12 | 17 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位 | 4位 | 11 | 7 | 17 | 12 | 12 | 6 | 6 | 11 | 5 | 1 | 6 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位 | 15 | 22 | 10 | 1 | 1 | 12 | 14 | 3 | 4 | 16 | 13 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Cap | Body | 氏 名 | 所 属 | 1 55 |
2 50 |
3 45 |
4 40 |
5 35 |
6 30 |
7 25 |
8 20 |
9 15 |
10 10 |
11 5 |
12 G |
追付数 | 得点 | 1位 数 | 2位 数 | 着順 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 緑 | 35 | 若槻 彰隆 | 大阪産業大高 | 5 | 5 | 2 | 5 | 17 | 3 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 白黄 | 38 | 河野 優 | 此花総合高校 | 2 | 5 | 5 | 12 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 赤黄 | 40 | 北岡 健太 | 城東工業高 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 緑青 | 39 | 上大年友希 | 此花総合高校 | - | DNF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 緑黄 | 42 | 林田 優希 | 府立福井高校 | - | DNS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||