| C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポイント・レース 決勝(24km) 【結 果】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:50 スタート | 通 | 1位 | 1 | 11 | 12 | 12 | 19 | 4 | 2 | 14 | 19 | 12 | 1 | 1 | 参考タイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過 | 2位 | 5 | 6 | 2 | 14 | 15 | 10 | 7 | 1 | 16 | 19 | 6 | 6 | 32'10"213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順 | 3位 | 6 | 16 | 23 | 2 | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 8 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位 | 4位 | 13 | 1 | 7 | 9 | 1 | 13 | 9 | 7 | 12 | 2 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位 | 2 | 7 | 9 | 16 | 2 | 23 | 4 | 17 | 2 | 13 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Cap | No. | 氏名 | Name | S | 所属/チーム | UCI_code | 登録車連 | L-No. | 1 55 |
2 50 |
3 45 |
4 40 |
5 35 |
6 30 |
7 25 |
8 20 |
9 15 |
10 10 |
11 5 |
12 G |
追付数 | 得点 | 1位 数 | 2位 数 | 着順 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 白 | 17 | 辻 龍一 | 京都産業大学 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | 黒青 | 14 | 若槻 彰隆 | 朝日大学 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 19 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 白黒 | 40 | 北岡 健太 | 府立城東工高 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 19 | 緑赤 | 27 | 安原 昌弘 | CCDキナン | 5 | 5 | 3 | 13 | 2 | 1 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 黒 | 20 | 向川 尚樹 | チエブロラピスタ | 3 | 2 | 5 | 1 | 11 | 1 | 1 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 14 | 赤黄 | 25 | 谷 則男 | 大阪工業大学 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 20 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 23 | 紫白 | 16 | 堀口 忠男 | モリサイクリングクラブ | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 黒赤 | 34 | 村上 幸完 | 大阪産大附高 | 5 | 1 | 6 | 1 | 16 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 白赤 | 26 | 長 義幸 | 同志社大学 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 16 | 緑 | 13 | 古賀 善行 | teamSAKATANI | 2 | 3 | 5 | 1 | 14 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 青 | 9 | 川崎 正志 | パナソニック | 5 | 5 | 1 | 19 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 赤 | 12 | 辻 俊行 | ナカガワAS'Kデザイン | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | 黒黄 | 23 | 山本 学 | 大阪産業大学 | 3 | 3 | 1 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 5 | 黄 | 8 | 土田 誠二 | つうばいつう | 3 | 3 | 1 | 17 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 青黄 | 10 | 東畑 信行 | ナカガワAS'Kデザイン | 3 | 3 | 1 | 22 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 9 | 赤青 | 24 | 緒方 千治 | Z-1MEDLIST RT | 1 | 1 | 2 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 13 | 白黄 | 11 | 続木 健二 | ナカガワAS'Kデザイン | 1 | 1 | 2 | 8 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 8 | 白青 | 28 | 数元 彰 | CCDキナン | 2 | 2 | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 緑黄 | 36 | 尾田 将智 | 大阪産大附高 | 2 | 2 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 24 | 紫黒 | 15 | 中津 顕 | W.P.KYOTO | 6 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 緑黒 | 42 | 伊勢 直人 | 柏原高校 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 17 | 緑白 | 41 | 辻 和実 | 府立城東工高 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 20 | 緑青 | 39 | 上大年友希 | 此花総合高 | - | - | DNF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 22 | 紫 | 35 | 北山 一樹 | 大阪産大附高 | - | - | DNF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissaire Panel : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポイント・レース 決勝(24km) 【成年結果】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:50 スタート | 通 | 1位 | 1 | 11 | 12 | 12 | 19 | 4 | 2 | 14 | 19 | 12 | 1 | 1 | 参考タイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過 | 2位 | 5 | 6 | 2 | 14 | 15 | 10 | 7 | 1 | 16 | 19 | 6 | 6 | 32'10"213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順 | 3位 | 6 | 16 | 23 | 2 | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 8 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位 | 4位 | 13 | 1 | 7 | 9 | 1 | 13 | 9 | 7 | 12 | 2 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位 | 2 | 7 | 9 | 16 | 2 | 23 | 4 | 17 | 2 | 13 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Cap | No. | 氏名 | Name | S | 所属/チーム | UCI_code | 登録車連 | L-No. | 1 55 |
2 50 |
3 45 |
4 40 |
5 35 |
6 30 |
7 25 |
8 20 |
9 15 |
10 10 |
11 5 |
12 G |
追付数 | 得点 | 1位 数 | 2位 数 | 着順 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 白 | 17 | 辻 龍一 | 京都産業大学 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 黒青 | 14 | 若槻 彰隆 | 朝日大学 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 19 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 緑赤 | 27 | 安原 昌宏 | CCDキナン | 5 | 5 | 3 | 13 | 2 | 1 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 黒 | 20 | 向川 尚樹 | チエブロラピスタ | 3 | 2 | 5 | 1 | 11 | 1 | 1 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 赤黄 | 25 | 谷 則男 | 大阪工業大学 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 紫白 | 16 | 堀口 忠男 | モリサイクリングクラブ | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 白赤 | 26 | 長 義幸 | 同志社大学 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 12 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 緑 | 13 | 古賀 善行 | teamSAKATANI | 2 | 3 | 5 | 1 | 14 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 青 | 9 | 川崎 正志 | パナソニック | 5 | 5 | 1 | 19 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 赤 | 12 | 辻 俊行 | ナカガワAS'Kデザイン | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 黒黄 | 23 | 山本 学 | 大阪産業大学 | 3 | 3 | 1 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 黄 | 8 | 土田 誠二 | つうばいつう | 3 | 3 | 1 | 17 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 青黄 | 10 | 東畑 信行 | ナカガワAS'Kデザイン | 3 | 3 | 1 | 22 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 赤青 | 24 | 緒方 千治 | Z-1MEDLIST RT | 1 | 1 | 2 | 5 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 白黄 | 11 | 続木 健二 | ナカガワAS'Kデザイン | 1 | 1 | 2 | 8 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 白青 | 28 | 数元 彰 | CCDキナン | 2 | 2 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 紫黒 | 15 | 中津 顕 | W.P.KYOTO | 6 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポイント・レース 決勝(24km) 【少年結果】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:50 スタート | 通 | 1位 | 1 | 11 | 12 | 12 | 19 | 4 | 2 | 14 | 19 | 12 | 1 | 1 | 参考タイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過 | 2位 | 5 | 6 | 2 | 14 | 15 | 10 | 7 | 1 | 16 | 19 | 6 | 6 | 32'10"213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順 | 3位 | 6 | 16 | 23 | 2 | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 8 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位 | 4位 | 13 | 1 | 7 | 9 | 1 | 13 | 9 | 7 | 12 | 2 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位 | 2 | 7 | 9 | 16 | 2 | 23 | 4 | 17 | 2 | 13 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Cap | No. | 氏名 | Name | S | 所属/チーム | UCI_code | 登録車連 | L-No. | 1 55 |
2 50 |
3 45 |
4 40 |
5 35 |
6 30 |
7 25 |
8 20 |
9 15 |
10 10 |
11 5 |
12 G |
追付数 | 得点 | 1位 数 | 2位 数 | 着順 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 白黒 | 40 | 北岡 健太 | 府立城東工高 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 黒赤 | 34 | 村上 幸完 | 大阪産大附高 | 5 | 1 | 6 | 1 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 緑黄 | 36 | 尾田 将智 | 大阪産大附高 | 2 | 2 | 18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 緑黒 | 42 | 伊勢 直人 | 柏原高校 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 緑白 | 41 | 辻 和実 | 府立城東工高 | 21 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 緑青 | 39 | 上大年友希 | 此花総合高 | - | - | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 紫 | 35 | 北山 一樹 | 大阪産大附高 | - | - | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissaire Panel : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||