クラス 順位ジュンイ ゼッケン 氏名シメイ 年齢ネンレイ 所属ショゾクチーム タイム トップ 平均ヘイキン速度ソクド
オープン3 1 134 三浦敬一 35   0:31:48.870   41.49km/h
オープン3 2 155 藤田貴浩 43 本町堺MO 0:31:49.977 00:01.10 41.46km/h
オープン3 3 149 川口勉 41   0:31:50.399 00:01.52 41.45km/h
オープン3 4 156 吉塚計司 44 EVERWINRACNG 0:31:50.697 00:01.82 41.45km/h
オープン3 5 152 樋口善夫 42 N.エナジー 0:31:51.454 00:02.58 41.43km/h
オープン3 6 148 二斗蒔田正 40 チームキラキラ 0:31:51.792 00:02.92 41.42km/h
オープン3 7 137 西阪雅人 36 SANWA RT 0:31:52.392 00:03.52 41.41km/h
オープン3 8 139 元井和彦 36 シャカリキ自転車部 0:31:52.843 00:03.97 41.40km/h
オープン3 9 146 久保光司 39   0:31:53.993 00:05.12 41.37km/h
オープン3 10 54 永井博之 43 TRAP 0:31:54.486 00:05.61 41.36km/h
オープン3 11 195 宮坂聡     つうばいつうRT 0:31:54.608 00:05.73 41.36km/h
オープン3 12 157 室山和久 44 チームウエーブ 0:31:55.192 00:06.32 41.35km/h
オープン3 13 197 中川隆司   つうばいつうRT 0:31:55.427 00:06.55 41.34km/h
オープン3 14 135 松田紀男 35 大泉愛輪会 0:31:55.566 00:06.69 41.34km/h
オープン3 15 138 大堀和美 36 PCサイクルクラブ 0:31:56.401 00:07.53 41.32km/h
オープン3 16 144 寺川信一 37 VIVACE419 0:31:57.427 00:08.55 41.30km/h
オープン3 17 143 森脇信彦 37   0:31:59.923 00:11.05 41.25km/h
オープン3 18 153 宮本浩 43 チームミネルバ 0:32:02.803 00:13.93 41.18km/h
オープン3 19 142 清水裕之 36 two by two 0:32:03.338 00:14.46 41.17km/h
オープン3 20 145 月山利明 38 タニグチレーシング 0:32:03.357 00:14.48 41.17km/h
オープン3 21 151 広浦和也 42 www.e-cycle.co.jp 0:32:07.816 00:18.94 41.08km/h
オープン3 22 147 植本輝彦 39   0:32:13.754 00:24.88 40.95km/h
オープン3 23 198 角屋裕   つうばいつうRT 0:32:14.410 00:25.54 40.94km/h
オープン3 24 154 岩本透 43 ヤマシロクラブ 0:33:59.077 02:10.20 38.84km/h
オープン3 25 141 渕側晋 36   0:34:25.219 02:36.34 38.34km/h
オープン3 26 196 西忠男   つうばいつうRT 0:38:37.233 06:48.36 34.17km/h
オープン3 27 150 左海一郎 41 奈良愛好会 0:32:38.932 00:50.06 32.34km/h
オープン3 DNF 133 小田健太郎 35     3 Laps  
オープン3 DNS 136 木下肇 35 チームSpeed      
オープン3 DNS 140 津守芳雄 36