ƒNƒ‰ƒX ‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC ƒ[ƒbƒPƒ“ ށ–ŒƒVƒƒC ”N—îƒlƒ“ƒŒƒC Š‘źƒVƒ‡ƒ]ƒNƒ`[ƒ€ ƒ^ƒCƒ€ ƒgƒbƒv·ƒT •œ‹ÏƒwƒCƒLƒ“‘Ź“xƒ\ƒNƒh
’†Šw¶ 1 191 ‘ć’†‘ń– 15 ƒTƒ“ƒR·ŹÉĘĂȚ°Ù 0:22:04.064 @ 35.88km/h
’†Šw¶ 2 182 ‰Á“Ą—Ö‘Ÿ˜N 14 @ 0:22:04.121 00:00.05 35.88km/h
’†Šw¶ 3 184 ‘…’ŒŽś 13 ŠÖŒŠw‰@’†Šw•” 0:22:04.703 00:00.63 35.87km/h
’†Šw¶ 4 190 ‘ć’†IŠî 12 ƒTƒ“ƒR·ŹÉĘĂȚ°Ù 0:22:10.554 00:06.49 35.71km/h
’†Šw¶ 5 189 L‰Y“T–ç 14 www.e-cycle.co.jp 0:22:11.541 00:07.47 35.68km/h
’†Šw¶ 6 183 ˆÉš—ml 14 Á°Ń‚r‚`‚j‚`‚s‚`‚m‚h 0:22:12.364 00:08.30 35.66km/h
’†Šw¶ 7 185 –ìŒûł‘„ 13 ‚i™‚q‚n‚r‚r‚n 0:22:21.771 00:17.70 35.41km/h
’†Šw¶ 8 181 ìŒû@—È 12 @ 0:23:57.665 01:53.60 33.05km/h
’†Šw¶ 9 187 ìăç° 13 Á°Ń‚r‚`‚j‚`‚s‚`‚m‚h 0:26:27.176 04:23.11 29.93km/h
’†Šw¶ DNS 186 •œ–{–ƒ“Ț 13 ‚d‚u‚d‚q‚v‚h‚m‚j‚h‚c @ @ @
’†Šw¶ DNS 188 ă‰Áą“c—m‹M 12 Á°Ńƒ`ƒ‡ƒRƒŒƒ‚ƒ“ @ @ @