ƒNƒ‰ƒX ‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC ƒ[ƒbƒPƒ“ Ž–¼ƒVƒƒC ”N—îƒlƒ“ƒŒƒC Š‘®ƒVƒ‡ƒ]ƒNƒ`[ƒ€ ƒ^ƒCƒ€ ƒgƒbƒv·ƒT •½‹ÏƒwƒCƒLƒ“‘¬“xƒ\ƒNƒh
¬Šw’áŠw”N 1 86 ˆÀ“c‹ž‰î 8 ƒQƒŠƒbƒp‚q 0:08:35.241 @ 30.74km/h
¬Šw’áŠw”N 2 84 –쓇—V 8 J™‚q‚n‚r‚r‚O 0:08:35.838 00:00.59 30.70km/h
¬Šw’áŠw”N 3 82 ”öŠÖMˆê˜Y 8 ŽR–{¬ŠwZ 0:08:47.457 00:12.21 30.03km/h
¬Šw’áŠw”N 4 87 ‚Žm’q–ç@ 7 ƒI[ƒ^ƒX 0:09:01.726 00:26.48 29.23km/h
¬Šw’áŠw”N 5 83 L‰Y—Y–ç 8 www.e-cycle.co.jp 0:09:23.265 00:48.02 28.12km/h
¬Šw’áŠw”N 6 80 ‘å’†Œ’“o 7 ’––¼ì¬ŠwZ 0:09:24.489 00:49.24 28.06km/h
¬Šw’áŠw”N 7 85 ˆÀ“cŠJ 7 ƒQƒŠƒbƒp‚q 0:09:58.234 01:22.99 26.47km/h
¬Šw’áŠw”N 8 81 ”öŠÖ‘¾ŒÞ 6 ŽR–{¬ŠwZ 0:10:28.618 01:53.37 25.19km/h
¬Šw’áŠw”N 9 74 ŒiŽR“N‘¾ 6 ƒNƒ‰ƒuƒVƒ‹ƒxƒXƒg 0:10:37.534 02:02.29 24.84km/h
¬Šw’áŠw”N 10 78 •ŸŠÔ‘sˆê˜Y 7 SKY¥RC·¯½Þ 0:11:03.521 02:28.28 23.87km/h
¬Šw’áŠw”N 11 77 VŽqŒ³Šó 8 ‚d‚u‚d‚q‚v‚h‚m‚j‚h‚c 0:11:38.709 03:03.46 22.67km/h
¬Šw’áŠw”N 12 73 ŽRèŽü 7 ƒNƒ‰ƒuƒVƒ‹ƒxƒXƒg 0:11:50.563 03:15.32 22.29km/h
¬Šw’áŠw”N 13 76 œä“c‰Ô 8 ‚d‚u‚d‚q‚v‚h‚m‚j‚h‚c 0:11:55.438 03:20.19 22.14km/h
¬Šw’áŠw”N 14 79 “¡‰ªŽÀ—¢ 7 @ 0:12:01.361 03:26.12 21.95km/h
¬Šw’áŠw”N DNS 75 –k–ì‘׬ 7 @ @ @ @