クラス 順位ジュンイ ゼッケン 氏名シメイ 年齢ネンレイ 所属ショゾクチーム タイム トップ 平均ヘイキン速度ソクド
エリート 1 21 小嶋洋介 25 チームミヤタ 0:55:01.356   43.18km/h
エリート 2 31 福田透 32 ナカガワAS'Kデザイン 0:55:04.828 00:03.47 43.13km/h
エリート 3 1 曽我暁男 33 CAグッドウィール 0:55:07.580 00:06.22 43.10km/h
エリート 4 7 古賀善行 27 Sakatani Racing 0:55:20.736 00:19.38 42.93km/h
エリート 5 9 辻本学 34 京都岩井商会サイクルチーム 0:55:20.739 00:19.38 42.93km/h
エリート 6 17 村岡勉 41 シマノドリンキング 0:55:21.680 00:20.32 42.91km/h
エリート 7 24 三宅宜資 30 ナカガワAS'Kデザイン 0:55:21.885 00:20.52 42.91km/h
エリート 8 19 荒木広一 48 チームアカマツ 0:55:21.968 00:20.61 42.91km/h
エリート 9 18 江原政光 35 シマノドリンキング 0:55:22.438 00:21.08 42.90km/h
エリート 10 3 吉田茂 35 CAグッドウィール 0:55:23.417 00:22.06 42.89km/h
エリート 11 30 清水誠悟 27 CCDキナン 0:55:23.710 00:22.35 42.89km/h
エリート 12 2 松本哲 36 CAグッドウィール 0:55:24.836 00:23.48 42.87km/h
エリート 13 16 原田孝雄 29 シマノドリンキング 0:55:24.859 00:23.50 42.87km/h
エリート 14 28 平岡直樹 30 ヤマシロクラブ 0:55:25.141 00:23.78 42.87km/h
エリート 15 26 喜田順次 35 本町レーシング 0:55:29.176 00:27.82 42.82km/h
エリート 16 11 景山昭宏 33 クラブシルベスト 0:55:29.689 00:28.33 42.81km/h
エリート 17 10 元木雅之 23 京都岩井商会サイクルチーム 0:55:32.511 00:31.15 42.77km/h
エリート 18 20 加藤宏幸 25 チームミヤタ 0:55:52.545 00:51.18 42.52km/h
エリート 19 35 西山裕樹 34 クラブシルベスト 0:55:55.623 00:54.26 42.48km/h
エリート 20 32 昇直樹 30 ナカガワAS'Kデザイン 0:55:55.983 00:54.62 42.47km/h
エリート 21 34 森下 繁 49 シマノドリンキング 0:55:57.830 00:56.47 42.45km/h
エリート 22 36 近藤慎一郎 34 sakatani・RC 0:55:57.915 00:56.55 42.45km/h
エリート 23 12 永田健太郎 24 クラブシルベスト 0:55:59.706 00:58.35 42.43km/h
エリート 24 8 河野哲寛 30 ZippyタケウチRC 0:56:56.481 01:55.12 41.72km/h
エリート 25 33 春原宏明  24 シマノドリンキング 0:57:13.269 02:11.91 41.52km/h
エリート 26 29 奥弘充 33   0:57:33.942 02:32.58 41.27km/h
エリート 27 5 矢野高志 23 PCサイクルクラブ松本 0:59:18.996 04:17.64 40.05km/h
エリート 28 22 塩貝哲夫 28 ナカガワAS'Kデザイン 0:59:55.056 04:53.70 39.65km/h
エリート 29 27 坂上周平 33 ヤマシロクラブ 1:00:23.141 05:21.78 39.34km/h
エリート 30 13 野村泰文 24 クラブシルベスト 0:56:06.847 01:05.49 37.63km/h
エリート 31 6 山田安孝 31 PCサイクルクラブ松本 0:56:11.565 01:10.20 37.58km/h
エリート DNS 4 足立隆敏 33 PCサイクルクラブ松本      
エリート DNS 14 後藤雅史 34 シマノドリンキング      
エリート DNS 15 中島雅央 36 シマノドリンキング      
エリート DNS 23 杉大輔 28 ナカガワAS'Kデザイン      
エリート DNS 25 増田慎也 33 フーバーネットワーク